World Series of Poker 2006
Die World Series of Poker 2006 war die 37. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand ab dem 25. Juni 2006 im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas statt. Sie endete mit dem Finaltisch des Main Events am 10. August 2006.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Struktur
1.2 Turnierplan
1.3 Main Event
1.3.1 Finaltisch
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Turniere |
Struktur |
Die WSOP veranstaltete insgesamt 45 Turniere in der Pokervarianten Texas Hold’em, Omaha Hold’em, Seven-card stud sowie Razz. Zu den Turnieren gehören unter anderem das Tournament of Champions und das mit einem Startgeld von 50000 US-Dollar teuerste WSOP-Turnier namens H.O.R.S.E.
Alle Turniere wurden im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas, Nevada veranstaltet. Dies war das erste Jahr, in dem die World Series of Poker nicht mehr mit dem legendären Binion’s Horseshoe in Verbindung stand.
Humberto Brenes und Phil Hellmuth waren gemeinsam mit acht Money Finishes am häufigsten im Geld. Als 2006 WSOP Player of the Year wurde Jeff Madsen ausgezeichnet. Er holte sich zwei Bracelets und kam fünfmal ins Geld.
Die WSOP 2006 wurde vom Deutschen Sportfernsehen, heute Sport1, ab dem 21. Juni 2007 übertragen und von Michael Körner kommentiert.
Turnierplan |
# | Event | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | Zweiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | $500 Casino Employee’s No Limit Texas Hold’em | Chris Gros | Vereinigte Staaten | 127.616 | Bryan Devonshire |
2 | $1500 No Limit Hold’em | Brandon Cantu | Vereinigte Staaten | 757.839 | Phong „Mark“ Ly |
3 | $1500 Pot Limit Hold’em | Rafe Furst | Vereinigte Staaten | 345.984 | Rocky Enciso |
4 | $1500 Limit Hold’em | Kianoush Abolfathi | Vereinigte Staaten | 335.289 | Eric Buchman |
5 | $2500 No Limit Hold’em (6 Handed) | Dutch Boyd | Vereinigte Staaten | 475.712 | Joe Hachem |
6 | $2000 No Limit Hold’em | Mark Vos | Australien | 803.274 | Nam Le |
7 | $3000 Limit Hold’em | William Chen | Vereinigte Staaten | 343.618 | Yueqi „Rich“ Zhu |
8 | $2000 Omaha High/Low | Jack Zwerner | Vereinigte Staaten | 341.426 | Rusty Mandap |
9 | $5000 No Limit Hold’em | Jeff Cabanillas | Vereinigte Staaten | 818.546 | Phil Hellmuth |
10 | $1500 Seven Card Stud | David Williams | Vereinigte Staaten | 163.118 | John Hoang |
11 | $1500 Limit Hold’em | Bob Chalmers | Kanada | 258.344 | Tam Ho |
12 | $5000 Omaha High/Low | Sam Farha | Vereinigte Staaten | 398.560 | Phil Ivey |
13 | $2500 No Limit Hold’em | Max Pescatori | Italien | 682.389 | Anthony Reategui |
14 | $1000+$1000 No Limit Hold’em | Allen Cunningham | Vereinigte Staaten | 625.830 | David Rheem |
15 | $1000 Ladies No Limit Hold’em | Mary Jones Meyer | Vereinigte Staaten | 236.094 | Shawnee Barton |
16 | $10.000 Pot Limit Omaha | Lee Watkinson | Vereinigte Staaten | 655.746 | Mike Guttman |
17 | $1000 No Limit Hold’em | Jon Friedberg | Vereinigte Staaten | 526.185 | John Phan |
18 | $2000 Pot Limit Hold’em | Eric Keselman | Vereinigte Staaten | 311.403 | Hyon Kim |
19 | $1000 No Limit Hold’em (Seniors) | Clare Miller | Vereinigte Staaten | 247.814 | Mike Nargi |
20 | $50.000 H.O.R.S.E. | David „Chip“ Reese | Vereinigte Staaten | 1.716.000 | Andy Bloch |
21 | $2500 No Limit Hold’em (6 Handed) | William Chen | Vereinigte Staaten | 442.511 | Nath Pizzolatto |
22 | $2000 No Limit Hold’em | Jeff Madsen | Vereinigte Staaten | 660.948 | Paul Sheng |
23 | $3000 Limit Hold’em | Ian Johns | Vereinigte Staaten | 291.755 | Jerrod Ankenmen |
24 | $3000 Omaha High/Low | Scott Clements | Vereinigte Staaten | 301.175 | Thor Hansen |
25 | $2000 No Limit Hold’em (Shootout) | David Pham | Vereinigte Staaten | 240.222 | Charlie Sewell |
26 | $1500 Pot Limit Omaha | Ralph Perry | Vereinigte Staaten | 207.817 | George Abdallah |
26a | $1500 Pot Limit Omaha | Eric Froehlich | Vereinigte Staaten | 299.675 | Sherkhan Farnud |
27 | $1500 No Limit Hold’em | Mats Rahmn | Schweden | 655.141 | Richard Toth |
28 | $5000 Seven Card Stud | Benjamin Lin | Vereinigte Staaten | 256.620 | Shahram Sheikhan |
29 | $2500 Pot Limit Hold’em | John Gale | Vereinigtes Konigreich | 374.849 | Maros Lechman |
30 | $5000 No Limit Hold’em (6 Handed) | Jeff Madsen | Vereinigte Staaten | 643.381 | Erick Lindgren |
31 | $2000 No Limit Hold’em | Justin Scott | Vereinigte Staaten | 842.262 | Farzad Rouhani |
32 | $5000 Pot Limit Hold’em | Jason Lester | Vereinigte Staaten | 550.746 | Alan Sass |
33 | $1500 Razz | James Richburg | Vereinigte Staaten | 139.576 | Carlos Mortensen |
34 | $1000+$1000 No Limit Hold’em | Phil Hellmuth | Vereinigte Staaten | 631.863 | Juha Helppi |
35 | $1000 Seven Card Stud High/Low | Patrick Poels | Vereinigte Staaten | 172.091 | Greg Dinkin |
36 | $1500 Limit Hold’em (Shootout) | Victoriano Perches | Mexiko | 157.338 | Arnold Spee |
37 | $5000 No Limit Deuce to Seven Draw (+ Rebuys) | Daniel Alaei | Vereinigte Staaten | 430.698 | David Williams |
38 | $1500 No Limit Hold’em | James Gorham | Vereinigte Staaten | 765.226 | Osman Kibar |
39 | $10.000 No Limit Hold’em Main Event | Jamie Gold | Vereinigte Staaten | 12.000.000 | Paul Wasicka |
40 | $1000 No Limit Hold’em | Praz Bansi | Vereinigtes Konigreich | 230.209 | Anh Lu |
41 | $1500 No Limit Hold’em | Paul Kobel | Vereinigte Staaten | 316.144 | Tyler Andrews |
42 | $1500 No Limit Hold’em | Jim Mitchell | Vereinigte Staaten | 153.173 | Stuart Fox |
43 | $1500 No Limit Hold’em | Kevin Nathan | Vereinigte Staaten | 171.987 | J. C. Tran |
44 | $1500 No Limit Hold’em | Kevin Cover | Vereinigte Staaten | 196.968 | Joe Brandenburg |
45 | $1500 No Limit Hold’em | Anders Henriksson | Schweden | 202.291 | Maureen Feduniak |
Main Event |
Das Main Event fand vom 28. Juli bis 10. August 2006 in Las Vegas statt. Insgesamt nahmen 8773 Spieler teil, die je ein Startgeld von 10.000 Dollar für das Texas-Hold’em-Turnier zahlten.[1]
Finaltisch |
Der Finaltisch begann am 10. August 2006. In der finalen Hand gewann Gold mit Q♠ 9♣ gegen Wasicka mit 10♥ 10♠. Die zwölf Millionen Dollar Preisgeld waren damals das höchste Preisgeld, das je bei einer Sportveranstaltung ausgelobt wurden. Dieser Rekord wurde erst 2012 durch das The Big One for One Drop gebrochen.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Alter* | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Jamie Gold | 36 | 12.000.000 |
2 | Vereinigte Staaten | Paul Wasicka | 25 | 06.102.499 |
3 | Vereinigte Staaten | Michael Binger | 29 | 04.123.310 |
4 | Vereinigte Staaten | Allen Cunningham | 29 | 03.628.513 |
5 | Vereinigte Staaten | Rhett Butler | 44 | 03.216.182 |
6 | Vereinigte Staaten | Richard Lee | 55 | 02.803.851 |
7 | Vereinigte Staaten | Douglas Kim | 22 | 02.391.520 |
8 | Schweden | Erik Friberg | 23 | 01.979.189 |
9 | Vereinigte Staaten | Dan Nassif | 33 | 01.566.858 |
* Alter zu Beginn des Finaltischs[2]
Weblinks |
Commons: World Series of Poker 2006 – Sammlung von Bildern
World Series of Poker 2006 in der Hendon Mob Poker Database (englisch)
Einzelnachweise |
↑ ab Main Event 2006 in der Hendon Mob Poker Database; abgerufen am 8. November 2015 (englisch)
↑ The starting lineup auf espn.go.com vom 10. August 2006, abgerufen am 8. November 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}