World Series of Poker 2000
Die World Series of Poker 2000 war die 31. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Vorturniere
2 Main Event
2.1 Finaltisch
3 Einzelnachweise
Vorturniere |
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
$500 Casino Employee’s Limit Hold’em | Dave Alizadeh | $21.800 | Von Huang |
$2.000 Limit Hold’em | Tony Ma | $367.040 | Roman Abinsay |
$1.500 Seven Card Stud | Jerri Thomas | $135.825 | Bill Gibes |
$1.500 Limit Omaha | Ivo Donev | $85.800 | Thor Hansen |
$1.500 Seven Card Stud High/Low | Randy Holland | $120.990 | Eli Balas |
$1.500 Pot Limit Omaha | Johnny Chan | $179.400 | Josh Arieh |
$1.500 Limit Omaha High/Low | Nat Koe | $160.950 | Brent Carter |
$2.000 No Limit Hold'em | Diego Cordovez | $293.040 | Dave Ulliott |
$2.500 Seven Card Stud | Chris Ferguson | $151.000 | Al Decarlo |
$2.000 Pot Limit Hold'em | Jimmy Athanas | $173.900 | Dave Colclough |
$3.000 Limit Hold'em | Chris Tsiprailidis | $213.600 | Ed Smith |
$5.000 No Limit Deuce to Seven | Jennifer Harman | $146.250 | Lyle Berman |
$2.500 Seven Card Stud High/Low | Joe Wynn | $129.000 | Andy Krause |
$2.500 Pot Limit Omaha | Phil Ivey | $195.000 | Thomas Preston |
$1.500 Ace to Five Triple Draw | Richard Dunberg | $76.200 | Roger Van Driesen |
$2.500 Limit Omaha High/Low | Michael Sohayegh | $160.000 | Hasan Habib |
$1.500 Razz | Huck Seed | $77.400 | John Spadavecchia |
$3.000 Pot Limit Hold'em | Mike Carson | $222.000 | Jack Ward |
$5.000 Seven Card Stud | David Chiu | $202.000 | Ken Flaton |
$3.000 No Limit Hold'em | Chris Björin | $334.110 | Paul Evans |
$5.000 Limit Omaha High/Low | Howard Lederer | $198.000 | Allen Cunningham |
$5.000 Limit Hold'em | Jay Heimowitz | $284.000 | Melissa Hayden |
$1.000 1/2 Limit Hold'em, 1/2 Seven Card Stud Ladies' Championship | Nani Dollison | $53.200 | Martine Oules |
Charity Media Tournament | Tim Ellis | $5.000 | Jack Ring |
Main Event |
Finaltisch |
Der Finaltisch wurde am 18. Mai 2000 letztmals mit nur sechs Spielern ausgespielt. In der finalen Hand gewann Ferguson mit A♠ 9♣ gegen Cloutier mit A♦ Q♣.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Chris Ferguson | 1.500.000 |
2 | Vereinigte Staaten | T. J. Cloutier | 0.896.500 |
3 | Vereinigte Staaten | Steve Kaufman | 0.570.500 |
4 | Vereinigte Staaten | Hasan Habib | 0.326.000 |
5 | Vereinigte Staaten | James McManus | 0.247.760 |
6 | Vereinigte Staaten | Roman Abinsay | 0.195.600 |
Einzelnachweise |
↑ Main Event 2000 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 19. November 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}