World Series of Poker 2011
Die World Series of Poker 2011 war die 42. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand ab dem 31. Mai 2011 im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas statt. Sie endete mit dem Finaltisch des Main Events, der am 6. und 9. November 2011 gespielt wurde.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Struktur
1.2 Turnierplan
1.3 Main Event
2 Expansionen
3 Player of the Year
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Turniere |
Struktur |
Insgesamt standen 58 Pokerturniere in den Varianten Texas- und Omaha Hold’em, Seven Card Stud, Razz, 2-7 Triple Draw sowie in den gemischten Varianten H.O.R.S.E., 8-Game und 10-Game auf dem Turnierplan. Der Buy-in lag zwischen 500 und 50.000 US-Dollar.[1] Für einen Turniersieg bekamen die Spieler neben dem Preisgeld ein Bracelet. Brian Rast sicherte sich als einziger Spieler zwei Bracelets.[2]
Turnierplan |
# | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.500 | Casino Employees No-Limit Hold’em | 7784025017531. Mai 2011 | 0850 | Sean Drake | Vereinigte Staaten | 0.082.292 |
2 | 25.000 | Heads-Up No-Limit Hold’em Championship | 7784025017531. Mai 2011 | 0128 | Jake Cody | Vereinigtes Konigreich | 0.851.192 |
3 | 0.1500 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 7784043622501. Juni 2011 | 0925 | Francesco Barbaro | Vereinigte Staaten | 0.262.283 |
4 | 0.5000 | No-Limit Hold’em | 7784052925002. Juni 2011 | 0865 | Allen Bari | Vereinigte Staaten | 0.874.116 |
5 | 0.1500 | Seven Card Stud | 7784052925002. Juni 2011 | 0357 | Eugene Katschalow | Ukraine | 0.122.909 |
6 | 0.1500 | Limit Hold’em | 7784062227503. Juni 2011 | 0675 | Harrison Wilder | Vereinigte Staaten | 0.205.065 |
7 | 10.000 | Pot-Limit Hold’em Championship | 7784062227503. Juni 2011 | 0249 | Amir Lehavot | Israel | 0.573.456 |
8 | 0.1000 | No-Limit Hold’em | 7784071530004. Juni 2011 | 4178 | Sean Getzwiller | Vereinigte Staaten | 0.611.185 |
9 | 0.1500 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) | 7784071530004. Juni 2011 | 0275 | Matt Perrins | Vereinigtes Konigreich | 0.102.105 |
10 | 0.1500 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 7784090135006. Juni 2011 | 1920 | Geffrey Klein | Vereinigte Staaten | 0.544.388 |
11 | 10.000 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship | 7784090135006. Juni 2011 | 0202 | Wjatscheslaw Schukow | Russland | 0.465.216 |
12 | 0.1500 | Triple Chance No-Limit Hold’em | 7784099437507. Juni 2011 | 1340 | David Diaz | Vereinigte Staaten | 0.352.808 |
13 | 0.1500 | No-Limit Hold’em Shootout | 7784108740008. Juni 2011 | 1440 | Andrew Badecker | Vereinigte Staaten | 0.369.371 |
14 | 0.3000 | Limit Hold’em | 7784108740008. Juni 2011 | 0337 | Tyler Bonkowski | Kanada | 0.220.817 |
15 | 0.1500 | Pot Limit Hold’em | 7784118042509. Juni 2011 | 0765 | Brian Rast | Vereinigte Staaten | 0.227.232 |
16 | 10.000 | 2-7 Draw Lowball Championship (No-Limit) | 7784118042509. Juni 2011 | 0126 | John Juanda | Vereinigte Staaten | 0.367.170 |
17 | 0.1500 | H.O.R.S.E. | 7784127345010. Juni 2011 | 0963 | Aaron Steury | Vereinigte Staaten | 0.289.283 |
18 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7784136647511. Juni 2011 | 3157 | Foster Hays | Vereinigte Staaten | 0.735.400 |
19 | 0.2500 | Limit Hold’em / Six Handed | 7784136647511. Juni 2011 | 0354 | Darren Woods | Vereinigtes Konigreich | 0.213.431 |
20 | 0.1000 | No-Limit Hold’em | 7784145950012. Juni 2011 | 3175 | Jason Somerville | Vereinigte Staaten | 0.493.091 |
21 | 10.000 | Seven Card Stud Championship | 7784145950012. Juni 2011 | 0126 | Bertrand Grospellier | Frankreich | 0.331.639 |
22 | 0.1500 | Pot-Limit Omaha | 7784155252513. Juni 2011 | 1071 | Elie Payan | Frankreich | 0.292.825 |
23 | 0.2500 | Eight Game Mix | 7784155252513. Juni 2011 | 0489 | John Monnette | Vereinigte Staaten | 0.278.144 |
24 | 0.5000 | No-Limit Hold’em Shootout | 7784164555014. Juni 2011 | 0387 | Mark Radoja | Kanada | 0.436.568 |
25 | 0.1500 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 7784164555014. Juni 2011 | 0606 | Chris Viox | Vereinigte Staaten | 0.200.459 |
26 | 0.2500 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 7784173857515. Juni 2011 | 1378 | Oleksij Kowaltschuk | Ukraine | 0.689.739 |
27 | 10.000 | Limit Hold’em Championship | 7784173857515. Juni 2011 | 0152 | Daniel Idema | Kanada | 0.378.642 |
28 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7784183160016. Juni 2011 | 2500 | Andy Frankenberger | Vereinigte Staaten | 0.599.153 |
29 | 0.2500 | 10-Game Mix / Six Handed | 7784183160016. Juni 2011 | 0431 | Chris Lee | Vereinigte Staaten | 0.254.955 |
30 | 0.1000 | Seniors No-Limit Hold’em Championship | 7784192462517. Juni 2011 | 3752 | James Hess | Vereinigte Staaten | 0.557.435 |
31 | 0.3000 | Pot-Limit Omaha | 7784192462517. Juni 2011 | 0685 | Sam Stein | Vereinigte Staaten | 0.420.802 |
32 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7784201765018. Juni 2011 | 2828 | Kirk Caldwell | Kanada | 0.668.276 |
33 | 10.000 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship | 7784201765018. Juni 2011 | 0168 | Eric Rodawig | Vereinigte Staaten | 0.442.183 |
34 | 0.1000 | No-Limit Hold’em | 7784211067519. Juni 2011 | 3144 | Mark Schmid | Vereinigte Staaten | 0.488.283 |
35 | 0.5000 | Pot-Limit Omaha / Six Handed | 7784220370020. Juni 2011 | 0507 | Jason Mercier | Vereinigte Staaten | 0.619.575 |
36 | 0.2500 | No-Limit Hold’em | 7784229672521. Juni 2011 | 1734 | Michail Lachitow | Russland | 0.749.610 |
37 | 10.000 | H.O.R.S.E. Championship | 7784229672521. Juni 2011 | 0240 | Fabrice Soulier | Frankreich | 0.609.130 |
38 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7784238975022. Juni 2011 | 2192 | Arkadiy Tsinis | Vereinigte Staaten | 0.540.136 |
39 | 0.2500 | Pot-Limit Hold’em/Omaha | 7784238975022. Juni 2011 | 0606 | Mitch Schock | Vereinigte Staaten | 0.310.225 |
40 | 0.5000 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 7784248277523. Juni 2011 | 0732 | Matt Jarvis | Kanada | 0.808.538 |
41 | 0.1500 | Limit Hold’em Shootout | 7784257580024. Juni 2011 | 0538 | Justin Pechie | Vereinigte Staaten | 0.167.060 |
42 | 10.000 | Pot-Limit Omaha Championship | 7784257580024. Juni 2011 | 0361 | Ben Lamb | Vereinigte Staaten | 0.814.436 |
43 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7784266882525. Juni 2011 | 2857 | André Akkari | Brasilien | 0.675.117 |
44 | 0.2500 | Seven Card Razz | 7784266882525. Juni 2011 | 0363 | Rep Porter | Vereinigte Staaten | 0.210.615 |
45 | 0.1000 | No-Limit Hold’em | 7784276185026. Juni 2011 | 2890 | Kenneth Griffin | Vereinigte Staaten | 0.455.356 |
46 | 10.000 | No-Limit Hold’em / Six Handed Championship | 7784285487527. Juni 2011 | 0474 | Joe Ebanks | Vereinigte Staaten | 1.158.481 |
47 | 0.2500 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 7784285487527. Juni 2011 | 0450 | Owais Ahmed | Vereinigte Staaten | 0.255.959 |
48 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7784294790028. Juni 2011 | 2713 | Athanasios Polychronopoulos | Vereinigte Staaten | 0.650.223 |
49 | 0.2500 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | 7784294790028. Juni 2011 | 0309 | Leonard Martin | Vereinigte Staaten | 0.189.818 |
50 | 0.5000 | Triple Chance No-Limit Hold’em | 7784304092529. Juni 2011 | 0817 | Antonin Teisseire | Frankreich | 0.825.604 |
51 | 0.1500 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 7784313395030. Juni 2011 | 0946 | David Singontiko | Vereinigte Staaten | 0.268.235 |
52 | 0.2500 | Mixed Hold’em (Limit/No-Limit) | 7784313395030. Juni 2011 | 0580 | Matt Matros | Vereinigte Staaten | 0.303.501 |
53 | 0.1000 | Ladies No-Limit Hold’em Championship | 7784341302501. Juli 2011 | 1055 | Marsha Wolak | Vereinigte Staaten | 0.192.344 |
54 | 0.1000 | No-Limit Hold’em | 7784350605002. Juli 2011 | 4576 | Maxim Lykow | Russland | 0.648.880 |
55 | 50.000 | The Poker Player’s Championship | 7784350605002. Juli 2011 | 0128 | Brian Rast | Vereinigte Staaten | 1.720.328 |
56 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7784378512505. Juli 2011 | 3389 | Alexander Anter | Schweden | 0.777.928 |
57 | 0.5000 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 7784378512505. Juli 2011 | 0352 | Nick Binger | Vereinigte Staaten | 0.397.073 |
58 | 10.000 | No-Limit Hold’em Championship | 7784397117507. Juli 2011 | 6865 | Pius Heinz | Deutschland | 8.715.638 |
Main Event |
Der Finaltisch wurde am 6. und 9. November 2011 ausgespielt. In der finalen Hand gewann Heinz mit A♠ K♣ gegen Staszko mit 10♣ 7♣.[3]
Platz | Herkunft | Spieler | Alter* | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Pius Heinz | 22 | 8.715.368 |
2 | Tschechien | Martin Staszko | 35 | 5.433.086 |
3 | Vereinigte Staaten | Ben Lamb | 26 | 4.021.138 |
4 | Vereinigte Staaten | Matt Giannetti | 26 | 3.012.700 |
5 | Vereinigte Staaten | Phil Collins | 26 | 2.269.599 |
6 | Irland | Eoghan O’Dea | 26 | 1.720.831 |
7 | Belize | Badih Bounahra | 49 | 1.314.097 |
8 | Ukraine | Anton Makijewskyj | 21 | 1.010.015 |
9 | Vereinigtes Konigreich | Sam Holden | 22 | 0.782.115 |
* Alter zu Beginn der November Nine[4]
Expansionen |
Vom 7. bis 19. Oktober 2011 wurde im Casino Barrière Le Croisette im französischen Cannes die World Series of Poker Europe 2011 ausgetragen, bei der sieben Bracelets ausgespielt wurden.
Player of the Year |
Die Auszeichnung als Player of the Year erhält der Spieler, der über alle Turniere hinweg die meisten Punkte sammelt. Diese basieren auf den Berechnungen des Global Poker Index und beinhalten auch die Turniere der WSOPE. Sieger Ben Lamb gewann ein Bracelet und belegte den dritten Platz im Main Event. Insgesamt erreichte er vier Finaltische und platzierte sich fünfmal in den Geldrängen.[5]
Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Ben Lamb | 909,05 |
2 | Vereinigte Staaten | Phil Hellmuth | 755,25 |
3 | Vereinigtes Konigreich | Chris Moorman | 753,95 |
4 | Kanada | Shawn Buchanan | 631,74 |
5 | Deutschland | Pius Heinz | 570,00 |
6 | Vereinigte Staaten | Brian Rast | 550,00 |
7 | Frankreich | Bertrand Grospellier | 545,75 |
8 | Vereinigte Staaten | Jason Mercier | 449,08 |
9 | Tschechien | Martin Staszko | 446,00 |
10 | Vereinigtes Konigreich | Jake Cody | 445,23 |
Weblinks |
Commons: World Series of Poker 2011 – Sammlung von Bildern
World Series of Poker 2011 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Tournament Results auf wsop.com, abgerufen am 11. November 2015 (englisch)
↑ World Series of Poker 2011 auf wsop.com, abgerufen am 11. November 2015 (englisch)
↑ Main Event der World Series of Poker 2011 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 11. November 2015 (englisch)
↑ WSOP 2011 – Wer sind die November Nine? auf pokerolymp.com vom 20. Juli 2011, abgerufen am 8. November 2015
↑ 2011 World Series of Poker Player of the Year auf bluff.com, abgerufen am 23. Januar 2016 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}