World Series of Poker 1988
Die World Series of Poker 1988 war die 19. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Turnierplan
1.2 Main Event
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnierplan |
Das Binion’s Horseshoe in Las Vegas
| # | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1500 | Limit Hold’em | 7694776832505. Mai 1988 | 400 | Val Carpenter | Vereinigte Staaten | 223.800 |
| 2 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7694786135006. Mai 1988 | 330 | Russell Gibe | Vereinigte Staaten | 181.800 |
| 3 | 0.2500 | Pot-Limit Omaha (Rebuy) | 7694795437507. Mai 1988 | 111 | Gilbert Gross | Frankreich | 181.000 |
| 4 | 0.5000 | Limit Seven Card Stud | 7694804740008. Mai 1988 | 079 | Thor Hansen | Norwegen | 158.000 |
| 5 | 0.1000 | Limit Omaha | 7694814042509. Mai 1988 | 228 | David Helms | Vereinigte Staaten | 091.200 |
| 6 | 0.1500 | Limit Seven Card Stud Hi-Lo | 7694823345010. Mai 1988 | 206 | Lance Hilt | Vereinigte Staaten | 123.600 |
| 7 | 00.500 | Ladies Limit Seven Card Stud | 7694832647511. Mai 1988 | 085 | Loretta Huber | Vereinigte Staaten | 017.000 |
| 8 | 0.1500 | Limit Seven Card Stud | 7694841950012. Mai 1988 | 217 | Merrill Hunt | Vereinigte Staaten | 130.200 |
| 9 | 0.5000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball (Rebuy) | 7694851252513. Mai 1988 | 038 | Seymour Leibowitz | Vereinigte Staaten | 157.500 |
| 10 | 0.1500 | Limit A-5 Draw Lowball | 7694860555014. Mai 1988 | 194 | Johnny Moss | Vereinigte Staaten | 116.400 |
| 11 | 0.1000 | Limit Razz | 7694869857515. Mai 1988 | 192 | Don Williams | Vereinigte Staaten | 076.800 |
| 12 | 10.000 | No Limit Hold’em Main Event – World Championship | 7694879160016. Mai 1988 | 167 | Johnny Chan | Vereinigte Staaten | 700.000 |
Main Event |
Johnny Chan (2008)
In der finalen Hand gewann Chan mit J♣ 9♣ gegen Seidel mit Q♣ 7♥. Die Szene ist im Spielfilm Rounders von John Dahl zu sehen.[1]
| Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Johnny Chan | 700.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Erik Seidel | 280.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Ron Graham | 140.000 |
| 4 | Costa Rica | Humberto Brenes | 077.000 |
| 5 | Vereinigte Staaten | T. J. Cloutier | 063.000 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Jim Bechtel | 049.000 |
Weblinks |
World Series of Poker 1988 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Main Event der World Series of Poker 1988 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}