Sarasota Open 2016
Sarasota Open 2016 | ||
Datum | 11.4.2016 – 17.4.2016 | |
Auflage | 8 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Sarasota Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 5069 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Argentinien Federico Delbonis | |
Vorjahressieger (Doppel) | Argentinien Facundo Argüello Argentinien Facundo Bagnis | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Mischa Zverev | |
Sieger (Doppel) | Argentinien Facundo Argüello Argentinien Nicolás Kicker | |
Turnierdirektor | Tony Driscoll | |
Turnier-Supervisor | Michael Loo | |
Letzte direkte Annahme | Chile Gonzalo Lama (225) | |
Stand: 14. April 2016 |
Die Sarasota Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. April 2016 in Sarasota stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten D. Kudla | 5 | 6 | 68 | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten N. Rubin | 7 | 2 | 7 | | | Vereinigte Staaten N. Rubin | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Ward | 1 | 1 | | Chile G. Lama | 0 | 64 | | |||||||||||||||||||||||||
Chile G. Lama | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten N. Rubin | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
Brasilien G. Clézar | 7 | 6 | | | | Brasilien G. Clézar | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Harrison | 5 | 2 | | | Brasilien G. Clézar | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Argentinien N. Kicker | 6 | 6 | | Argentinien N. Kicker | 61 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten J. Donaldson | 2 | 1 | | | | Brasilien G. Clézar | 7 | 4 | 2r | | |||||||||||||||||||||
3 | Osterreich G. Melzer | 6 | 1 | 6 | | | | 3 | Osterreich G. Melzer | 64 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Brasilien T. Monteiro | 2 | 6 | 4 | | | 3 | Osterreich G. Melzer | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Irland J. McGee | 7 | 3 | 6 | | Irland J. McGee | 0 | 65 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Paul | 65 | 6 | 4 | | | | 3 | Osterreich G. Melzer | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Ecuador E. Gómez | 3 | 6 | 2 | | | | Frankreich Q. Halys | 7 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich Q. Halys | 6 | 4 | 6 | | | Frankreich Q. Halys | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten F. Tiafoe | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten F. Tiafoe | 1 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten T. Smyczek | 4 | 3 | | | | 3 | Osterreich G. Melzer | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten B. Fratangelo | 6 | 6 | | | | Deutschland M. Zverev | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ecuador G. Lapentti | 4 | 4 | | | 6 | Vereinigte Staaten B. Fratangelo | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Russland D. Tursunow | 4 | 4 | | Vereinigte Staaten D. Novikov | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Novikov | 6 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten B. Fratangelo | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Ungarn P. Nagy | 6 | 2 | 3 | | | | Argentinien T. Lipovsek Puches | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Q | Argentinien T. Lipovsek Puches | 3 | 6 | 6 | | | Q | Argentinien T. Lipovsek Puches | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Argentinien G. Andreozzi | 4 | | Argentinien G. Andreozzi | 62 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
4 | Georgien N. Bassilaschwili | 1 | r | | | | 6 | Vereinigte Staaten B. Fratangelo | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | Argentinien F. Argüello | 2 | 6 | 6 | | | | Deutschland M. Zverev | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten C. Smith | 6 | 2 | 2 | | | 7 | Argentinien F. Argüello | 7 | 4 | 1r | | ||||||||||||||||||||
Deutschland M. Zverev | 6 | 6 | | Deutschland M. Zverev | 5 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Bangoura | 3 | 1 | | | | Deutschland M. Zverev | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten E. Escobedo | 65 | 1 | | | | Schweiz H. Laaksonen | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Schweiz H. Laaksonen | 7 | 6 | | | Schweiz H. Laaksonen | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Dominikanische Republik J. Hernández | 3 | 1 | | 2 | Argentinien D. Schwartzman | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Argentinien D. Schwartzman | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten S. Lipsky Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 6 | 67 | [6] | | ||||||||||||||||||||
Argentinien F. Argüello Argentinien N. Kicker | 4 | 7 | [10] | | | Argentinien F. Argüello Argentinien N. Kicker | 64 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Fratangelo Vereinigte Staaten T. Paul | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten B. Fratangelo Vereinigte Staaten T. Paul | 7 | 2 | [1] | | |||||||||||||||||
Ecuador G. Lapentti Venezuela R. Maytín | 3 | 5 | | | | Argentinien F. Argüello Argentinien N. Kicker | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||||
3 | Sudafrika D. O’Brien Sudafrika R. Roelofse | 6 | 3 | [10] | | | | 3 | Sudafrika D. O’Brien Sudafrika R. Roelofse | 2 | 6 | [6] | | ||||||||||||
Kanada P. Polansky Deutschland M. Zverev | 1 | 6 | [8] | | | 3 | Sudafrika D. O’Brien Sudafrika R. Roelofse | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten D. Baughman Vereinigte Staaten A. Halebian | 6 | 6 | | WC | Vereinigte Staaten D. Baughman Vereinigte Staaten A. Halebian | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Harrison Vereinigte Staaten D. Kudla | 3 | 0 | | | | Argentinien F. Argüello Argentinien N. Kicker | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten R. Benkaim Vereinigte Staaten B. Berdusco | 1 | 3 | | | | El Salvador M. Arévalo Peru S. Galdós | 6 | 4 | [6] | |||||||||||||||
El Salvador M. Arévalo Peru S. Galdós | 6 | 6 | | | El Salvador M. Arévalo Peru S. Galdós | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Brasilien G. Clézar Brasilien T. Monteiro | | 4 | Indien P. Raja Indien D. Sharan | 4 | 64 | | |||||||||||||||||||
4 | Indien P. Raja Indien D. Sharan | w. | o. | | | | El Salvador M. Arévalo Peru S. Galdós | 3 | 6 | [11] | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Bangoura Vereinigte Staaten C. Smith | 6 | 0 | [11] | | | | 2 | Vereinigte Staaten D. Novikov Chile J. Peralta | 6 | 3 | [9] | | ||||||||||||
Osterreich G. Melzer Vereinigtes Konigreich J. Ward | 4 | 6 | [9] | | | WC | Vereinigte Staaten S. Bangoura Vereinigte Staaten C. Smith | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich Q. Halys Frankreich A. Michon | 6 | 3 | [5] | | 2 | Vereinigte Staaten D. Novikov Chile J. Peralta | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten D. Novikov Chile J. Peralta | 3 | 6 | [10] | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 64 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}