Kunming Open 2016/Herren
China International Anning 2016 | ||
Datum | 25.4.2016 – 1.5.2016 | |
Auflage | 5 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Anning China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Turniernummer | 6572 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/20Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Kroatien Franko Škugor | |
Vorjahressieger (Doppel) | China Volksrepublik Bai Yan China Volksrepublik D. Wu | |
Sieger (Einzel) | Australien Jordan Thompson | |
Sieger (Doppel) | China Volksrepublik Bai Yan Italien Riccardo Ghedin | |
Turnierdirektor | Wan Jian Bin | |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin | |
Letzte direkte Annahme | Deutschland Daniel Masur (395) | |
Stand: 1. Mai 2016 |
Die Kunming Open 2016 war ein Tennisturnier, das vom 25. April bis 1. Mai 2016 in Anning stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 Q | Japan Y. Nishioka | 5 | 62 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Australien A. Whittington | 7 | 7 | | | Australien A. Whittington | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Ukraine D. Moltschanow | 4 | 611 | | Q | Deutschland Y. Hanfmann | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland Y. Hanfmann | 6 | 7 | | | | Australien A. Whittington | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Spanien E. López-Pérez | 7 | 6 | | | | 7 | Frankreich M. Bourgue | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Australien M. Reid | 62 | 3 | | | Spanien E. López-Pérez | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
Tschechien V. Šafránek | 1 | 4 | | 7 | Frankreich M. Bourgue | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
7 | Frankreich M. Bourgue | 6 | 6 | | | | 7 | Frankreich M. Bourgue | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
3 | Indien S. Myneni | 6 | 6 | | | | 3 | Indien S. Myneni | 0 | 1 | r | | ||||||||||||||||||||
Korea Sud D.-h. Lee | 4 | 3 | | | 3 | Indien S. Myneni | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Kolumbien N. Barrientos | 6 | 7 | | Kolumbien N. Barrientos | 3 | 64 | | |||||||||||||||||||||||||
Serbien D. Petrović | 4 | 63 | | | | 3 | Indien S. Myneni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | China Volksrepublik Z. Xia | 2 | 2 | | | | 8 | Belgien A. De Greef | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | China Volksrepublik Y. He | 6 | 6 | | | WC | China Volksrepublik Y. He | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Serbien N. Milojević | 64 | 64 | | 8 | Belgien A. De Greef | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
8 | Belgien A. De Greef | 7 | 7 | | | | 7 | Frankreich M. Bourgue | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | China Volksrepublik Z. Zhang | 6 | 6 | | | | 2 | Australien J. Thompson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
China Volksrepublik Y. Bai | 0 | 4 | | | 6 | China Volksrepublik Z. Zhang | 64 | 66 | | |||||||||||||||||||||||
WC | China Volksrepublik Tergel | 2 | 2 | | Kasachstan O. Nedowjessow | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 6 | | | | Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Australien G. Jones | 7 | 66 | 62 | | | | Osterreich B. Trinker | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Osterreich B. Trinker | 5 | 7 | 7 | | | Osterreich B. Trinker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Serbien M. Zekić | 63 | 6 | 5 | | 4 | Slowenien G. Žemlja | 4 | 67 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Slowenien G. Žemlja | 7 | 4 | 7 | | | | Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten A. Sarkissian | 4 | 5 | | | | 2 | Australien J. Thompson | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Spanien R. Ramírez Hidalgo | 6 | 7 | | | Spanien R. Ramírez Hidalgo | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Australien M. Banes | 6 | 6 | | Australien M. Banes | 64 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
Australien G. Van Peperzeel | 0 | 1 | | | | Spanien R. Ramírez Hidalgo | 3 | 7 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland D. Masur | 6 | 5 | 65 | | | | 2 | Australien J. Thompson | 6 | 65 | 7 | | ||||||||||||||||||||
WC | China Volksrepublik B. Ouyang | 3 | 7 | 7 | | | WC | China Volksrepublik B. Ouyang | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
China Volksrepublik Z. Li | 0 | 4 | | 2 | Australien J. Thompson | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Australien J. Thompson | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik Y. Bai Italien R. Ghedin | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | China Volksrepublik R. Wang China Volksrepublik R. Wang | 5 | 1 | | | 1 | China Volksrepublik Y. Bai Italien R. Ghedin | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | China Volksrepublik Y. He China Volksrepublik A. Wang | 7 | 2 | [7] | | Australien J. Thompson Australien A. Whittington | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
Australien J. Thompson Australien A. Whittington | 69 | 6 | [10] | | | | 1 | China Volksrepublik Y. Bai Italien R. Ghedin | 6 | 6 | | ||||||||||||||
3 | Kolumbien N. Barrientos Uruguay A. Behar | 6 | 6 | | | | 3 | Kolumbien N. Barrientos Uruguay A. Behar | 3 | 2 | | ||||||||||||||
Australien M. Banes Australien G. Van Peperzeel | 3 | 3 | | | 3 | Kolumbien N. Barrientos Uruguay A. Behar | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Deutschland Y. Hanfmann Deutschland D. Masur | 3 | 7 | [10] | | Deutschland Y. Hanfmann Deutschland D. Masur | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
Serbien D. Petrović Niederlande B. Westerhof | 6 | 66 | [6] | | | | 1 | China Volksrepublik Y. Bai Italien R. Ghedin | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||
Australien G. Jones Kanada F. Peliwo | 6 | 6 | | | | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||
WC | China Volksrepublik Z. Qiu China Volksrepublik Tergel | 4 | 3 | | | Australien G. Jones Kanada F. Peliwo | | ||||||||||||||||||
Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 6 | | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | w. | o. | | ||||||||||||||||||
4 | Indien M. Bhupathi Indien S. Myneni | 4 | 4 | | | | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 63 | [10] | |||||||||||||||
Serbien N. Milojević Serbien M. Zekić | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten J. Cerretani Vereinigte Staaten M. Schnur | 4 | 7 | [6] | | ||||||||||||||
Australien J. Chaplin Vereinigte Staaten A. Sarkissian | 4 | 3 | | | Serbien N. Milojević Serbien M. Zekić | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Belgien A. De Greef Australien M. Reid | 4 | 7 | [10] | | 2 | Vereinigte Staaten J. Cerretani Vereinigte Staaten M. Schnur | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten J. Cerretani Vereinigte Staaten M. Schnur | 6 | 65 | [12] | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 71 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 79 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}