Busan Open 2016
Busan Open 2016 | ||
Datum | 2.5.2016 – 8.5.2016 | |
Auflage | 14 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Busan Korea Sud ![]() | |
Turniernummer | 1741 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/27Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Korea Sud ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Thailand ![]() Thailand ![]() | |
Sieger (Einzel) | Russland ![]() | |
Sieger (Doppel) | Australien ![]() Indien ![]() | |
Turnierdirektor | Chun Ho Kim | |
Turnier-Supervisor | Stephane Cretois | |
Letzte direkte Annahme | Chinesisch Taipeh ![]() | |
Stand: 2. Mai 2016 |
Die Busan Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Mai 2016 in Busan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Litauen![]() | 2 | 0 | r | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 6 | 3 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Korea Sud![]() | 3 | 2 | | | Schweiz![]() | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Schweiz![]() | 6 | 6 | | | | | Schweiz![]() | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Slowenien![]() | 7 | 7 | | | | | Slowenien![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Korea Sud![]() | 64 | 65 | | | | Slowenien![]() | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Korea Sud![]() | 6 | 4 | 2 | | 6 | Slowakei![]() | 6 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
6 | Slowakei![]() | 4 | 6 | 6 | | | | Slowenien![]() | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
4 | Korea Sud![]() | 3 | 3 | | | | | Russland![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Russland![]() | 6 | 6 | | | | Russland![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 1 | 4 | | | Q | Chinesisch Taipeh![]() | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Chinesisch Taipeh![]() | 6 | 6 | | | | | Russland![]() | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | | Q | Australien![]() | 7 | 5 | r | | ||||||||||||||||||||
Q | Polen![]() | 3 | 1 | | | | Australien![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 6 | 6 | | | Q | Australien![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
5 | Japan![]() | 3 | 3 | | | | | Russland![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Japan![]() | 3 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
China Volksrepublik![]() | 6 | 5 | 4 | | | 7 | Japan![]() | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Korea Sud![]() | 3 | 6 | 7 | | Korea Sud![]() | 6 | 610 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
Japan![]() | 6 | 4 | 65 | | | | 7 | Japan![]() | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Russland![]() | 3 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Korea Sud![]() | 63 | 7 | 7 | | WC | Korea Sud![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
3 | Australien![]() | 7 | 64 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Deutschland![]() | 1 | 6 | 3 | | | | 2 | Australien![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
SE | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 4 | 6 | | | SE | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | ALT | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() | 3 | 4 | | | | | SE | Vereinigtes Konigreich![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukraine![]() | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
China Volksrepublik![]() | 6 | 2 | 3 | | | Ukraine![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 1 | r | | | 2 | Australien![]() | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Australien![]() | 6 | | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien![]() Indien ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() China Volksrepublik ![]() | 3 | 64 | | | | 1 | Australien![]() Indien ![]() | 6 | 5 | [10] | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 3 | | | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 7 | [5] | | ||||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
4 | China Volksrepublik![]() Chinesisch Taipeh ![]() | 6 | 3 | [4] | | | | WC | Korea Sud![]() Korea Sud ![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||
Danemark![]() Irland ![]() | 3 | 6 | [10] | | | Danemark![]() Irland ![]() | 3 | 6 | [6] | ||||||||||||||||
WC | Korea Sud![]() Korea Sud ![]() | 6 | 3 | [10] | | WC | Korea Sud![]() Korea Sud ![]() | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||
WC | Korea Sud![]() Korea Sud ![]() | 4 | 6 | [6] | | | | 1 | Australien![]() Indien ![]() | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||
Russland![]() China Volksrepublik ![]() | 6 | 6 | | | | | 2 | Thailand![]() Thailand ![]() | 6 | 1 | [7] | ||||||||||||||
Korea Sud![]() Korea Sud ![]() | 4 | 1 | | | | Russland![]() China Volksrepublik ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 4 | 68 | | | 3 | Indien![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Indien![]() Indien ![]() | 6 | 7 | | | | | 3 | Indien![]() Indien ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | | 2 | Thailand![]() Thailand ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() Japan ![]() | 2 | 4 | | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 7 | [8] | ||||||||||||||||
Schweiz![]() Ukraine ![]() | 5 | 7 | [11] | | 2 | Thailand![]() Thailand ![]() | 6 | 65 | [10] | | |||||||||||||||
2 | Thailand![]() Thailand ![]() | 7 | 5 | [13] | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 62 kB)
Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}