Karshi Challenger 2016
Karshi Challenger 2016 | ||
Datum | 2.5.2016 – 7.5.2016 | |
Auflage | 10 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Qarshi Usbekistan Usbekistan | |
Turniernummer | 3967 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/21Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Russland Teimuras Gabaschwili | |
Vorjahressieger (Doppel) | Indien Yuki Bhambri Spanien Adrián Menéndez | |
Sieger (Einzel) | Serbien Marko Tepavac | |
Sieger (Doppel) | Spanien Enrique López-Pérez Indien Jeevan Nedunchezhiyan | |
Turnierdirektor | Valera Lim | |
Turnier-Supervisor | Andrei Kornilov | |
Letzte direkte Annahme | Weissrussland Ilja Iwaschka (365) | |
Stand: 3. Mai 2016 |
Der Karshi Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 2. Mai bis 7. Mai 2016 in Qarshi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Israel D. Sela | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Weissrussland S. Betau | 1 | 1 | r | | | 1 | Israel D. Sela | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Usbekistan P. Tsoy | 1 | 3 | | | Serbien N. Milojević | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
Serbien N. Milojević | 6 | 6 | | | | | 1 | Israel D. Sela | 65 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Argentinien A. Velotti | 6 | 6 | | | | | 7 | Kasachstan D. Popko | 7 | 63 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Q | Russland D. Mazukewitsch | 1 | 4 | | | | Argentinien A. Velotti | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Italien F. Vilardo | 3 | 6 | 64 | | 7 | Kasachstan D. Popko | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
7 | Kasachstan D. Popko | 6 | 1 | 7 | | | | 1 | Israel D. Sela | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Moldau Republik R. Albot | 7 | 6 | | | | | 3 | Moldau Republik R. Albot | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
WC | Usbekistan S. Fayziyev | 63 | 4 | | | | 3 | Moldau Republik R. Albot | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Brasilien C. Zampieri | 2 | 64 | | | Kolumbien N. Barrientos | 0 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
Kolumbien N. Barrientos | 6 | 7 | | | | | 3 | Moldau Republik R. Albot | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika L. Harris | 7 | 3 | 3 | | | | Weissrussland M. Dubarenco | 62 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Weissrussland M. Dubarenco | 5 | 6 | 6 | | | Weissrussland M. Dubarenco | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Schweiz A. Bossel | 4 | 6 | 3 | | 8 | Russland A. Karazew | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Russland A. Karazew | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | Israel D. Sela | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
6 | Ukraine D. Moltschanow | 67 | 2 | | | | | Serbien M. Tepavac | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Russland R. Musajew | 7 | 6 | | | | Q | Russland R. Musajew | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Kanada S. Diez | 6 | 7 | | | Kanada S. Diez | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Niederlande S. Griekspoor | 2 | 67 | | | | | Kanada S. Diez | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Usbekistan T. Ismoilov | 5 | 4 | | | | | Weissrussland I. Iwaschka | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Weissrussland I. Iwaschka | 7 | 6 | | | | Weissrussland I. Iwaschka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Spanien E. López-Pérez | 3 | 6 | 3 | | 4 | Kasachstan O. Nedowjessow | 3 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 4 | 6 | | | | Weissrussland I. Iwaschka | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | Israel A. Weintraub | 4 | 2 | | | | | Serbien M. Tepavac | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Italien A. Bega | 6 | 6 | | | | Italien A. Bega | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh T.-h. Yang | 3 | 1 | | | Serbien M. Tepavac | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Serbien M. Tepavac | 6 | 6 | | | | | Serbien M. Tepavac | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Usbekistan S. Shofayziyev | 7 | 2 | 62 | | | | 2 | Russland K. Chatschanow | 65 | 4 | | | |||||||||||||||||||
LL | Irland S. Barry | 66 | 6 | 7 | | | LL | Irland S. Barry | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Georgien A. Metreweli | 2 | 2 | | | 2 | Russland K. Chatschanow | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Russland K. Chatschanow | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Weissrussland S. Betau Russland M. Jelgin | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Moldau Republik R. Albot Weissrussland M. Dubarenco | 5 | 3 | | | | 1 | Weissrussland S. Betau Russland M. Jelgin | 69 | 65 | | | ||||||||||||||
Serbien N. Milojević Serbien M. Tepavac | 6 | 2 | [8] | | Georgien A. Metreweli Kasachstan D. Popko | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||
Georgien A. Metreweli Kasachstan D. Popko | 3 | 6 | [10] | | | | Georgien A. Metreweli Kasachstan D. Popko | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
3 | Kolumbien N. Barrientos Uruguay A. Behar | 6 | 4 | [10] | | | | 3 | Kolumbien N. Barrientos Uruguay A. Behar | 65 | 3 | | | ||||||||||||
Chinesisch Taipeh H.-y. Peng Israel A. Weintraub | 3 | 6 | [4] | | | 3 | Kolumbien N. Barrientos Uruguay A. Behar | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||
WC | Usbekistan T. Ismoilov Usbekistan S. Shofayziyev | 2 | 0 | | | Italien R. Ghedin Israel D. Sela | 7 | 3 | [5] | | |||||||||||||||
Italien R. Ghedin Israel D. Sela | 6 | 6 | | | | | Georgien A. Metreweli Kasachstan D. Popko | 1 | 4 | | |||||||||||||||
WC | Usbekistan S. Saidkarimov Usbekistan A. Sultonbekov | 1 | 2 | | | | | Spanien E. López-Pérez Indien J. Nedunchezhiyan | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Kanada S. Diez Brasilien C. Zampieri | 6 | 6 | | | | Kanada S. Diez Brasilien C. Zampieri | 1 | 64 | | | |||||||||||||||
Russland A. Karazew Weissrussland A. Wassileuski | 66 | 3 | | | 4 | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
4 | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 7 | 6 | | | | | 4 | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 4 | 4 | | |||||||||||||
WC | Usbekistan S. Fayziyev Russland M. Kalowelonis | 61 | 7 | [5] | | | | Spanien E. López-Pérez Indien J. Nedunchezhiyan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Spanien E. López-Pérez Indien J. Nedunchezhiyan | 7 | 5 | [10] | | | Spanien E. López-Pérez Indien J. Nedunchezhiyan | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh C.-p. Hsieh Chinesisch Taipeh T.-h. Yang | 6 | 6 | | | Chinesisch Taipeh C.-p. Hsieh Chinesisch Taipeh T.-h. Yang | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||
2 | Sudafrika D. O’Brien Sudafrika R. Roelofse | 1 | 2 | | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}