Racket Club Open 2016
Racket Club Open 2016 | ||
Datum | 11.01.2016 – 17.01.2016 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Buenos Aires Argentinien | |
Turniernummer | 7440 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Argentinien | |
Sieger (Doppel) | Argentinien Argentinien | |
Turnierdirektor | Leonardo Olguin | |
Turnier-Supervisor | Damian Steiner | |
Letzte direkte Annahme | Argentinien | |
Stand: 9. Januar 2016 | ||
Die Racket Club Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Januar 2016 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
LL | Deutschland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Argentinien | 4 | 4 | | | | LL | Deutschland | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Argentinien | 3 | 6 | 6 | | Argentinien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
LL | Argentinien | 6 | 3 | 2 | | | | Argentinien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | | | Frankreich | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Frankreich | 2 | 2 | | | | Frankreich | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Brasilien | 3 | 4 | | | 6 | Brasilien | 7 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
6 | Brasilien | 6 | 6 | | | | | Argentinien | 64 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
3 | Spanien | 7 | 6 | | | | | Belgien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| El Salvador | 65 | 1 | | | | 3 | Spanien | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 2 | 3 | | | Belgien | 1 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | | | | | Belgien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | | | 8 | Argentinien | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| Spanien | 3 | 4 | | | | Frankreich | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 3 | | | 8 | Argentinien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Argentinien | 6 | 6 | | | | | Belgien | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
5 | Argentinien | 6 | 6 | | | | | 5 | Argentinien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Argentinien | 0 | 3 | | | | 5 | Argentinien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Dominikanische Republik | 7 | 6 | | | Dominikanische Republik | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Q | Uruguay | 5 | 4 | | | | | 5 | Argentinien | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Argentinien | 6 | 5 | 6 | | | | Argentinien | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Q | Argentinien | 2 | 7 | 1 | | | Argentinien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Argentinien | 3 | 0 | | | 4 | Argentinien | 5 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
4 | Argentinien | 6 | 6 | | | | | 5 | Argentinien | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Slowakei | 1 | 2 | | | | | 2 | Brasilien | 6 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
| Argentinien | 66 | 6 | 2 | | Osterreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 7 | 2 | 6 | | | | Osterreich | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Argentinien | 6 | 6 | | | | | 2 | Brasilien | 6 | 63 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Argentinien | 2 | 3 | | | | Argentinien | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Argentinien | 1 | 2 | | | 2 | Brasilien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
2 | Brasilien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Chile Argentinien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Argentinien Spanien | 2 | 5 | | | | 1 | Chile Argentinien | | | | | |||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 5 | 7 | [8] | | Peru Schweden | w. | o. | | | ||||||||||||||||
| Peru Schweden | 7 | 60 | [10] | | | | Peru Schweden | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
4 | Dominikanische Republik Argentinien | 6 | 7 | | | | | 4 | Dominikanische Republik Argentinien | 4 | 4 | | | ||||||||||||
| Slowakei Osterreich | 2 | 63 | | | | 4 | Dominikanische Republik Argentinien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| El Salvador Venezuela | 7 | 7 | | | El Salvador Venezuela | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||
WC | Argentinien Argentinien | 5 | 63 | | | | | Peru Schweden | 1 | 2 | | ||||||||||||||
| Frankreich Mexiko | 3 | 4 | | | | | 2 | Argentinien Argentinien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Argentinien Uruguay | 6 | 6 | | | | Argentinien Uruguay | w. | o. | | | |||||||||||||||
| Brasilien Brasilien | 6 | 5 | [10] | | Brasilien Brasilien | | | | | ||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 7 | [7] | | | | Argentinien Uruguay | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 4 | 4 | | | | | 2 | Argentinien Argentinien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Brasilien Brasilien | 6 | 6 | | | | Brasilien Brasilien | 5 | 6 | [1] | ||||||||||||||||
WC | Argentinien Argentinien | 3 | 1 | | | 2 | Argentinien Argentinien | 7 | 1 | [10] | | ||||||||||||||
2 | Argentinien Argentinien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}