Cachantún Cup 2016
Cachantún Cup 2016 | ||
Datum | 7.3.2016 – 13.3.2016 | |
Auflage | 11 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Santiago de Chile Chile | |
Turniernummer | 3406 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/28Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Argentinien | |
Vorjahressieger (Doppel) | Argentinien Argentinien | |
Sieger (Einzel) | Argentinien | |
Sieger (Doppel) | Chile Chile | |
Turnierdirektor | Benjamin Benzaquen | |
Turnier-Supervisor | Ricardo Reis | |
Letzte direkte Annahme | Chile | |
Stand: 16. März 2016 | ||
Der Cachantún Cup 2016 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. März 2016 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Argentinien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Chile | 2 | 4 | | | | 1 | Argentinien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Argentinien | 2 | 6 | 6 | | Argentinien | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 3 | 3 | | | | 1 | Argentinien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Argentinien | 6 | 7 | | | | | Q | Argentinien | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Chile | 2 | 65 | | | | Q | Argentinien | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Chile | 1 | 1 | | | LL | Chile | 1 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
LL | Chile | 6 | 6 | | | | | 1 | Argentinien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
4 | Argentinien | 6 | 6 | | | | | Chile | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Spanien | 4 | 2 | | | | 4 | Argentinien | 3 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
WC | Chile | 3 | 6 | 4 | | Spanien | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 2 | 6 | | | | Spanien | 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 7 | 7 | | | | | Chile | 67 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 65 | 5 | | | | Italien | 7 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Chile | 6 | 6 | | | Chile | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Argentinien | 4 | 1 | | | | | 1 | Argentinien | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Brasilien | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | Brasilien | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Frankreich | 6 | 1 | 3 | | | 8 | Brasilien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Spanien | 64 | 4 | | | Frankreich | 4 | 65 | | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 7 | 6 | | | | | 8 | Brasilien | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 1 | | | | | 3 | Brasilien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Dominikanische Republik | 6 | 6 | | | | Dominikanische Republik | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 0 | 1 | | | 3 | Brasilien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
3 | Brasilien | 6 | 6 | | | | | 3 | Brasilien | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Argentinien | 6 | 6 | | | | | WC | Brasilien | 3 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||
Q | Brasilien | 1 | 0 | | | | 6 | Argentinien | 6 | 3 | 65 | | ||||||||||||||||||||
WC | Brasilien | 6 | 7 | | | WC | Brasilien | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Chile | 2 | 61 | | | | | WC | Brasilien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Argentinien | 7 | 6 | | | | | Argentinien | 62 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 65 | 3 | | | | Argentinien | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Argentinien | 2 | 3 | | | 2 | Spanien | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
2 | Spanien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Chile Chile | 6 | 63 | [10] | | ||||||||||||||||||||
| Spanien Spanien | 1 | 7 | [5] | | | 1 | Chile Chile | w. | o. | | | ||||||||||||||
| Argentinien Dominikanische Republik | 7 | 6 | | | Argentinien Dominikanische Republik | | | | | ||||||||||||||||
| Osterreich Vereinigtes Konigreich | 5 | 4 | | | | | 1 | Chile Chile | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Brasilien Brasilien | 6 | 7 | | | | | 3 | Brasilien Brasilien | 3 | 3 | | | ||||||||||||
WC | Frankreich Brasilien | 4 | 5 | | | | 3 | Brasilien Brasilien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 6 | 4 | [10] | | Argentinien Argentinien | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 4 | 6 | [6] | | | | 1 | Chile Chile | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||
| Schweden Brasilien | 61 | 1 | | | | | 2 | Argentinien Argentinien | 64 | 6 | [5] | ||||||||||||||
| Brasilien Spanien | 7 | 6 | | | | Brasilien Spanien | 7 | 63 | [10] | | |||||||||||||||
| Argentinien Chile | | | | | 4 | Italien Italien | 65 | 7 | [6] | | |||||||||||||||
4 | Italien Italien | w. | o. | | | | | Brasilien Spanien | 66 | 0 | | ||||||||||||||
| Spanien Argentinien | 7 | 3 | [10] | | | | 2 | Argentinien Argentinien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Chile Chile | 5 | 6 | [6] | | | Spanien Argentinien | 2 | 2 | | |||||||||||||||
WC | Chile Chile | 7 | 4 | [5] | | 2 | Argentinien Argentinien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
2 | Argentinien Argentinien | 5 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}