China International Guangzhou 2016
China International Guangzhou 2016 | ||
Datum | 14.3.2016 – 20.3.2016 | |
Auflage | 5 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Guangzhou China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Turniernummer | 6965 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Belgien Kimmer Coppejans | |
Vorjahressieger (Doppel) | Spanien Daniel Muñoz de La Nava Kasachstan Oleksandr Nedowjessow | |
Sieger (Einzel) | Georgien Nikolos Bassilaschwili | |
Sieger (Doppel) | Russland Alexander Kudrjawzew Ukraine Denys Moltschanow | |
Turnierdirektor | Chen Qi | |
Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs | |
Letzte direkte Annahme | Australien Luke Saville (192) | |
Stand: 15. März 2016 |
Das China International Guangzhou 2016 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. März 2016 in Guangzhou stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Japan T. Daniel | 6 | 0 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||
Indien S. Myneni | 1 | 6 | 7 | | | Indien S. Myneni | 6 | 65 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
SE | China Volksrepublik Z. Zhang | 7 | 6 | | | SE | China Volksrepublik Z. Zhang | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien L. Saville | 5 | 3 | | | | | SE | China Volksrepublik Z. Zhang | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | China Volksrepublik Z. Li | 6 | 65 | 6 | | | | WC | China Volksrepublik Z. Li | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Russland A. Kudrjawzew | 1 | 7 | 1 | | | WC | China Volksrepublik Z. Li | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Italien L. Sonego | 1 | 1 | | | 6 | Indien Y. Bhambri | 1 | r | | | |||||||||||||||||||||
6 | Indien Y. Bhambri | 6 | 6 | | | | | SE | China Volksrepublik Z. Zhang | 0 | 1 | | | |||||||||||||||||||
3 | Spanien D. Gimeno Traver | 3 | 3 | | | | | 5 | Slowakei L. Lacko | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Tschechien A. Pavlásek | 6 | 6 | | | | Tschechien A. Pavlásek | 6 | 67 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland P. Gojowczyk | 6 | 3 | 3 | | Turkei M. İlhan | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Turkei M. İlhan | 1 | 6 | 6 | | | | Turkei M. İlhan | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Turkei A. Çelikbilek | 2 | 2 | | | | | 5 | Slowakei L. Lacko | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Deutschland N. Langer | 6 | 6 | | | | Deutschland N. Langer | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Osterreich M. Neuchrist | 2 | 2 | | | 5 | Slowakei L. Lacko | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Slowakei L. Lacko | 6 | 6 | | | | | 5 | Slowakei L. Lacko | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Georgien N. Bassilaschwili | 5 | 7 | 6 | | | | 7 | Georgien N. Bassilaschwili | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||
Slowenien B. Rola | 7 | 5 | 4 | | | 7 | Georgien N. Bassilaschwili | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Rumänien M. Copil | 0 | 2 | | | Schweiz M. Chiudinelli | 5 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||
Schweiz M. Chiudinelli | 6 | 6 | | | | | 7 | Georgien N. Bassilaschwili | 67 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kroatien F. Škugor | 6 | 1 | | | | | Kroatien F. Škugor | 7 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
WC | China Volksrepublik Y. Bai | 3 | 0 | r | | | Kroatien F. Škugor | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Italien T. Fabbiano | 7 | 6 | | | Italien T. Fabbiano | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
4 | Serbien F. Krajinović | 62 | 4 | | | | | 7 | Georgien N. Bassilaschwili | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Belgien K. Coppejans | 6 | 6 | | | | | 2 | Israel D. Sela | 7 | 4 | 0r | | |||||||||||||||||||
Q | Chinesisch Taipeh Y.-t. Wang | 2 | 2 | | | | 8 | Belgien K. Coppejans | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
WC | China Volksrepublik C. Wang | 3 | 3 | | | Japan G. Soeda | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Japan G. Soeda | 6 | 6 | | | | | Japan G. Soeda | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
China Volksrepublik D. Wu | 6 | 6 | | | | | 2 | Israel D. Sela | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien J. Thompson | 3 | 2 | | | | China Volksrepublik D. Wu | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
Japan H. Moriya | 4 | 6 | 5 | | 2 | Israel D. Sela | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Israel D. Sela | 6 | 1 | 7 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Thailand Sa. Ratiwatana Thailand So. Ratiwatana | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien D. Gimeno Traver Niederlande M. Vervoort | 2 | 3 | | | | 1 | Thailand Sa. Ratiwatana Thailand So. Ratiwatana | w. | o. | | | ||||||||||||||
Indien Y. Bhambri Indien S. Myneni | 6 | 6 | | | Indien Y. Bhambri Indien S. Myneni | | | | | ||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh T. Chen Japan G. Soeda | 3 | 1 | | | | | 1 | Thailand Sa. Ratiwatana Thailand So. Ratiwatana | w. | o. | | | |||||||||||||
3 | China Volksrepublik M. Gong Chinesisch Taipeh C.-h. Yi | 6 | 6 | | | | | Georgien N. Bassilaschwili Osterreich M. Neuchrist | | | | | |||||||||||||
China Volksrepublik Z. Li Australien J. Thompson | 1 | 3 | | | | 3 | China Volksrepublik M. Gong Chinesisch Taipeh C.-h. Yi | 61 | 4 | | |||||||||||||||
Schweiz M. Chiudinelli Japan T. Daniel | 5 | 6 | [13] | | Georgien N. Bassilaschwili Osterreich M. Neuchrist | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
Georgien N. Bassilaschwili Osterreich M. Neuchrist | 7 | 2 | [15] | | | | 1 | Thailand Sa. Ratiwatana Thailand So. Ratiwatana | 2 | 2 | | ||||||||||||||
Deutschland P. Gojowczyk Israel D. Sela | 63 | 4 | | | | | Russland A. Kudrjawzew Ukraine D. Moltschanow | 6 | 6 | | |||||||||||||||
PR | Tschechien R. Jebavý Slowakei L. Lacko | 7 | 6 | | | | PR | Tschechien R. Jebavý Slowakei L. Lacko | 3 | 64 | | | |||||||||||||
Russland A. Kudrjawzew Ukraine D. Moltschanow | 6 | 6 | | | Russland A. Kudrjawzew Ukraine D. Moltschanow | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||
4 WC | China Volksrepublik Y. Bai Italien R. Ghedin | 2 | 2 | | | | | Russland A. Kudrjawzew Ukraine D. Moltschanow | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Chinesisch Taipeh Y.-t. Wang China Volksrepublik Z. Zhang | 6 | 6 | | | | | WC | Chinesisch Taipeh Y.-t. Wang China Volksrepublik Z. Zhang | 2 | 1 | | | ||||||||||||
Belgien K. Coppejans Tschechien A. Pavlásek | 1 | 1 | | | | WC | Chinesisch Taipeh Y.-t. Wang China Volksrepublik Z. Zhang | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||
WC | Turkei A. Çelikbilek Ukraine A. Smyrnow | 2 | 2 | | | 2 | Kroatien D. Marcan Kroatien F. Škugor | 6 | 65 | [6] | | ||||||||||||||
2 | Kroatien D. Marcan Kroatien F. Škugor | 6 | 6 | | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 77 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 73 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}