Canberra ATP Challenger 2016
Canberra ATP Challenger 2016 | ||
Datum | 11.1.2016 – 16.1.2016 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Canberra Australien Australien | |
Turniernummer | 7393 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/19Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Italien Paolo Lorenzi | |
Sieger (Doppel) | Polen Mariusz Fyrstenberg Mexiko Santiago González | |
Turnierdirektor | Ross Triffitt | |
Turnier-Supervisor | Stephane Cretois | |
Letzte direkte Annahme | Australien Jarryd Chaplin (953) | |
Stand: 9. Januar 2016 |
Der Canberra ATP Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 16. Januar 2016 in Canberra stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Italien P. Lorenzi | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Italien S. Napolitano | 4 | 4 | | | | 1 | Italien P. Lorenzi | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Japan Y. Nishioka | 3 | 6 | 6 | | Japan Y. Nishioka | 5 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
Australien J. Chaplin | 6 | 1 | 4 | | | | 1 | Italien P. Lorenzi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten N. Rubin | 60 | 6 | 6 | | | | 7 | Russland J. Donskoi | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien A. De Minaur | 7 | 2 | 4 | | | Vereinigte Staaten N. Rubin | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien D. Nolan | 1 | 1 | | | 7 | Russland J. Donskoi | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
7 | Russland J. Donskoi | 6 | 6 | | | | | 1 | Italien P. Lorenzi | 7 | 60 | 7 | | |||||||||||||||||||
4 | Spanien M. Granollers | 7 | 6 | | | | | 4 | Spanien M. Granollers | 5 | 7 | 5 | | |||||||||||||||||||
Australien B. Mott | 65 | 3 | | | | 4 | Spanien M. Granollers | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Australien M. Banes | 6 | 6 | | | Australien M. Banes | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Griechenland S. Tsitsipas | 3 | 4 | | | | | 4 | Spanien M. Granollers | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Georgien N. Bassilaschwili | 5 | 7 | 2 | | | | Frankreich Q. Halys | 3 | r | | | |||||||||||||||||||||
Australien A. Whittington | 7 | 61 | 6 | | | Australien A. Whittington | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Frankreich Q. Halys | 4 | 7 | 7 | | Frankreich Q. Halys | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Japan T. Daniel | 6 | 5 | 65 | | | | 1 | Italien P. Lorenzi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Argentinien D. Schwartzman | 6 | 6 | | | | | 5 | Kroatien I. Dodig | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien A. Popyrin | 3 | 2 | | | | 6 | Argentinien D. Schwartzman | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Deutschland F. Moser | 6 | 6 | | | Q | Deutschland F. Moser | 4 | 64 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien S. De Waard | 4 | 3 | | | | | 6 | Argentinien D. Schwartzman | 4 | r | | | |||||||||||||||||||
China Volksrepublik X. Gao | 6 | 6 | | | | | 3 | Spanien D. Muñoz de La Nava | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Japan H. Ehara | 1 | 2 | | | | China Volksrepublik X. Gao | 63 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Weissrussland S. Betau | 4 | 3 | | | 3 | Spanien D. Muñoz de La Nava | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
3 | Spanien D. Muñoz de La Nava | 6 | 6 | | | | | 3 | Spanien D. Muñoz de La Nava | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||
5 | Kroatien I. Dodig | 7 | 6 | | | | | 5 | Kroatien I. Dodig | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Australien D. Kelly | 65 | 4 | | | | 5 | Kroatien I. Dodig | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Spanien D. Gimeno Traver | 6 | 65 | 6 | | Spanien D. Gimeno Traver | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Australien M. Ebden | 2 | 7 | 1 | | | | 5 | Kroatien I. Dodig | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Australien D. Hobart | 1 | 4 | | | | | 2 | Kolumbien S. Giraldo | 61 | 3 | | | |||||||||||||||||||
WC | Australien M. Purcell | 6 | 6 | | | | WC | Australien M. Purcell | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Israel D. Sela | 3 | 3 | | | 2 | Kolumbien S. Giraldo | 6 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Kolumbien S. Giraldo | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Polen M. Fyrstenberg Mexiko S. González | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien D. Kelly Italien S. Napolitano | 66 | 3 | | | | 1 | Polen M. Fyrstenberg Mexiko S. González | 7 | 65 | [10] | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Cerretani Vereinigte Staaten M. Schnur | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten J. Cerretani Vereinigte Staaten M. Schnur | 5 | 7 | [4] | | ||||||||||||||||
WC | Australien K. Pearson Australien A. Popyrin | 3 | 3 | | | | | 1 | Polen M. Fyrstenberg Mexiko S. González | 7 | 7 | | | ||||||||||||
3 | Weissrussland S. Betau Weissrussland A. Bury | 6 | 6 | | | | | Australien J. Delaney Australien M. Purcell | 64 | 67 | | | |||||||||||||
WC | Australien B. Ellis Australien A. Walton | 1 | 3 | | | | 3 | Weissrussland S. Betau Weissrussland A. Bury | 65 | 7 | [5] | ||||||||||||||
Australien J. Delaney Australien M. Purcell | 6 | 6 | | | Australien J. Delaney Australien M. Purcell | 7 | 64 | [10] | | ||||||||||||||||
Italien E. Becuzzi Italien P. Lorenzi | 2 | 3 | | | | | 1 | Polen M. Fyrstenberg Mexiko S. González | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Griechenland K. Economidis Griechenland S. Tsitsipas | w. | o. | | | | | Australien M. Banes Australien J. Chaplin | 63 | 3 | | |||||||||||||||
Spanien D. Gimeno Traver Spanien D. Muñoz de La Nava | | | | | | Griechenland K. Economidis Griechenland S. Tsitsipas | 4 | 7 | [5] | | |||||||||||||||
WC | Australien D. Hobart Australien D. Nolan | 0 | 4 | | | 4 | Australien C. Ball Deutschland F. Moser | 6 | 5 | [10] | | ||||||||||||||
4 | Australien C. Ball Deutschland F. Moser | 6 | 6 | | | | | 4 | Australien C. Ball Deutschland F. Moser | 69 | 4 | | |||||||||||||
Japan H. Ehara China Volksrepublik X. Gao | 6 | 7 | | | | | Australien M. Banes Australien J. Chaplin | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Australien S. De Waard Australien A. Whittington | 4 | 63 | | | | Japan H. Ehara China Volksrepublik X. Gao | 3 | 63 | | ||||||||||||||||
Australien M. Banes Australien J. Chaplin | 3 | 6 | [12] | | Australien M. Banes Australien J. Chaplin | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||
2 | Osterreich P. Oswald Kanada A. Shamasdin | 6 | 3 | [10] | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 107 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}