RC Hotel Open 2016
RC Hotel Open 2016 | ||
Datum | 7.3.2016 – 13.3.2016 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2016 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Jönköping Schweden Schweden | |
Turniernummer | 7482 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/22Q/16D | |
Preisgeld | 42.500 € | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Kasachstan Andrei Golubew | |
Sieger (Doppel) | Schweden Isak Arvidsson Schweden Fred Simonsson | |
Turnierdirektor | Martin Claesson | |
Turnier-Supervisor | Roland Herfel | |
Letzte direkte Annahme | Weissrussland Uladsimir Ihnazik (243) | |
Stand: 13. März 2016 |
Das Challenger Jönköping 2016 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. März 2016 in Jönköping stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Serbien F. Krajinović | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
LL | Russland J. Karlowski | 610 | 3 | | | | 1 | Serbien F. Krajinović | 62 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Russland A. Karazew | 3 | 4 | | | Russland K. Chatschanow | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Russland K. Chatschanow | 6 | 6 | | | | | Russland K. Chatschanow | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Italien A. Arnaboldi | 6 | 6 | | | | | Italien A. Arnaboldi | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Frankreich E. Benchetrit | 3 | 4 | | | | Italien A. Arnaboldi | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Weissrussland U. Ihnazik | 3 | 2 | | | 6 | Russland K. Krawtschuk | 6 | 65 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
6 | Russland K. Krawtschuk | 6 | 6 | | | | | Russland K. Chatschanow | 1 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
3 | Deutschland J.-L. Struff | 6 | 6 | | | | | 3 | Deutschland J.-L. Struff | 6 | 64 | 61 | | |||||||||||||||||||
WC | Schweden M. Eriksson | 2 | 4 | | | | 3 | Deutschland J.-L. Struff | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Estland J. Zopp | 6 | 5 | 7 | | Estland J. Zopp | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
WC | Schweden D. Windahl | 1 | 7 | 5 | | | | 3 | Deutschland J.-L. Struff | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Usbekistan F. Doʻstov | 7 | 6 | | | | | Frankreich T. Lamasine | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina A. Šetkić | 65 | 2 | | | | Usbekistan F. Doʻstov | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Frankreich T. Lamasine | 3 | 6 | 6 | | Frankreich T. Lamasine | 6 | 64 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Moldau Republik R. Albot | 6 | 3 | 4 | | | | Russland K. Chatschanow | 7 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||
5 | Portugal G. Elias | 7 | 6 | | | | | Kasachstan A. Golubew | 69 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Slowakei N. Gombos | 5 | 3 | | | | 5 | Portugal G. Elias | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
Belgien Y. Mertens | 4 | 5 | | | Q | Niederlande M. Middelkoop | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Niederlande M. Middelkoop | 6 | 7 | | | | | Q | Niederlande M. Middelkoop | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Kasachstan O. Nedowjessow | 2 | 3 | | | | | Schweden E. Ymer | 65 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Schweden E. Ymer | 6 | 6 | | | | Schweden E. Ymer | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich C. Lestienne | 7 | 4 | 6 | | Q | Frankreich C. Lestienne | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
4 | Slowakei L. Lacko | 65 | 6 | 4 | | | | Q | Niederlande M. Middelkoop | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
7 | Bosnien und Herzegowina M. Bašić | 6 | 4 | 3 | | | | Kasachstan A. Golubew | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Schweden P. Rosenholm | 4 | 6 | 6 | | | Q | Schweden P. Rosenholm | 5 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Spanien R. Ortega-Olmedo | 4 | 4 | | | Slowenien G. Žemlja | 7 | 66 | 64 | | ||||||||||||||||||||||
Slowenien G. Žemlja | 6 | 6 | | | | | Q | Schweden P. Rosenholm | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
SE | Kroatien N. Mektić | 2 | 6 | 3 | | | | Kasachstan A. Golubew | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Kasachstan A. Golubew | 6 | 3 | 6 | | | Kasachstan A. Golubew | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Schweden I. Arvidsson | 5 | 7 | 6 | | WC | Schweden I. Arvidsson | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Deutschland D. Brown | 7 | 5 | 3 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Niederlande W. Koolhof Niederlande M. Middelkoop | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Italien A. Arnaboldi Frankreich T. Lamasine | 3 | 2 | | | | 1 | Niederlande W. Koolhof Niederlande M. Middelkoop | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
WC | Schweden I. Arvidsson Schweden F. Simonsson | 7 | 7 | | | WC | Schweden I. Arvidsson Schweden F. Simonsson | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Weissrussland U. Ihnazik Slowakei I. Zelenay | 63 | 64 | | | | | WC | Schweden I. Arvidsson Schweden F. Simonsson | 6 | 6 | | | |||||||||||||
4 | Polen M. Kowalczyk Schweden A. Siljeström | 63 | 2 | | | | | WC | Schweden D. Windahl Schweden E. Ymer | 3 | 4 | | | ||||||||||||
WC | Schweden D. Windahl Schweden E. Ymer | 7 | 6 | | | | WC | Schweden D. Windahl Schweden E. Ymer | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Cerretani Osterreich T.-S. Weissborn | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten J. Cerretani Osterreich T.-S. Weissborn | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||
Russland K. Krawtschuk Osterreich P. Oswald | 3 | 64 | | | | | WC | Schweden I. Arvidsson Schweden F. Simonsson | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||
Kroatien N. Mektić Kroatien A. Šančić | 6 | 6 | | | | | WC | Schweden M. Eriksson Schweden M. Sekulic | 3 | 6 | [6] | ||||||||||||||
Schweden J. Brunström Danemark F. Nielsen | 2 | 4 | | | | Kroatien N. Mektić Kroatien A. Šančić | 60 | 7 | [12] | | |||||||||||||||
Russland A. Karazew Deutschland F. Moser | 6 | 6 | | | Russland A. Karazew Deutschland F. Moser | 7 | 63 | [14] | | ||||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich K. Skupski Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 3 | 2 | | | | | Russland A. Karazew Deutschland F. Moser | 3 | 6 | [5] | ||||||||||||||
Moldau Republik R. Albot Usbekistan F. Doʻstov | 4 | 63 | | | | | WC | Schweden M. Eriksson Schweden M. Sekulic | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||
Deutschland D. Brown Deutschland J.-L. Struff | 6 | 7 | | | | Deutschland D. Brown Deutschland J.-L. Struff | 67 | 6 | [5] | ||||||||||||||||
WC | Schweden M. Eriksson Schweden M. Sekulic | 1 | 6 | [10] | | WC | Schweden M. Eriksson Schweden M. Sekulic | 7 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
2 | Australien R. Junaid Vereinigtes Konigreich J. Marray | 6 | 4 | [7] | |
Weblinks |
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 108 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 104 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 104 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}