RC Hotel Open 2016
RC Hotel Open 2016 | ||
Datum | 7.3.2016 – 13.3.2016 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2016 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Jönköping Schweden | |
Turniernummer | 7482 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/22Q/16D | |
Preisgeld | 42.500 € | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Kasachstan | |
Sieger (Doppel) | Schweden Schweden | |
Turnierdirektor | Martin Claesson | |
Turnier-Supervisor | Roland Herfel | |
Letzte direkte Annahme | Weissrussland | |
Stand: 13. März 2016 | ||
Das Challenger Jönköping 2016 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. März 2016 in Jönköping stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Serbien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
LL | Russland | 610 | 3 | | | | 1 | Serbien | 62 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Russland | 3 | 4 | | | Russland | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 6 | | | | | Russland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | | | | | Italien | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Frankreich | 3 | 4 | | | | Italien | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Weissrussland | 3 | 2 | | | 6 | Russland | 6 | 65 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
6 | Russland | 6 | 6 | | | | | Russland | 1 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
3 | Deutschland | 6 | 6 | | | | | 3 | Deutschland | 6 | 64 | 61 | | |||||||||||||||||||
WC | Schweden | 2 | 4 | | | | 3 | Deutschland | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Estland | 6 | 5 | 7 | | Estland | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
WC | Schweden | 1 | 7 | 5 | | | | 3 | Deutschland | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Usbekistan | 7 | 6 | | | | | Frankreich | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | 65 | 2 | | | | Usbekistan | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | 6 | 6 | | Frankreich | 6 | 64 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Moldau Republik | 6 | 3 | 4 | | | | Russland | 7 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||
5 | Portugal | 7 | 6 | | | | | Kasachstan | 69 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Slowakei | 5 | 3 | | | | 5 | Portugal | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 4 | 5 | | | Q | Niederlande | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Niederlande | 6 | 7 | | | | | Q | Niederlande | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Kasachstan | 2 | 3 | | | | | Schweden | 65 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 6 | | | | Schweden | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich | 7 | 4 | 6 | | Q | Frankreich | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
4 | Slowakei | 65 | 6 | 4 | | | | Q | Niederlande | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
7 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 4 | 3 | | | | Kasachstan | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Schweden | 4 | 6 | 6 | | | Q | Schweden | 5 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Spanien | 4 | 4 | | | Slowenien | 7 | 66 | 64 | | ||||||||||||||||||||||
| Slowenien | 6 | 6 | | | | | Q | Schweden | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
SE | Kroatien | 2 | 6 | 3 | | | | Kasachstan | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Kasachstan | 6 | 3 | 6 | | | Kasachstan | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Schweden | 5 | 7 | 6 | | WC | Schweden | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Deutschland | 7 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Italien Frankreich | 3 | 2 | | | | 1 | Niederlande Niederlande | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
WC | Schweden Schweden | 7 | 7 | | | WC | Schweden Schweden | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Weissrussland Slowakei | 63 | 64 | | | | | WC | Schweden Schweden | 6 | 6 | | | |||||||||||||
4 | Polen Schweden | 63 | 2 | | | | | WC | Schweden Schweden | 3 | 4 | | | ||||||||||||
WC | Schweden Schweden | 7 | 6 | | | | WC | Schweden Schweden | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Osterreich | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten Osterreich | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||
| Russland Osterreich | 3 | 64 | | | | | WC | Schweden Schweden | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||
| Kroatien Kroatien | 6 | 6 | | | | | WC | Schweden Schweden | 3 | 6 | [6] | ||||||||||||||
| Schweden Danemark | 2 | 4 | | | | Kroatien Kroatien | 60 | 7 | [12] | | |||||||||||||||
| Russland Deutschland | 6 | 6 | | | Russland Deutschland | 7 | 63 | [14] | | ||||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | | | | | Russland Deutschland | 3 | 6 | [5] | ||||||||||||||
| Moldau Republik Usbekistan | 4 | 63 | | | | | WC | Schweden Schweden | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 6 | 7 | | | | Deutschland Deutschland | 67 | 6 | [5] | ||||||||||||||||
WC | Schweden Schweden | 1 | 6 | [10] | | WC | Schweden Schweden | 7 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
2 | Australien Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | [7] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 108 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 104 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 104 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}