Electra Israel Open 2016
Electra Israel Open 2016 | ||
Datum | 29.3.2016 – 3.4.2016 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Raʿanana Israel Israel | |
Turniernummer | 7237 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 125.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Georgien Nikolos Bassilaschwili | |
Vorjahressieger (Doppel) | Kroatien Mate Pavić Neuseeland Michael Venus | |
Sieger (Einzel) | Russland Jewgeni Donskoi | |
Sieger (Doppel) | Russland Konstantin Krawtschuk Ukraine Denys Moltschanow | |
Turnierdirektor | Asaf Touchmair | |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin | |
Letzte direkte Annahme | Serbien Marko Tepavac (288) | |
Stand: 27. März 2016 |
Die Electra Israel Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 29. März bis 3. April 2016 in Raʿanana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Russland J. Donskoi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Israel D. Cukierman | 1 | 0 | | | 1 | Russland J. Donskoi | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Russland D. Medwedew | 6 | 6 | | Russland D. Medwedew | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Osterreich L. Miedler | 1 | 2 | | | | 1 | Russland J. Donskoi | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Danemark F. Nielsen | 6 | 2 | 6 | | | | 8 | Schweiz M. Chiudinelli | 6 | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||
Italien M. Viola | 3 | 6 | 2 | | | Q | Danemark F. Nielsen | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Russland A. Kudrjawzew | 6 | 64 | 68 | | 8 | Schweiz M. Chiudinelli | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Schweiz M. Chiudinelli | 4 | 7 | 7 | | | | 1 | Russland J. Donskoi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
4 | Slowakei L. Lacko | 4 | 6 | 3 | | | | 5 | Italien T. Fabbiano | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Q | Italien G. Quinzi | 6 | 3 | 6 | | | Q | Italien G. Quinzi | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Tschechien J. Mertl | 3 | 6 | 66 | | Chinesisch Taipeh T. Chen | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh T. Chen | 6 | 3 | 7 | | | | Chinesisch Taipeh T. Chen | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Italien R. Marcora | 6 | 6 | | | | 5 | Italien T. Fabbiano | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich A. Musialek | 3 | 1 | | | Italien R. Marcora | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Israel D. Bar | 0 | 5 | | 5 | Italien T. Fabbiano | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Italien T. Fabbiano | 6 | 7 | | | | 1 | Russland J. Donskoi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Russland K. Krawtschuk | 6 | 7 | | | | 3 | Litauen R. Berankis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Russland I. Nedelko | 2 | 62 | | | 6 | Russland K. Krawtschuk | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Italien A. Arnaboldi | 7 | 6 | | Italien A. Arnaboldi | 612 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
ALT | Spanien G. Granollers | 5 | 3 | | | | 6 | Russland K. Krawtschuk | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
ALT | Ukraine D. Moltschanow | 6 | 7 | | | | 3 | Litauen R. Berankis | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Serbien M. Tepavac | 4 | 5 | | | ALT | Ukraine D. Moltschanow | 1 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Moldau Republik R. Albot | 3 | 3 | | 3 | Litauen R. Berankis | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | Litauen R. Berankis | 6 | 6 | | | | 3 | Litauen R. Berankis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Turkei M. İlhan | 7 | 6 | | | | 2 | Israel D. Sela | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich Y. Jankovits | 62 | 3 | | | 7 | Turkei M. İlhan | 6 | 66 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Israel A. Weintraub | 4 | 6 | 6 | | Israel A. Weintraub | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Israel E. Leshem | 6 | 2 | 1 | | | | Israel A. Weintraub | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Slowenien B. Rola | 6 | 6 | | | | 2 | Israel D. Sela | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Georgien A. Metreweli | 1 | 4 | | | Slowenien B. Rola | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Israel T. Goldengoren | 2 | 2 | | 2 | Israel D. Sela | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Israel D. Sela | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Niederlande W. Koolhof Niederlande M. Middelkoop | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Russland K. Krawtschuk Ukraine D. Moltschanow | 6 | 6 | | | | Russland K. Krawtschuk Ukraine D. Moltschanow | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Spanien G. Granollers Israel A. Weintraub | 7 | 6 | | | Spanien G. Granollers Israel A. Weintraub | 0 | 2 | | |||||||||||||||||
WC | Israel D. Cukierman Israel E. Leshem | 63 | 4 | | | | | Russland K. Krawtschuk Ukraine D. Moltschanow | 6 | 65 | [10] | | |||||||||||||
4 | Schweden J. Brunström Danemark F. Nielsen | 7 | 2 | [10] | | | | 4 | Schweden J. Brunström Danemark F. Nielsen | 3 | 7 | [7] | | ||||||||||||
Russland J. Donskoi Russland A. Kudrjawzew | 66 | 6 | [7] | | | 4 | Schweden J. Brunström Danemark F. Nielsen | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||
Kroatien N. Mektić Kroatien A. Šančić | 3 | 5 | | | Chinesisch Taipeh T. Chen Osterreich L. Miedler | 6 | 63 | [7] | | ||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh T. Chen Osterreich L. Miedler | 6 | 7 | | | | | Russland K. Krawtschuk Ukraine D. Moltschanow | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||
Italien A. Arnaboldi Italien F. Cipolla | 2 | 4 | | | | | 2 | Israel J. Erlich Osterreich P. Oswald | 6 | 61 | [4] | ||||||||||||||
Schweiz M. Chiudinelli Slowakei L. Lacko | 6 | 6 | | | | Schweiz M. Chiudinelli Slowakei L. Lacko | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
WC | Israel D. Bar Israel Y. Zemel | 3 | 2 | | | 3 | Weissrussland A. Bury Kanada A. Shamasdin | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Weissrussland A. Bury Kanada A. Shamasdin | 6 | 6 | | | | | 3 | Weissrussland A. Bury Kanada A. Shamasdin | 62 | 4 | ||||||||||||||
Russland D. Medwedew Tschechien J. Mertl | 6 | 4 | [10] | | | | 2 | Israel J. Erlich Osterreich P. Oswald | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Israel Y. Barkai Israel A. Elia | 1 | 6 | [7] | | | Russland D. Medwedew Tschechien J. Mertl | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Moldau Republik R. Albot Litauen R. Berankis | 62 | 4 | | | 2 | Israel J. Erlich Osterreich P. Oswald | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
2 | Israel J. Erlich Osterreich P. Oswald | 7 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Website
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 47 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 58 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 45 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}