Challenger Banque Nationale 2016
Challenger Banque Nationale 2016 | ||
Datum | 14.3.2016 – 20.3.2016 | |
Auflage | 10 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Drummondville Kanada ![]() | |
Turniernummer | 7235 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/21Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Australien ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Kanada ![]() Australien ![]() | |
Sieger (Einzel) | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | |
Turnierdirektor | Richard Quirion | |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin | |
Letzte direkte Annahme | Spanien ![]() | |
Stand: 15. März 2016 |
Das Challenger Banque Nationale 2016 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. März 2016 in Drummondville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Japan![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Kanada![]() | 6 | 6 | | | | Kanada![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
ALT | Australien![]() | 4 | 2 | | | Q | Chile![]() | 64 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Chile![]() | 6 | 6 | | | | | Kanada![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | | | | LL | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 4 | | | | LL | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 6 | 4 | 6 | | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 6 | 2 | | | | LL | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Niederlande![]() | 3 | 6 | 6 | | | | Q | Niederlande![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 6 | 3 | 4 | | | 3 | Niederlande![]() | 2 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
WC | Kanada![]() | 6 | 3 | 6 | | WC | Kanada![]() | 6 | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Q | Frankreich![]() | 4 | 6 | 4 | | | | WC | Kanada![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Niederlande![]() | 3 | 7 | 6 | | | | Q | Niederlande![]() | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 66 | 2 | | | Q | Niederlande![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 1 | 4 | | 6 | Belgien![]() | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
6 | Belgien![]() | 65 | 6 | 6 | | | | LL | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 4 | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kanada![]() | 6 | 6 | | | | Kanada![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 1 | 0 | | Spanien![]() | 3 | 64 | | | |||||||||||||||||||||||
Spanien![]() | 1 | 6 | 6 | | | | Kanada![]() | 3 | 63 | | | |||||||||||||||||||||
ALT | Slowakei![]() | 6 | 2 | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Belgien![]() | 2 | 0 | r | | | ALT | Slowakei![]() | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 2 | 3 | | 4 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Argentinien![]() | 6 | 1 | 7 | | | | WC | Kanada![]() | 6 | 65 | 4 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 3 | 6 | 5 | | | 5 | Argentinien![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
Belgien![]() | 6 | 6 | | | Belgien![]() | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 3 | | | | | 5 | Argentinien![]() | 6 | r | | ||||||||||||||||||||
WC | Kanada![]() | 6 | 3 | 6 | | | | WC | Kanada![]() | 6 | | | | |||||||||||||||||||
WC | Kanada![]() | 2 | 6 | 1 | | | WC | Kanada![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 63 | 1 | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Kanada![]() Kanada ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Belgien![]() Niederlande ![]() | 5 | 1 | | | | 1 | Kanada![]() Kanada ![]() | 6 | 61 | [7] | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 4 | 7 | [10] | | ||||||||||||||||
WC | Kanada![]() Kanada ![]() | 1 | 0 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||
ALT | Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 7 | [10] | | | | WC | Kanada![]() Niederlande ![]() | 2 | 6 | [8] | | ||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 7 | 5 | [6] | | | ALT | Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 1 | | |||||||||||||||
WC | Kanada![]() Kanada ![]() | 2 | 1 | | | WC | Kanada![]() Niederlande ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Kanada![]() Niederlande ![]() | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 3 | [9] | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | [11] | ||||||||||||||
ALT | Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 1 | | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 65 | 3 | | | ||||||||||||||
Belgien![]() Belgien ![]() | 2 | 4 | | | 3 | Frankreich![]() Argentinien ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
3 | Frankreich![]() Argentinien ![]() | 6 | 6 | | | | | 3 | Frankreich![]() Argentinien ![]() | | | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 7 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | w. | o. | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 63 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 3 | [12] | ||||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 2 | 3 | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | [14] | | |||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 61 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}