City of Onkaparinga ATP Challenger 2016
City of Onkaparinga ATP Challenger 2016 | ||
Datum | 4.1.2016 – 10.1.2016 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Happy Valley Australien Australien | |
Turniernummer | 7182 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/23Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Ryan Harrison | |
Vorjahressieger (Doppel) | Russland Andrei Kusnezow Kasachstan Oleksandr Nedowjessow | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Taylor Fritz | |
Sieger (Doppel) | Italien Matteo Donati Kasachstan Andrei Golubew | |
Turnierdirektor | Dylan Hicks | |
Turnier-Supervisor | Scott Ray | |
Letzte direkte Annahme | Tschechien Jan Šátral (223) | |
Stand: 2. Januar 2016 |
Der City of Onkaparinga ATP Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Januar 2016 in Happy Valley stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Israel D. Sela | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Weissrussland U. Ihnazik | 4 | 64 | | | | 1 | Israel D. Sela | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien D. Kelly | 7 | 6 | | | Q | Australien D. Kelly | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Evans | 5 | 4 | | | | | 1 | Israel D. Sela | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Kanada P. Polansky | 7 | 5 | 6 | | | | Tschechien J. Šátral | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten F. Tiafoe | 64 | 7 | 4 | | | Q | Kanada P. Polansky | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Tschechien J. Šátral | 6 | 5 | 6 | | Tschechien J. Šátral | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
5 | Kasachstan O. Nedowjessow | 3 | 7 | 3 | | | | 1 | Israel D. Sela | 6 | 62 | 7 | | |||||||||||||||||||
4 | Niederlande I. Sijsling | 6 | 1 | 4 | | | | Ungarn M. Fucsovics | 2 | 7 | 64 | | ||||||||||||||||||||
Japan H. Moriya | 3 | 6 | 6 | | | Japan H. Moriya | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Kasachstan A. Golubew | 7 | 7 | | | Kasachstan A. Golubew | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Klein | 67 | 5 | | | | | Japan H. Moriya | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Ungarn M. Fucsovics | 6 | 6 | | | | | Ungarn M. Fucsovics | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Italien M. Donati | 4 | 4 | | | | Ungarn M. Fucsovics | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Australien M. Banes | 6 | 7 | | | Q | Australien M. Banes | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Slowenien G. Žemlja | 4 | 63 | | | | | 1 | Israel D. Sela | 67 | 2 | | ||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten T. Fritz | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten T. Fritz | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien M. Polmans | 2 | 2 | | | | 8 | Vereinigte Staaten T. Fritz | 6 | 60 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Sarkissian | 7 | 2 | 6 | | Vereinigte Staaten A. Sarkissian | 3 | 7 | 65 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland P. Gojowczyk | 64 | 6 | 1 | | | | 8 | Vereinigte Staaten T. Fritz | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien M. Barton | 5 | 3 | | | | | WC | Australien A. Bolt | 65 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Deutschland N. Langer | 7 | 6 | | | | Deutschland N. Langer | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Australien A. Bolt | 6 | 6 | | | WC | Australien A. Bolt | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
3 | Kolumbien A. González | 3 | 4 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten T. Fritz | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Argentinien R. Olivo | 5 | 60 | | | | | Q | Australien A. Whittington | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Osterreich D. Novak | 7 | 7 | | | | Osterreich D. Novak | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Nguyen | 65 | 1 | | | Bosnien und Herzegowina A. Šetkić | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina A. Šetkić | 7 | 6 | | | | | Osterreich D. Novak | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Australien B. Mousley | 7 | 7 | | | | | Q | Australien A. Whittington | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Serbien L. Đere | 5 | 5 | | | | WC | Australien B. Mousley | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien A. Whittington | 6 | 3 | 6 | | Q | Australien A. Whittington | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten B. Fratangelo | 3 | 6 | 3 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien C. Ball Deutschland F. Moser | 64 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Italien M. Donati Kasachstan A. Golubew | 7 | 6 | | | | Italien M. Donati Kasachstan A. Golubew | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
WC | Australien S. De Waard Australien M. Polmans | 6 | 6 | | | WC | Australien S. De Waard Australien M. Polmans | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
China Volksrepublik Z. Li Vereinigte Staaten F. Tiafoe | 4 | 1 | | | | | Italien M. Donati Kasachstan A. Golubew | 2 | 7 | [12] | | ||||||||||||||
4 PR | Vereinigtes Konigreich B. Klein Kanada P. Polansky | 6 | 6 | | | | | 4 PR | Vereinigtes Konigreich B. Klein Kanada P. Polansky | 6 | 64 | [10] | | ||||||||||||
Deutschland P. Gojowczyk Deutschland N. Langer | 2 | 3 | | | | 4 PR | Vereinigtes Konigreich B. Klein Kanada P. Polansky | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Japan H. Moriya Bosnien und Herzegowina A. Šetkić | 4 | 4 | | | Weissrussland U. Ihnazik Tschechien J. Šátral | 1 | 64 | | | ||||||||||||||||
Weissrussland U. Ihnazik Tschechien J. Šátral | 6 | 6 | | | | | Italien M. Donati Kasachstan A. Golubew | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||
Serbien L. Đere Ungarn M. Fucsovics | 6 | 63 | [6] | | | | 2 | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 65 | [1] | ||||||||||||||
WC | Australien H. Bourchier Australien B. Mousley | 4 | 7 | [10] | | | WC | Australien H. Bourchier Australien B. Mousley | 61 | 1 | | | |||||||||||||
Israel D. Sela Niederlande I. Sijsling | 6 | 6 | | | Israel D. Sela Niederlande I. Sijsling | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
3 | Australien A. Bolt Australien A. Whittington | 3 | 3 | | | | | Israel D. Sela Niederlande I. Sijsling | 3 | 2 | | ||||||||||||||
WC | Australien M. Barton Australien B. Mott | 5 | 4 | | | | | 2 | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Kolumbien A. González Argentinien R. Olivo | 7 | 6 | | | | Kolumbien A. González Argentinien R. Olivo | 0 | 7 | [7] | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Fratangelo Vereinigte Staaten T. Fritz | 2 | 6 | [10] | | 2 | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 63 | [10] | | |||||||||||||||
2 | Ukraine D. Moltschanow Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 4 | [12] | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 139 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 74 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 52 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}