City of Onkaparinga ATP Challenger 2016
City of Onkaparinga ATP Challenger 2016 | ||
Datum | 4.1.2016 – 10.1.2016 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Happy Valley Australien ![]() | |
Turniernummer | 7182 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/23Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Russland ![]() Kasachstan ![]() | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten ![]() | |
Sieger (Doppel) | Italien ![]() Kasachstan ![]() | |
Turnierdirektor | Dylan Hicks | |
Turnier-Supervisor | Scott Ray | |
Letzte direkte Annahme | Tschechien ![]() | |
Stand: 2. Januar 2016 |
Der City of Onkaparinga ATP Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Januar 2016 in Happy Valley stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Israel![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Weissrussland![]() | 4 | 64 | | | | 1 | Israel![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 7 | 6 | | | Q | Australien![]() | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 4 | | | | | 1 | Israel![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Kanada![]() | 7 | 5 | 6 | | | | Tschechien![]() | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 64 | 7 | 4 | | | Q | Kanada![]() | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Tschechien![]() | 6 | 5 | 6 | | Tschechien![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
5 | Kasachstan![]() | 3 | 7 | 3 | | | | 1 | Israel![]() | 6 | 62 | 7 | | |||||||||||||||||||
4 | Niederlande![]() | 6 | 1 | 4 | | | | Ungarn![]() | 2 | 7 | 64 | | ||||||||||||||||||||
Japan![]() | 3 | 6 | 6 | | | Japan![]() | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Kasachstan![]() | 7 | 7 | | | Kasachstan![]() | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 67 | 5 | | | | | Japan![]() | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Ungarn![]() | 6 | 6 | | | | | Ungarn![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Italien![]() | 4 | 4 | | | | Ungarn![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 6 | 7 | | | Q | Australien![]() | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Slowenien![]() | 4 | 63 | | | | | 1 | Israel![]() | 67 | 2 | | ||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 2 | 2 | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 60 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 7 | 2 | 6 | | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 7 | 65 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 64 | 6 | 1 | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 5 | 3 | | | | | WC | Australien![]() | 65 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 7 | 6 | | | | Deutschland![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 6 | 6 | | | WC | Australien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
3 | Kolumbien![]() | 3 | 4 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Argentinien![]() | 5 | 60 | | | | | Q | Australien![]() | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Osterreich![]() | 7 | 7 | | | | Osterreich![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 65 | 1 | | | Bosnien und Herzegowina![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina![]() | 7 | 6 | | | | | Osterreich![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 7 | 7 | | | | | Q | Australien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Serbien![]() | 5 | 5 | | | | WC | Australien![]() | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 6 | 3 | 6 | | Q | Australien![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 6 | 3 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien![]() Deutschland ![]() | 64 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Italien![]() Kasachstan ![]() | 7 | 6 | | | | Italien![]() Kasachstan ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | WC | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
China Volksrepublik![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 1 | | | | | Italien![]() Kasachstan ![]() | 2 | 7 | [12] | | ||||||||||||||
4 PR | Vereinigtes Konigreich![]() Kanada ![]() | 6 | 6 | | | | | 4 PR | Vereinigtes Konigreich![]() Kanada ![]() | 6 | 64 | [10] | | ||||||||||||
Deutschland![]() Deutschland ![]() | 2 | 3 | | | | 4 PR | Vereinigtes Konigreich![]() Kanada ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Japan![]() Bosnien und Herzegowina ![]() | 4 | 4 | | | Weissrussland![]() Tschechien ![]() | 1 | 64 | | | ||||||||||||||||
Weissrussland![]() Tschechien ![]() | 6 | 6 | | | | | Italien![]() Kasachstan ![]() | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||
Serbien![]() Ungarn ![]() | 6 | 63 | [6] | | | | 2 | Ukraine![]() Kasachstan ![]() | 6 | 65 | [1] | ||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 7 | [10] | | | WC | Australien![]() Australien ![]() | 61 | 1 | | | |||||||||||||
Israel![]() Niederlande ![]() | 6 | 6 | | | Israel![]() Niederlande ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
3 | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 3 | | | | | Israel![]() Niederlande ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 5 | 4 | | | | | 2 | Ukraine![]() Kasachstan ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Kolumbien![]() Argentinien ![]() | 7 | 6 | | | | Kolumbien![]() Argentinien ![]() | 0 | 7 | [7] | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | [10] | | 2 | Ukraine![]() Kasachstan ![]() | 6 | 63 | [10] | | |||||||||||||||
2 | Ukraine![]() Kasachstan ![]() | 6 | 4 | [12] | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 139 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 74 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 52 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}