RBC Tennis Championships of Dallas 2016
RBC Tennis Championships of Dallas 2016 | ||
Datum | 1.2.2016 – 6.2.2016 | |
Auflage | 18 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Dallas Vereinigte Staaten ![]() | |
Turniernummer | 695 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/29Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Ukraine ![]() Russland ![]() | |
Sieger (Einzel) | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | |
Turnierdirektor | Darren Boyd | |
Turnier-Supervisor | Keith L. Crossland | |
Letzte direkte Annahme | Chinesisch Taipeh ![]() | |
Stand: 30. Januar 2016 |
Die RBC Tennis Championships of Dallas 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 6. Februar 2016 in Dallas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Australien![]() | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Russland![]() | 6 | 6 | | | Q | Russland![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 4 | 2 | | | | | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Schweiz![]() | 7 | 6 | | | | | 6 | Japan![]() | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
ALT | Tschechien![]() | 5 | 1 | | | | Schweiz![]() | 2 | 65 | | ||||||||||||||||||||||
Ukraine![]() | 2 | 7 | 66 | | 6 | Japan![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
6 | Japan![]() | 6 | 65 | 7 | | | | 6 | Japan![]() | 2 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
3 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Sudafrika![]() | 4 | 3 | | | | 3 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 66 | | | WC | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 7 | | | | | 3 | Deutschland![]() | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Russland![]() | 7 | 4 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 3 | 4 | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
5 | Moldau Republik![]() | 4 | 6 | 4 | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 6 | 4 | 6 | | | Q | Australien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Kolumbien![]() | 3 | 66 | | | Argentinien![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Argentinien![]() | 6 | 7 | | | | | Q | Australien![]() | 64 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 5 | 5 | | | | 4 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 2 | 7 | 7 | | | Vereinigte Staaten![]() | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 3 | | | 4 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten![]() | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
7 | Australien![]() | 7 | 6 | | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() | 66 | 3 | | | | 7 | Australien![]() | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Slowenien![]() | 6 | 4 | 7 | | Slowenien![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() | 4 | 6 | 65 | | | | Slowenien![]() | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Irland![]() | 5 | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 7 | 1 | 4 | | | Irland![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 64 | 2 | | | 2 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Moldau Republik![]() Ukraine ![]() | 6 | 5 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 7 | [8] | | | 1 | Moldau Republik![]() Ukraine ![]() | 3 | 6 | [5] | | ||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() Mexiko ![]() | 4 | 3 | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 1 | [10] | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
4 | Mexiko![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | [10] | | | | 4 | Mexiko![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||
Russland![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | [1] | | | 4 | Mexiko![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
El Salvador![]() Tschechien ![]() | 6 | 7 | | | El Salvador![]() Tschechien ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Argentinien ![]() | 3 | 5 | | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Deutschland ![]() | 4 | 6 | [7] | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika ![]() | 1 | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Schweiz ![]() | 6 | 2 | [10] | | | Vereinigte Staaten![]() Schweiz ![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
Philippinen![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 4 | 6 | [11] | | 3 | Kolumbien![]() Uruguay ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
3 | Kolumbien![]() Uruguay ![]() | 6 | 3 | [13] | | | | 3 | Kolumbien![]() Uruguay ![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 4 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | [5] | | 2 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika ![]() | 6 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika ![]() | 4 | 6 | [10] | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}