Neville-Smith Forest Products Launceston International 2016
Neville-Smith Forest Products Launceston International 2016 | ||
Datum | 1.2.2016 – 7.2.2016 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Launceston Australien ![]() | |
Turniernummer | 7203 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/25Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Moldau Republik ![]() Vereinigte Staaten ![]() | |
Sieger (Einzel) | Australien ![]() | |
Sieger (Doppel) | Australien ![]() Australien ![]() | |
Turnierdirektor | Mark Handley | |
Turnier-Supervisor | Scott Ray | |
Letzte direkte Annahme | Australien ![]() | |
Stand: 30. Januar 2016 |
Das Neville-Smith Forest Products Launceston International 2016 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Februar 2016 in Launceston stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
9 | Frankreich![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 62 | 1 | | | | 9 | Frankreich![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Neuseeland![]() | 2 | 63 | | | Korea Sud![]() | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||
Korea Sud![]() | 6 | 7 | | | | | 9 | Frankreich![]() | 3 | 66 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 4 | 6 | 6 | | | | WC | Australien![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 6 | 0 | 2 | | | WC | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Griechenland![]() | 3 | 7 | 4 | | Q | Griechenland![]() | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 5 | 2r | | | | WC | Australien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Indien![]() | 7 | 66 | 6 | | | | 3 | Indien![]() | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 64 | 7 | 3 | | | 3 | Indien![]() | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kanada![]() | 6 | 6 | | | Kanada![]() | 5 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland![]() | 2 | 3 | | | | | 3 | Indien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
LL | Australien![]() | 6 | 7 | | | | | Australien![]() | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 2 | 5 | | | | LL | Australien![]() | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | Australien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
5 | Italien![]() | 2 | 3 | | | | | WC | Australien![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Australien![]() | 6 | 6 | | | | | 8 | Kasachstan![]() | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 4 | 4 | | | | 7 | Australien![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 7 | 65 | 4 | | WC | Australien![]() | 4 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 64 | 7 | 6 | | | | 7 | Australien![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | | Australien![]() | 3 | 62 | | | |||||||||||||||||||||
Japan![]() | 3 | 4 | | | | Australien![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 7 | 4 | 3 | | 4 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten![]() | 64 | 6 | 6 | | | | 7 | Australien![]() | 3 | 62 | | ||||||||||||||||||||
8 | Kasachstan![]() | 6 | 6 | | | | | 8 | Kasachstan![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Australien![]() | 2 | 4 | | | | 8 | Kasachstan![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Japan![]() | 7 | 6 | | | Japan![]() | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 65 | 1 | | | | | 8 | Kasachstan![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | | Australien![]() | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Japan![]() | 3 | 2 | | | | Australien![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 7 | 65 | 6 | | Australien![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Australien![]() | 5 | 7 | 4 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Kasachstan![]() Indien ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 5 | 4 | | | | 1 | Kasachstan![]() Indien ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 65 | | | ||||||||||||||||
Japan![]() Japan ![]() | 3 | 2 | | | | | 1 | Kasachstan![]() Indien ![]() | 3 | 3 | | | |||||||||||||
4 | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 65 | | | | | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 6 | 7 | | | | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 5 | | | Vereinigte Staaten![]() Neuseeland ![]() | 66 | 1 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Neuseeland ![]() | 6 | 7 | | | | | Australien![]() Australien ![]() | 1 | 6 | [11] | |||||||||||||||
Japan![]() Neuseeland ![]() | 62 | 4 | | | | | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 4 | [13] | |||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 7 | 6 | | | | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 65 | 64 | | | 3 | Vereinigtes Konigreich![]() Japan ![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich![]() Japan ![]() | 7 | 7 | | | | | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Kanada![]() Japan ![]() | 3 | 3 | | | | | Australien![]() Frankreich ![]() | 5 | 5 | | | ||||||||||||||
Australien![]() Frankreich ![]() | 6 | 6 | | | | Australien![]() Frankreich ![]() | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 2 | 3 | | | 2 | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
2 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 95 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 101 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 64 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}