Neville-Smith Forest Products Launceston International 2016
Neville-Smith Forest Products Launceston International 2016 | ||
Datum | 1.2.2016 – 7.2.2016 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Launceston Australien Australien | |
Turniernummer | 7203 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/25Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Björn Fratangelo | |
Vorjahressieger (Doppel) | Moldau Republik Radu Albot Vereinigte Staaten Mitchell Krueger | |
Sieger (Einzel) | Australien Blake Mott | |
Sieger (Doppel) | Australien Luke Saville Australien Jordan Thompson | |
Turnierdirektor | Mark Handley | |
Turnier-Supervisor | Scott Ray | |
Letzte direkte Annahme | Australien Andrew Whittington (476) | |
Stand: 30. Januar 2016 |
Das Neville-Smith Forest Products Launceston International 2016 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Februar 2016 in Launceston stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
9 | Frankreich S. Robert | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Australien M. Banes | 62 | 1 | | | | 9 | Frankreich S. Robert | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Neuseeland J. Statham | 2 | 63 | | | Korea Sud D.-h. Lee | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||
Korea Sud D.-h. Lee | 6 | 7 | | | | | 9 | Frankreich S. Robert | 3 | 66 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien B. Mott | 4 | 6 | 6 | | | | WC | Australien B. Mott | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Q | Australien T. Fancutt | 6 | 0 | 2 | | | WC | Australien B. Mott | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Griechenland S. Tsitsipas | 3 | 7 | 4 | | Q | Griechenland S. Tsitsipas | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Vereinigtes Konigreich B. Klein | 6 | 5 | 2r | | | | WC | Australien B. Mott | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Indien S. Myneni | 7 | 66 | 6 | | | | 3 | Indien S. Myneni | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Australien M. Polmans | 64 | 7 | 3 | | | 3 | Indien S. Myneni | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kanada F. Peliwo | 6 | 6 | | | Kanada F. Peliwo | 5 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland F. Tearney | 2 | 3 | | | | | 3 | Indien S. Myneni | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
LL | Australien J. Chaplin | 6 | 7 | | | | | Australien B. Mitchell | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien A. Popyrin | 2 | 5 | | | | LL | Australien J. Chaplin | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Australien B. Mitchell | 6 | 6 | | | Australien B. Mitchell | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
5 | Italien M. Donati | 2 | 3 | | | | | WC | Australien B. Mott | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Australien L. Saville | 6 | 6 | | | | | 8 | Kasachstan A. Golubew | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Australien H. Bourchier | 4 | 4 | | | | 7 | Australien L. Saville | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien A. Whittington | 7 | 65 | 4 | | WC | Australien M. Purcell | 4 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Australien M. Purcell | 64 | 7 | 6 | | | | 7 | Australien L. Saville | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Australien A. Bolt | 6 | 6 | | | | | Australien A. Bolt | 3 | 62 | | | |||||||||||||||||||||
Japan S. Sekiguchi | 3 | 4 | | | | Australien A. Bolt | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Australien M. Reid | 7 | 4 | 3 | | 4 | Vereinigte Staaten A. Sarkissian | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten A. Sarkissian | 64 | 6 | 6 | | | | 7 | Australien L. Saville | 3 | 62 | | ||||||||||||||||||||
8 | Kasachstan A. Golubew | 6 | 6 | | | | | 8 | Kasachstan A. Golubew | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Australien G. Van Peperzeel | 2 | 4 | | | | 8 | Kasachstan A. Golubew | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Japan T. Niki | 7 | 6 | | | Japan T. Niki | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Australien D. Kelly | 65 | 1 | | | | | 8 | Kasachstan A. Golubew | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Australien O. Jasika | 6 | 6 | | | | | Australien M. Barton | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Japan K. Takeuchi | 3 | 2 | | | | Australien O. Jasika | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Australien M. Barton | 7 | 65 | 6 | | Australien M. Barton | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Australien J. Thompson | 5 | 7 | 4 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Kasachstan A. Golubew Indien S. Myneni | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien H. Bourchier Australien D. Nolan | 5 | 4 | | | | 1 | Kasachstan A. Golubew Indien S. Myneni | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Australien J. Chaplin Australien B. Mitchell | 6 | 6 | | | Australien J. Chaplin Australien B. Mitchell | 4 | 65 | | | ||||||||||||||||
Japan T. Niki Japan S. Sekiguchi | 3 | 2 | | | | | 1 | Kasachstan A. Golubew Indien S. Myneni | 3 | 3 | | | |||||||||||||
4 | Australien S. De Waard Australien M. Polmans | 3 | 65 | | | | | Australien D. Kelly Australien M. Reid | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien D. Kelly Australien M. Reid | 6 | 7 | | | | Australien D. Kelly Australien M. Reid | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Australien J. Delaney Australien M. Purcell | 3 | 5 | | | Vereinigte Staaten A. Sarkissian Neuseeland F. Tearney | 66 | 1 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Sarkissian Neuseeland F. Tearney | 6 | 7 | | | | | Australien D. Kelly Australien M. Reid | 1 | 6 | [11] | |||||||||||||||
Japan Y. Itō Neuseeland J. Statham | 62 | 4 | | | | | Australien L. Saville Australien J. Thompson | 6 | 4 | [13] | |||||||||||||||
Australien L. Saville Australien J. Thompson | 7 | 6 | | | | Australien L. Saville Australien J. Thompson | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Australien M. Banes Australien G. Van Peperzeel | 65 | 64 | | | 3 | Vereinigtes Konigreich B. Klein Japan T. Matsui | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich B. Klein Japan T. Matsui | 7 | 7 | | | | | Australien L. Saville Australien J. Thompson | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Kanada F. Peliwo Japan K. Takeuchi | 3 | 3 | | | | | Australien M. Barton Frankreich S. Robert | 5 | 5 | | | ||||||||||||||
Australien M. Barton Frankreich S. Robert | 6 | 6 | | | | Australien M. Barton Frankreich S. Robert | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||
WC | Australien T. Fancutt Australien C. Puttergill | 2 | 3 | | | 2 | Australien A. Bolt Australien A. Whittington | 3 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
2 | Australien A. Bolt Australien A. Whittington | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 95 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 101 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 64 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}