Spacewatch
Spacewatch (angla esprimo por "Spacobservo") estas usona projekto de la Lunar and Planetary Laboratory (de la Universitato de Arizono), fakigita en la observo de kometoj kaj asteroidoj.
Tiu projekto estis iniciatita en 1980 de Tom Gehrels kaj Robert S. McMillan, nuna gvidanto de la projekto.
La ĉefa celo de Spacewatch estas observi diversajn familiojn de planedetoj (Centaŭroj, trojaj, ĉefzonaj, transneptunaj kaj terrenkontaj asteroidoj) por studi la dinamikon de la sunsistemo. Spacewatch ankaŭ serĉas eblajn celojn por estontaj kosmosondiloj kaj strebas malkovri potence danĝerajn terrenkontajn objektojn.
Por Spacewatch estas uzataj du teleskopoj de 0,9 metroj kaj 1,8 metroj, en la Nacia Observatorio de Kitt Peak (Sonora-Dezerto, Arizono).
Kelkaj malkovritaj asteroidoj | |
---|---|
3801 Thrasymedes | 6-a de novembro 1985 |
4255 Spacewatch | 4-a de aprilo 1986 |
4442 Garcia | 14-a de septembro 1986 |
5145 Pholus | 9-a de januaro 1992 |
(5590) 1990 VA | 9-a de novembro 1990 |
(5626) 1991 FE | 18-a de marto 1991 |
(5693) 1993 EA | 3-a de marto 1993 |
(5828) 1991 AM | 14-a de januaro 1991 |
5923 Liedeke | 26-a de novembro 1992 |
6050 Miwablock | 10-a de januaro 1992 |
6141 Durda | 26-a de decembro 1992 |
6748 Bratton | 20-a de oktobro 1995 |
6837 Bressi | 8-a de decembro 1994 |
(7025) 1993 QA | 16-a de aŭgusto 1993 |
7066 Nessus | 26-a de aprilo 1993 |
7229 Tonimoore | 12-a de septembro 1985 |
7355 Bottke | 25-a de aprilo 1995 |
7607 Billmerline | 18-a de septembro 1995 |
7656 Joemontani | 24-a de aprilo 1992 |
7657 Jefflarsen | 25-a de aprilo 1992 |
(7889) 1994 LX | 15-a de junio 1994 |
7948 Whitaker | 24-a de aprilo 1992 |
(8035) 1992 TB | 2-a de oktobro 1992 |
8216 Melosh | 27-a de marto 1995 |
8379 Straczynski | 27-a de septembro 1992 |
8391 Kring | 20-a de aprilo 1993 |
8405 Asbolus | 5-a de aprilo 1995 |
8408 Strom | 18-a de septembro 1995 |
(8507) 1991 CB1 | 15-a de februaro 1995 |
(8567) 1996 HW1 | 22-a de aprilo 1996 |
8690 Swindle | 24-a de septembro 1992 |
8729 Descour | 5-a de novembro 1996 |
8867 Tubbiolo | 29-a de januaro 1992 |
9064 Johndavies | 21-a de januaro 1993 |
9122 Hunten | 22-a de marto 1998 |
(9202) 1993 PB | 13-a de aŭgusto 1993 |
9207 Petersmith | 29-a de septembro 1994 |
9211 Neese | 19-a de septembro 1995 |
9223 Leifandersson | 18-a de decembro 1995 |
9240 Nassau | 31-a de majo 1997 |
9398 Bidelman | 28-a de septembro 1994 |
9399 Pesch | 29-a de septembro 1994 |
9403 Sanduleak | 31-a de oktobro 1994 |
9420 Dewar | 14-a de decembro 1995 |
9423 Abt | 12-a de januaro 1996 |
9438 Satie | 5-a de marto 1997 |
9448 Donaldavies | 5-a de junio 1997 |
9548 Fortran | 13-a de februaro 1985 |
(9590) 1991 DK1 | 21-a de februaro 1991 |
9661 Hohmann | 18-a de marto 1996 |
9667 Amastrinc | 29-a de aprilo 1997 |
9766 Bradbury | 24-a de februaro 1992 |
(9790) 1995 OK8 | 25-a de julio 1995 |
9793 Torvalds | 16-a de januaro 1996 |
(9856) 1991 EE | 5-a de marto 1997 |
9882 Stallman | 28-a de septembro 1994 |
9885 Linux | 12-a de oktobro 1994 |
9965 GNU | 5-a de marto 1992 |
10099 Glazebrook | 4-a de novembro 1992 |
(10145) 1994 CK1 | 10-a de februaro 1994 |
(10165) 1995 BL2 | 31-a de januaro 1995 |
10172 Humphreys | 31-a de marto 1995 |
10177 Ellison | 10-a de februaro 1996 |
10189 Normanrockwell | 15-a de majo 1996 |
10199 Chariklo | 15-a de februaro 1997 |
10218 Bierstadt | 29-a de septembro 1997 |
10343 Church | 4-a de novembro 1991 |
10372 Moran | 26-a de marto 1995 |
10404 McCall | 22-a de novembro 1997 |
10426 Charlierouse | 16-a de januaro 1999 |
10585 Wabi-Sabi | 13-a de aprilo 1996 |
10639 Gleason | 14-a de novembro 1998 |
10720 Danzl | 5-a de aprilo 1986 |
10789 Mikeread | 5-a de novembro 1991 |
10828 Tomjones | 8-a de oktobro 1993 |
10834 Zembsch-Schreve | 8-a de novembro 1993 |
(10860) 1995 LE | 3-a de junio 1995 |
10861 Ciske | 22-a de junio 1995 |
10865 Thelmaruby | 21-a de septembro 1997 |
10874 Locatelli | 4-a de oktobro 1996 |
10875 Veracini | 7-a de oktobro 1996 |
10894 Nakai | 30-a de septembro 1997 |
10918 Kodaly | 31-a de januaro 1995 |
(11054) 1991 FA | 17-a de marto 1991 |
11067 Greenancy | 25-a de februaro 1992 |
11091 Thelonious | 16-a de februaro 1994 |
11098 Ginsberg | 2-a de aprilo 1995 |
11103 Miekerouppe | 18-a de septembro 1995 |
11136 Shirleymarinus | 8-a de decembro 1996 |
11184 Postma | 18-a de aprilo 1998 |
11292 Bunjisuzuki | 8-a de septembro 1991 |
11317 Hitoshi | 10-a de oktobro 1994 |
11376 Taizomuta | 20-a de septembro 1998 |
11419 Donjohnson | 16-a de majo 1999 |
11422 Alilienthal | 10-a de junio 1999 |
11580 Bautzen | 3-a de majo 1994 |
11592 Clintkelly | 23-a de marto 1995 |
11666 Bracker | 29-a de junio 1997 |
11833 Dixon | 13-a de septembro 1985 |
11885 Summanus | 25-a de septembro 1990 |
11980 Ellis | 17-a de septembro 1995 |
11997 Fassel | 8-a de decembro 1995 |
11998 Fermilab | 12-a de januaro 1996 |
12001 Gasbarini | 12-a de marto 1996 |
12014 Bobhawkes | 5-a de novembro 1996 |
12050 Humecronyn | 27-a de aprilo 1997 |
12125 Jamesjones | 3-a de septembro 1999 |
12267 Denneau | 31-a de majo 1990 |
12309 Tommygrav | 25-a de februaro 1992 |
12310 Londontario | 29-a de februaro 1992 |
12317 Madicampbell | 24-a de aprilo 1992 |
12343 Martinbeech | 26-a de februaro 1993 |
12382 Niagara Falls | 28-a de septembro 1994 |
12386 Nikolova | 28-a de oktobro 1994 |
12397 Peterbrown | 27-a de marto 1995 |
12398 Pickhardt | 25-a de majo 1995 |
12423 Slotin | 17-a de oktobro 1995 |
12431 Webster | 18-a de decembro 1995 |
12437 Westlane | 24-a de januaro 1996 |
12447 Yatescup | 4-a de decembro 1996 |
12464 Manhattan | 2-a de januaro 1997 |
12465 Perth Amboy | 3-a de januaro 1997 |
12472 Samadhi | 3-a de februaro 1997 |
12477 Haiku | 4-a de marto 1997 |
12479 Ohshimaosamu | 5-a de marto 1997 |
12496 Ekholm | 22-a de marto 1998 |
12514 Schommer | 20-a de aprilo 1998 |
12515 Suiseki | 30-a de aprilo 1998 |
12539 Chaikin | 16-a de julio 1998 |
12561 Howard | 20-a de septembro 1998 |
12562 Briangrazer | 19-a de septembro 1998 |
12818 Tomhanks | 13-a de aprilo 1996 |
12820 Robinwilliams | 11-a de majo 1996 |
12828 Batteas | 3-a de januaro 1997 |
12834 Bomben | 4-a de februaro 1997 |
12843 Ewers | 9-a de aprilo 1997 |
12846 Fullerton | 28-a de junio 1997 |
13063 Purifoy | 5-a de junio 1991 |
13077 Edschneider | 4-a de novembro 1991 |
13157 Searfoss | 15-a de oktobro 1995 |
13196 Rogerssmith | 1-a de februaro 1997 |
13211 Stucky | 3-a de majo 1997 |
13219 Cailletet | 30-a de junio 1997 |
13227 Poor | 27-a de septembro 1997 |
13329 Davidhardy | 20-a de septembro 1998 |
13330 Dondavis | 25-a de septembro 1998 |
(13331) 1998 SU52 | 30-a de septembro 1998 |
(13353) 1998 TU12 | 13-a de oktobro 1998 |
13357 Werkhoven | 15-a de oktobro 1998 |
13543 Butler | 2-a de januaro 1992 |
13562 Bobeggleton | 28-a de septembro 1992 |
13606 Bean | 11-a de septembro 1994 |
13607 Vicars | 29-a de septembro 1994 |
13609 Lewicki | 10-a de oktobro 1994 |
13620 Moynahan | 23-a de marto 1995 |
13622 McArthur | 26-a de aprilo 1995 |
13633 Ivens | 17-a de novembro 1995 |
13652 Elowitz | 31-a de januaro 1997 |
13668 Tanner | 28-a de aprilo 1997 |
13677 Alvin | 2-a de julio 1997 |
13693 Bondar | 4-a de oktobro 1997 |
13700 Connors | 26-a de junio 1998 |
13745 Mikecosta | 28-a de septembro 1998 |
13748 Radaly | 25-a de septembro 1998 |
13806 Darmstrong | 8-a de decembro 1998 |
13808 Davewilliams | 11-a de decembro 1998 |
13822 Stevedodson | 2-a de novembro 1999 |
14026 Esquerdo | 28-a de septembro 1994 |
14060 Patersonewen | 18-a de januaro 1996 |
14065 Flegel | 11-a de marto 1996 |
14071 Gadabird | 11-a de marto 1996 |
14092 Gaily | 29-a de junio 1997 |
14094 Garneau | 28-a de julio 1997 |
14143 Hadfield | 18-a de septembro 1998 |
14146 Hughmaclean | 28-a de septembro 1998 |
14148 Jimchamberlin | 25-a de septembro 1998 |
14163 Johnchapman | 13-a de oktobro 1998 |
14164 Hennigar | 15-a de oktobro 1998 |
14203 Hocking | 25-a de decembro 1998 |
14274 Landstreet | 29-a de januaro 2000 |
14424 Laval | 30-a de septembro 1991 |
14428 Lazaridis | 8-a de novembro 1991 |
14438 MacLean | 27-a de aprilo 1992 |
14463 McCarter | 15-a de aprilo 1993 |
14502 Morden | 17-a de novembro 1995 |
14505 Barentine | 12-a de januaro 1996 |
14511 Nickel | 11-a de marto 1996 |
14544 Ericjones | 29-a de septembro 1997 |
14564 Heasley | 26-a de januaro 1998 |
14574 Payette | 30-a de aŭgusto 1998 |
14595 Peaker | 23-a de septembro 1998 |
14619 Plotkin | 16-a de oktobro 1998 |
14654 Rajivgupta | 22-a de decembro 1998 |
14697 Ronsawyer | 6-a de januaro 2000 |
14698 Scottyoung | 3-a de januaro 2000 |
14724 SNO | 10-a de februaro 2000 |
14727 Suggs | 27-a de februaro 2000 |
14917 Taco | 8-a de januaro 1994 |
14937 Thirsk | 1-a de februaro 1995 |
14941 Tomswift | 23-a de marto 1995 |
14959 TRIUMF | 9-a de majo 1996 |
14988 Tryggvason | 25-a de oktobro 1997 |
14989 Tutte | 25-a de oktobro 1997 |
14994 Uppenkamp | 28-a de oktobro 1997 |
15000 CCD | 23-a de novembro 1997 |
15025 Uwontario | 15-a de oktobro 1998 |
15045 Walesdymond | 10-a de decembro 1998 |
15057 Whitson | 22-a de decembro 1998 |
15058 Billcooke | 22-a de decembro 1998 |
15068 Wiegert | 13-a de januaro 1999 |
15091 Howell | 9-a de februaro 1999 |
15116 Jaytate | 27-a de februaro 2000 |
15131 Alanalda | 10-a de marto 2000 |
15295 Tante Riek | 4-a de novembro 1991 |
15296 Tantetruus | 2-a de januaro 1992 |
15338 Dufault | 5-a de januaro 1994 |
15339 Pierazzo | 8-a de januaro 1994 |
(15358) 1995 FM8 | 26-a de marto 1995 |
(15359) 1995 GV2 | 2-a de aprilo 1995 |
15363 Ysaye | 18-a de marto 1996 |
(15364) 1996 HT2 | 17-a de aprilo 1996 |
15371 Steward | 15-a de septembro 1996 |
15406 Bleibtreu | 23-a de novembro 1997 |
15412 Schaefer | 2-a de januaro 1998 |
(15413) 1998 BX9 | 22-a de januaro 1998 |
(15414) 1998 BC35 | 26-a de januaro 1998 |
15420 Aedouglass | 28-a de aprilo 1998 |
15448 Siegwarth | 10-a de decembro 1998 |
15462 Stumegan | 8-a de januaro 1999 |
15465 Buchroeder | 15-a de januaro 1999 |
(15468) 1999 AT31 | 14-a de januaro 1999 |
15557 Kimcochran | 2-a de aprilo 2000 |
15818 DeVeny | 12-a de septembro 1994 |
15819 Alisterling | 28-a de septembro 1994 |
15838 Auclair | 27-a de marto 1995 |
15845 Bambi | 17-a de oktobro 1995 |
15846 Billfyfe | 20-a de oktobro 1995 |
15849 Billharper | 18-a de decembro 1995 |
15851 Chrisfleming | 13-a de januaro 1996 |
(15858) 1996 EK15 | 12-a de marto 1996 |
15887 Daveclark | 4-a de marto 1997 |
(15908) 1997 TE12 | 2-a de oktobro 1997 |
15911 Davidgauthier | 4-a de oktobro 1997 |
15929 Ericlinton | 22-a de novembro 1997 |
15939 Fessenden | 28-a de decembro 1997 |
15941 Stevegauthier | 29-a de decembro 1997 |
15957 Gemoore | 22-a de januaro 1998 |
(15970) 1998 FA9 | 22-a de marto 1998 |
(15988) 1998 XD24 | 11-a de decembro 1998 |
(16000) 1999 AW16 | 10-a de januaro 1999 |
Malkovraĵoj |
Kaliro, satelito de Jupitero, la 6-an de oktobro 1999,- la kometoj 125P/Spacewatch (8-a de septembro 1991) kaj C/1992 J1 (1-a de majo 1992), rigardita kiel plej malproksiman objekton en la sunsistemo,
- la transneptuna objekto 20000 Varuno, la 28-an de novembro 2000,
- la perdita asteroido 719 Alberto, retrovita en 2000.
Kun 126 129 malkovritaj objektoj, (ĝisdata 2016) Spacewatch estas la dua plej abunda malkovrinto de asteroidoj[1].
Notoj kaj referencoj |
↑ Malkovrintoj de malgrandaj planedoj(angle)
Eksteraj ligiloj |
angle Oficiala paĝo de Spacewatch