ATP Challenger Aschaffenburg
Rhein-Main Challenger | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Aschaffenburg Deutschland Deutschland | |
Erste Austragung | 1999 | |
Letzte Austragung | 2004 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 25.000 € | |
Stand: 14. Juli 2016 |
Das ATP Challenger Aschaffenburg (offiziell: Rhein-Main Challenger) war ein Tennisturnier, das von 1999 bis 2004 jährlich in Aschaffenburg stattfand. Es gehörte zur ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sand gespielt.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2004 | Italien Leonardo Azzaro | Deutschland Tobias Summerer | 6:4, 6:77, 7:62 |
2003 | Deutschland Dieter Kindlmann | Deutschland Marcello Craca | 6:3, 6:4 |
2002 | Frankreich Olivier Mutis | Italien Potito Starace | 6:4, 6:0 |
2001 | Deutschland Simon Greul | Niederlande Martin Verkerk | 7:65, 6:2 |
2000 | Frankreich Nicolas Coutelot | Peru Luis Horna | 6:72, 6:2, 6:1 |
1999 | Deutschland Rene Nicklisch | Peru Luis Horna | 3:6, 6:2, 7:67 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2004 | Tschechien Ota Fukárek Tschechien Jan Vacek | Ungarn Kornél Bardóczky Ungarn Gergely Kisgyörgy | 3:6, 6:4, 6:3 |
2003 | Deutschland Karsten Braasch Deutschland Franz Stauder | Norwegen Jan Frode Andersen Deutschland Philipp Petzschner | 6:4, 7:5 |
2002 | Argentinien Diego del Río Argentinien Andrés Schneiter | Ungarn Kornél Bardóczky Ungarn Zoltán Nagy | 6:3, 3:6, 6:3 |
2001 | Mazedonien Aleksandar Kitinov Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Dušan Vemić | Deutschland Karsten Braasch Deutschland Franz Stauder | 6:73, 6:4, 7:66 |
2000 | Tschechien Petr Luxa Tschechien David Škoch | Deutschland Marcus Hilpert Sudafrika Vaughan Snyman | 6:2, 6:3 |
1999 | Argentinien Francisco Cabello Deutschland Michael Kohlmann | Italien Vincenzo Santopadre Brasilien Cristiano Testa | 1:6, 6:3, 6:4 |
Weblinks |
- Ergebnisarchiv 1999 der ATP
- Ergebnisarchiv 2000 der ATP
- Ergebnisarchiv 2001 der ATP
- Ergebnisarchiv 2002 der ATP
- Ergebnisarchiv 2003 der ATP
- Ergebnisarchiv 2004 der ATP
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}