ATP Challenger Oberstaufen
![]() | ||
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Oberstaufen Deutschland ![]() | |
Erste Austragung | 1992 | |
Letzte Austragung | 2014 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/16Q/13D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 28. Juli 2016 |
Das ATP Challenger Oberstaufen (offizieller Name: „Oberstaufen Cup“) war ein zwischen 1992 und 2014 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Oberstaufen. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Insgesamt gewannen mehrere Spieler einen Titel im Einzel und Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2014 | Italien ![]() | Deutschland ![]() | 6:4, 7:62 |
2013 | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | 6:3, 6:4 |
2012 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 6:4, 6:3 |
2011 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 6:4, 7:63 |
2010 | Osterreich ![]() | Deutschland ![]() | 6:3, 6:4 |
2009 | Tschechien ![]() | Tschechien ![]() | 6:1, 6:2 |
2008 | Polen ![]() | Argentinien ![]() | 6:3, 6:4 |
2007 | Spanien ![]() | Deutschland ![]() | 6:4, 6:4 |
2006 | Tschechien ![]() | Lettland ![]() | 7:65, 6:3 |
2005 | Deutschland ![]() | Spanien ![]() | 7:5, 6:2 |
2004 | Deutschland ![]() | Monaco ![]() | 6:76, 6:2, 6:4 |
2003 | Argentinien ![]() | Italien ![]() | 6:1, 6:4 |
2002 | Frankreich ![]() | Tschechien ![]() | 7:66, 6:4 |
2001 | Deutschland ![]() | Osterreich ![]() | 6:0, 6:1 |
2000 | Osterreich ![]() | Tschechien ![]() | 6:4, 6:1 |
1999 | Deutschland ![]() | Brasilien ![]() | 7:6, 6:3 |
1998 | Osterreich ![]() | Niederlande ![]() | 6:4, 6:2 |
1997 | Italien ![]() | Italien ![]() | 4:6, 7:6, 6:3 |
1996 | Deutschland ![]() | Chile ![]() | 6:3, 5:7, 7:6 |
1995 | Spanien ![]() | Tschechien ![]() | 6:3, 6:4 |
1994 | Tschechien ![]() | Marokko ![]() | 6:2, 6:0 |
1993 | Bulgarien ![]() | Tschechien ![]() | 6:3, 7:6 |
1992 | Italien ![]() | Deutschland ![]() | 6:3, 6:3 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2014 | Niederlande ![]() Italien ![]() | Moldau Republik ![]() Polen ![]() | 7:67, 6:3 |
2013 | Deutschland ![]() Osterreich ![]() | Niederlande ![]() Neuseeland ![]() | 6:1, 3:6, [14:12] |
2012 | Rumänien ![]() Rumänien ![]() | Russland ![]() Neuseeland ![]() | 7:64, 7:61 |
2011 | Osterreich ![]() Osterreich ![]() | Polen ![]() Polen ![]() | 7:61, 6:3 |
2010 | Deutschland ![]() Tschechien ![]() | Chile ![]() Osterreich ![]() | 6:0, 7:5 |
2009 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Deutschland ![]() Osterreich ![]() | 6:4, 2:6, [10:4] |
2008 | Tschechien ![]() Tschechien ![]() | Brasilien ![]() Niederlande ![]() | 6:72, 6:1, [10:6] |
2007 | Slowakei ![]() Slowakei ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | 7:5, 7:5 |
2006 | Lettland ![]() Deutschland ![]() | Rumänien ![]() Rumänien ![]() | 6:1, 6:1 |
2005 | Osterreich ![]() Schweiz ![]() | Osterreich ![]() Deutschland ![]() | 7:5, 6:3 |
2004 | Russland ![]() Russland ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | 4:6, 6:3, 7:64 |
2003 | Ungarn ![]() Ungarn ![]() | Argentinien ![]() Brasilien ![]() | 4:6, 7:64, 6:2 |
2002 | Chile ![]() Brasilien ![]() | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | 6:2, 6:4 |
2001 | Slowakei ![]() Slowakei ![]() | Osterreich ![]() Osterreich ![]() | 2:6, 6:1, 6:0 |
2000 | Vereinigte Staaten ![]() Brasilien ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | 6:4, 6:3 |
1999 | Niederlande ![]() Tschechien ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | 7:5, 6:4 |
1998 | Portugal ![]() Niederlande ![]() | Italien ![]() Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | 7:6, 7:6 |
1997 | Spanien ![]() Spanien ![]() | Osterreich ![]() Italien ![]() | 6:2, 7:6 |
1996 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | 6:2, 6:4 |
1995 | Tschechien ![]() Tschechien ![]() | Schweiz ![]() Schweiz ![]() | 4:6, 6:4, 6:3 |
1994 | Australien ![]() Sudafrika ![]() | Spanien ![]() Italien ![]() | 6:3, 6:2 |
1993 | Tschechien ![]() Tschechien ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | 6:2, 6:2 |
1992 | Australien ![]() Schweden ![]() | Belgien ![]() Belgien ![]() | 2:6, 7:6, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Website
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}