ATP Challenger Bangalore
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Bangalore Indien | |
Erste Austragung | 2015 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 150.000 US$ | |
Stand: 12. November 2018 | ||
Das ATP Challenger Bangalore (offizieller Name: „Bengaluru Open“) ist ein Tennisturnier in Bangalore, das 2015 zum ersten Mal ausgetragen wurde. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Liste der Sieger |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Indien | Indien | 6:2, 6:2 |
2017 | Indien | Vereinigtes Konigreich | 6:3, 3:6, 6:2 |
2016 | nicht ausgetragen | ||
2015 | Vereinigtes Konigreich | Spanien | 6:2, 7:5 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Australien Australien | Indien Kroatien | 7:63, 6:3 |
2017 | Russland Indien | Kroatien Kroatien | 6:3, 6:0 |
2016 | nicht ausgetragen | ||
2015 | Indien Indien | Vereinigte Staaten Indien | 5:7, 6:4, [10:2] |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}