ATP Challenger Burnie
Caterpillar Burnie International | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Burnie Australien Australien | |
Erste Austragung | 2003 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 29. Januar 2018 |
Das ATP Challenger Burnie (offizieller Name: „Caterpillar Burnie International“) ist ein seit 2003 stattfindendes Tennisturnier in Burnie, Australien. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Jahr 2008 und 2016 war das Turnier nicht in der Reihe der Challenger-Turniere, wurde jedoch bereits jeweils ein Jahr später wieder in die Tour aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Frankreich Stéphane Robert | Deutschland Daniel Altmaier | 6:1, 6:2 |
2017 | Australien Omar Jasika | Australien Blake Mott | 6:2, 6:2 |
2016 | nicht ausgetragen | ||
2015 | Korea Sud Chung Hyeon | Australien Alex Bolt | 6:2, 7:5 |
2014 | Australien Matt Reid | Japan Hiroki Moriya | 6:3, 6:2 |
2013 | Australien John Millman | Frankreich Stéphane Robert | 6:2, 4:6, 6:0 |
2012 | Thailand Danai Udomchoke | Australien Samuel Groth | 7:65, 6:3 |
2011 | Italien Flavio Cipolla | Australien Chris Guccione | kampflos |
2010 | Australien Bernard Tomic | Australien Greg Jones | 6:4, 6:2 |
2009 | Australien Brydan Klein | Slowenien Grega Žemlja | 6:3, 6:3 |
2008 | nicht ausgetragen | ||
2007 (2) | Australien Alun Jones | Australien Rameez Junaid | 6:0, 6:1 |
2007 (1) | Australien Nathan Healey | Australien Greg Jones | 7:5, 6:4 |
2006 | Griechenland Konstantinos Economidis | Australien Alun Jones | 6:4, 6:2 |
2005 | Australien Chris Guccione | Japan Gōichi Motomura | 6:3, 7:5 |
2004 | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | Schweden Robert Lindstedt | 6:3, 6:0 |
2003 | Japan Satoshi Iwabuchi | Australien Paul Baccanello | 6:2, 6:3 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Spanien Gerard Granollers Spanien Marcel Granollers | Vereinigte Staaten Evan King Vereinigte Staaten Max Schnur | 7:68, 6:2 |
2017 | Vereinigtes Konigreich Brydan Klein Australien Dane Propoggia | Australien Steven De Waard Australien Luke Saville | 6:3, 6:4 |
2016 | nicht ausgetragen | ||
2015 | Australien Carsten Ball Australien Matt Reid (2) | Moldau Republik Radu Albot Australien Matthew Ebden | 7:5, 6:4 |
2014 | Australien Matt Reid (1) Australien John-Patrick Smith (3) | Japan Toshihide Matsui Thailand Danai Udomchoke | 6:4, 6:2 |
2013 | Sudafrika Ruan Roelofse Australien John-Patrick Smith (2) | Australien Brydan Klein Australien Dane Propoggia | 6:2, 6:2 |
2012 | Australien John Peers Australien John-Patrick Smith (1) | Indien Divij Sharan Indien Vishnu Vardhan | 6:2, 6:4 |
2011 | Kanada Philip Bester Kanada Peter Polansky | Australien Marinko Matosevic Neuseeland Jose Statham | 6:3, 4:6, [14:12] |
2010 | Australien Matthew Ebden Australien Samuel Groth (2) | Australien James Lemke Australien Dane Propoggia | 6:78, 7:64, [10:8] |
2009 | Australien Miles Armstrong Australien Sadik Kadir | Australien Peter Luczak Australien Robert Smeets | 6:3, 3:6, [10:7] |
2008 | nicht ausgetragen | ||
2007 (2) | Australien Samuel Groth (1) Australien Joseph Sirianni | Vereinigte Staaten Nima Roshan Neuseeland Jose Statham | 6:3, 1:6, [10:4] |
2007 (1) | Australien Nathan Healey Australien Robert Smeets | Australien Rameez Junaid Australien Joseph Sirianni | 7:67, 6:4 |
2006 | Australien Luke Bourgeois (2) Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun (2) | Australien Raphael Durek Australien Alun Jones | 6:3, 6:2 |
2005 | Australien Luke Bourgeois (1) Australien Chris Guccione | Schweden Alexander Hartman Vereinigte Staaten Scott Lipsky | 6:4, 6:3 |
2004 | Sudafrika Rik De Voest Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun (1) | Italien Leonardo Azzaro Osterreich Oliver Marach | 6:3, 1:6, 7:5 |
2003 | Argentinien Federico Browne Niederlande Rogier Wassen | Australien Raphael Durek Australien Alun Jones | 1:6, 6:3, 6:2 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}