ATP Challenger Burnie
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Burnie Australien | |
Erste Austragung | 2003 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 29. Januar 2018 | ||
Das ATP Challenger Burnie (offizieller Name: „Caterpillar Burnie International“) ist ein seit 2003 stattfindendes Tennisturnier in Burnie, Australien. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Jahr 2008 und 2016 war das Turnier nicht in der Reihe der Challenger-Turniere, wurde jedoch bereits jeweils ein Jahr später wieder in die Tour aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Frankreich | Deutschland | 6:1, 6:2 |
2017 | Australien | Australien | 6:2, 6:2 |
2016 | nicht ausgetragen | ||
2015 | Korea Sud | Australien | 6:2, 7:5 |
2014 | Australien | Japan | 6:3, 6:2 |
2013 | Australien | Frankreich | 6:2, 4:6, 6:0 |
2012 | Thailand | Australien | 7:65, 6:3 |
2011 | Italien | Australien | kampflos |
2010 | Australien | Australien | 6:4, 6:2 |
2009 | Australien | Slowenien | 6:3, 6:3 |
| 2008 | nicht ausgetragen | ||
| 2007 (2) | Australien | Australien | 6:0, 6:1 |
| 2007 (1) | Australien | Australien | 7:5, 6:4 |
| 2006 | Griechenland | Australien | 6:4, 6:2 |
| 2005 | Australien | Japan | 6:3, 7:5 |
| 2004 | Chinesisch Taipeh | Schweden | 6:3, 6:0 |
| 2003 | Japan | Australien | 6:2, 6:3 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Spanien Spanien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:68, 6:2 |
2017 | Vereinigtes Konigreich Australien | Australien Australien | 6:3, 6:4 |
2016 | nicht ausgetragen | ||
2015 | Australien Australien | Moldau Republik Australien | 7:5, 6:4 |
2014 | Australien Australien | Japan Thailand | 6:4, 6:2 |
2013 | Sudafrika Australien | Australien Australien | 6:2, 6:2 |
2012 | Australien Australien | Indien Indien | 6:2, 6:4 |
2011 | Kanada Kanada | Australien Neuseeland | 6:3, 4:6, [14:12] |
2010 | Australien Australien | Australien Australien | 6:78, 7:64, [10:8] |
2009 | Australien Australien | Australien Australien | 6:3, 3:6, [10:7] |
| 2008 | nicht ausgetragen | ||
| 2007 (2) | Australien Australien | Vereinigte Staaten Neuseeland | 6:3, 1:6, [10:4] |
| 2007 (1) | Australien Australien | Australien Australien | 7:67, 6:4 |
| 2006 | Australien Chinesisch Taipeh | Australien Australien | 6:3, 6:2 |
| 2005 | Australien Australien | Schweden Vereinigte Staaten | 6:4, 6:3 |
| 2004 | Sudafrika Chinesisch Taipeh | Italien Osterreich | 6:3, 1:6, 7:5 |
| 2003 | Argentinien Niederlande | Australien Australien | 1:6, 6:3, 6:2 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}