ATP Challenger Aptos
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Aptos Vereinigte Staaten | |
Erste Austragung | 2005 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/22Q/16D/3QD | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 6. August 2018 | ||
Das ATP Challenger Aptos (offizieller Name: „Nordic Naturals Challenger“) ist ein seit 1988 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Aptos. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Kevin Kim und Jeff Salzenstein konnten die Einzelkonkurrenz je zweimal gewinnen und sind damit die erfolgreichsten Einzelspieler des Turniers. Im Doppel gewann Chris Guccione von 2009 bis 2011 und 2015 insgesamt viermal.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Australien | Sudafrika | 6:2, 6:3 |
2017 | Kasachstan | Vereinigtes Konigreich | 6:2, 6:3 |
2016 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | 6:3, 6:4 |
2015 | Australien | Vereinigte Staaten | 7:5, 2:6, 6:3 |
2014 | Zypern Republik | Kasachstan | 7:67, 6:4 |
2013 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich | 3:6, 7:65, 6:4 |
2012 | Vereinigte Staaten | Kolumbien | 6:3, 6:3 |
2011 | Litauen | Serbien | 6:2, 7:64 |
2010 | Australien | Vereinigte Staaten | 6:4, 6:2 |
2009 | Australien | Australien | 6:3, 6:4 |
| 2008 | Vereinigte Staaten | Italien | 7:5, 6:1 |
| 2007 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 7:5, 6:0 |
| 2006 | Vereinigte Staaten | Japan | 6:1, 7:64 |
| 2005 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigte Staaten | 6:4, 6:3 |
| 2004 | Vereinigte Staaten | Kanada | 7:62, 6:3 |
| 2003 | Vereinigte Staaten | Russland | 5:7, 7:5, 6:4 |
| 2002 | Vereinigte Staaten | Israel | 2:6, 6:3, 6:2 |
| 2001 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 7:63, 6:4 |
| 2000 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:4, 6:7, 6:4 |
| 1999 | Australien | Israel | 6:7, 6:4, 6:2 |
| 1998 | Vereinigte Staaten | Japan | 6:7, 6:3, 6:2 |
| 1997 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:0, 4:6, 6:3 |
| 1996 | Kanada | Vereinigte Staaten | 7:5, 6:3 |
| 1995 | Kanada | Vereinigte Staaten | 6:3, 5:7, 6:2 |
| 1994 | Japan | Italien | 7:5, 6:3 |
| 1993 | Australien | Italien | 6:2, 6:3 |
| 1992 | Vereinigte Staaten | Simbabwe | 6:4, 2:6, 6:1 |
| 1991 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:3, 6:4 |
| 1990 | Schweden | Vereinigte Staaten | 1:6, 6:3, 7:6 |
| 1989 | Sudafrika 1961 | Vereinigte Staaten | 6:4, 6:4 |
| 1988 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:3, 6:2 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Australien Australien | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6:2, 4:6, [10:8] |
2017 | Israel Vereinigtes Konigreich | Australien Australien | 6:3, 2:6, [10:8] |
2016 | Sudafrika Sudafrika | Vereinigte Staaten Neuseeland | 6:75, 6:3, [10:8] |
2015 | Australien Neuseeland | Indien Australien | 6:4, 7:62 |
2014 | Belgien Litauen | Indien Indien | 6:3, 4:6, [11:9] |
2013 | Israel Israel | Australien Australien | 6:3, 6:76, [10:2] |
2012 | Sudafrika Australien | Australien Deutschland | 6:75, 6:1, [10:4] |
2011 | Australien Australien | Vereinigte Staaten Sudafrika | 7:65, 6:4 |
2010 | Australien Australien | Australien Australien | 6:1, 6:3 |
2009 | Australien Australien | Thailand Thailand | 6:3, 6:2 |
| 2008 | Israel Israel | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:2, 6:1 |
| 2007 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Philippinen | 6:75, 6:3, [10:7] |
| 2006 | Indien Indien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:6, 6:2, [10:6] |
| 2005 | Australien Vereinigte Staaten | Israel Israel | 7:5, 7:64 |
| 2004 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:63, 7:5 |
| 2003 | Tschechien Italien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:3, 4:6, 6:1 |
| 2002 | Israel Argentinien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:4, 6:4 |
| 2001 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:5, 7:5 |
| 2000 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Australien | 6:4, 3:6, 6:4 |
| 1999 | Australien Vereinigte Staaten | Israel Israel | 7:6, 1:6, 7:5 |
| 1998 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:4, 6:4 |
| 1997 | Kanada Kanada | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:6, 6:4 |
| 1996 | Kanada Kanada | Sudafrika Vereinigte Staaten | 7:6, 6:7, 7:5 |
| 1995 | Kanada Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:3, 6:2 |
| 1994 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:2, 7:6 |
| 1993 | Israel Deutschland | Italien Australien | 7:5, 6:3 |
| 1992 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Puerto Rico Schweden | 6:4, 4:6, 7:5 |
| 1991 | Nigeria Vereinigte Staaten | Puerto Rico Brasilien 1968 | 6:4, 6:3 |
| 1990 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Sudafrika 1928 | 6:7, 6:4, 6:4 |
| 1989 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:3, 1:6, 6:2 |
| 1988 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:3, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
