ATP Challenger Aptos
Nordic Naturals Challenger | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Aptos Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Erste Austragung | 2005 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/22Q/16D/3QD | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 6. August 2018 |
Das ATP Challenger Aptos (offizieller Name: „Nordic Naturals Challenger“) ist ein seit 1988 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Aptos. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Kevin Kim und Jeff Salzenstein konnten die Einzelkonkurrenz je zweimal gewinnen und sind damit die erfolgreichsten Einzelspieler des Turniers. Im Doppel gewann Chris Guccione von 2009 bis 2011 und 2015 insgesamt viermal.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Australien Thanasi Kokkinakis | Sudafrika Lloyd Harris | 6:2, 6:3 |
2017 | Kasachstan Alexander Bublik | Vereinigtes Konigreich Liam Broady | 6:2, 6:3 |
2016 | Vereinigtes Konigreich Daniel Evans | Vereinigtes Konigreich Cameron Norrie | 6:3, 6:4 |
2015 | Australien John Millman | Vereinigte Staaten Austin Krajicek | 7:5, 2:6, 6:3 |
2014 | Zypern Republik Marcos Baghdatis | Kasachstan Michail Kukuschkin | 7:67, 6:4 |
2013 | Vereinigte Staaten Bradley Klahn | Vereinigtes Konigreich Daniel Evans | 3:6, 7:65, 6:4 |
2012 | Vereinigte StaatenSteve Johnson | Kolumbien Robert Farah | 6:3, 6:3 |
2011 | LitauenLaurynas Grigelis | Serbien Ilija Bozoljac | 6:2, 7:64 |
2010 | AustralienMarinko Matosevic | Vereinigte Staaten Donald Young | 6:4, 6:2 |
2009 | AustralienChris Guccione | Australien Nick Lindahl | 6:3, 6:4 |
2008 | Vereinigte StaatenKevin Kim (2) | Italien Andrea Stoppini | 7:5, 6:1 |
2007 | Vereinigte StaatenDonald Young | Vereinigte Staaten Bobby Reynolds | 7:5, 6:0 |
2006 | Vereinigte StaatenAlex Kuznetsov | Japan Gō Soeda | 6:1, 7:64 |
2005 | Vereinigtes KonigreichAndy Murray | Vereinigte Staaten Rajeev Ram | 6:4, 6:3 |
2004 | Vereinigte StaatenKevin Kim (1) | Kanada Frank Dancevic | 7:62, 6:3 |
2003 | Vereinigte StaatenJeff Salzenstein (2) | Russland Dmitri Tursunow | 5:7, 7:5, 6:4 |
2002 | Vereinigte StaatenBrian Vahaly | Israel Noam Behr | 2:6, 6:3, 6:2 |
2001 | Vereinigte StaatenJeff Salzenstein (1) | Vereinigte Staaten Jeff Morrison | 7:63, 6:4 |
2000 | Vereinigte StaatenBob Bryan | Vereinigte Staaten Kevin Kim | 6:4, 6:7, 6:4 |
1999 | AustralienMichael Hill | Israel Harel Levy | 6:7, 6:4, 6:2 |
1998 | Vereinigte StaatenCecil Mamiit | Japan Takao Suzuki | 6:7, 6:3, 6:2 |
1997 | Vereinigte StaatenJan-Michael Gambill | Vereinigte Staaten Wade McGuire | 6:0, 4:6, 6:3 |
1996 | KanadaAlbert Chang | Vereinigte Staaten Brian MacPhie | 7:5, 6:3 |
1995 | KanadaDaniel Nestor | Vereinigte Staaten Chris Woodruff | 6:3, 5:7, 6:2 |
1994 | JapanShūzō Matsuoka | Italien Gianluca Pozzi | 7:5, 6:3 |
1993 | AustralienPatrick Rafter | Italien Cristiano Caratti | 6:2, 6:3 |
1992 | Vereinigte StaatenAlex O’Brien | Simbabwe Byron Black | 6:4, 2:6, 6:1 |
1991 | Vereinigte StaatenChuck Adams | Vereinigte Staaten Bryan Shelton | 6:3, 6:4 |
1990 | SchwedenHenrik Holm | Vereinigte Staaten Brian Garrow | 1:6, 6:3, 7:6 |
1989 | Sudafrika 1961Mark Kaplan | Vereinigte Staaten Robbie Weiss | 6:4, 6:4 |
1988 | Vereinigte StaatenBrad Pearce | Vereinigte Staaten Tim Pawsat | 6:3, 6:2 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Australien Thanasi Kokkinakis Australien Matt Reid | Vereinigtes Konigreich Jonny O’Mara Vereinigtes Konigreich Joe Salisbury | 6:2, 4:6, [10:8] |
2017 | Israel Jonathan Erlich (2) Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | Australien Alex Bolt Australien Jordan Thompson | 6:3, 2:6, [10:8] |
2016 | Sudafrika Nicolaas Scholtz Sudafrika Tucker Vorster | Vereinigte Staaten Mackenzie McDonald Neuseeland Ben McLachlan | 6:75, 6:3, [10:8] |
2015 | Australien Chris Guccione (4) Neuseeland Artem Sitak | Indien Yuki Bhambri Australien Matthew Ebden | 6:4, 7:62 |
2014 | Belgien Ruben Bemelmans Litauen Laurynas Grigelis | Indien Purav Raja Indien Sanam Singh | 6:3, 4:6, [11:9] |
2013 | Israel Jonathan Erlich (1) Israel Andy Ram | Australien Chris Guccione Australien Matt Reid | 6:3, 6:76, [10:2] |
2012 | SudafrikaRik De Voest AustralienJohn Peers | Australien Chris Guccione Deutschland Frank Moser | 6:75, 6:1, [10:4] |
2011 | AustralienCarsten Ball (3) AustralienChris Guccione (3) | Vereinigte Staaten John Paul Fruttero Sudafrika Raven Klaasen | 7:65, 6:4 |
2010 | AustralienCarsten Ball (2) AustralienChris Guccione (2) | Australien Adam Feeney Australien Greg Jones | 6:1, 6:3 |
2009 | AustralienCarsten Ball (1) AustralienChris Guccione (1) | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 6:3, 6:2 |
2008 | IsraelNoam Okun IsraelAmir Weintraub | Vereinigte Staaten Todd Widom Vereinigte Staaten Michael Yani | 6:2, 6:1 |
2007 | Vereinigte StaatenRajeev Ram Vereinigte StaatenBobby Reynolds | Vereinigte Staaten John Paul Fruttero Philippinen Cecil Mamiit | 6:75, 6:3, [10:7] |
2006 | IndienPrakash Amritraj IndienRohan Bopanna | Vereinigte Staaten Rajeev Ram Vereinigte Staaten Todd Widom | 3:6, 6:2, [10:6] |
2005 | AustralienNathan Healey Vereinigte StaatenEric Taino | Israel Harel Levy Israel Noam Okun | 7:5, 7:64 |
2004 | Vereinigte StaatenHuntley Montgomery Vereinigte StaatenTripp Phillips | Vereinigte Staaten Diego Ayala Vereinigte Staaten Eric Taino | 7:63, 7:5 |
2003 | TschechienJan Hernych ItalienUros Vico | Vereinigte Staaten Matías Boeker Vereinigte Staaten Travis Parrott | 6:3, 4:6, 6:1 |
2002 | IsraelAmir Hadad ArgentinienMartín Vassallo Argüello | Vereinigte Staaten Brandon Coupe Vereinigte Staaten Brandon Hawk | 6:4, 6:4 |
2001 | Vereinigte StaatenBrandon Hawk Vereinigte StaatenRobert Kendrick | Vereinigte Staaten Kelly Gullett Vereinigte Staaten Gavin Sontag | 7:5, 7:5 |
2000 | Vereinigte StaatenBob Bryan (2) Vereinigte StaatenMike Bryan (2) | Vereinigte Staaten Kevin Kim Australien Luke Smith | 6:4, 3:6, 6:4 |
1999 | AustralienMichael Hill Vereinigte StaatenScott Humphries | Israel Harel Levy Israel Lior Mor | 7:6, 1:6, 7:5 |
1998 | Vereinigte StaatenBob Bryan (1) Vereinigte StaatenMike Bryan (1) | Vereinigte Staaten Adam Peterson Vereinigte Staaten Chris Tontz | 6:4, 6:4 |
1997 | KanadaSébastien Leblanc (3) KanadaJocelyn Robichaud (2) | Vereinigte Staaten David Caldwell Vereinigte Staaten Adam Peterson | 7:6, 6:4 |
1996 | KanadaSébastien Leblanc (2) KanadaJocelyn Robichaud (1) | Sudafrika Neville Godwin Vereinigte Staaten Geoff Grant | 7:6, 6:7, 7:5 |
1995 | KanadaSébastien Leblanc (1) Vereinigte StaatenBrian MacPhie (2) | Vereinigte Staaten Bill Barber Vereinigte Staaten Ari Nathan | 6:3, 6:2 |
1994 | Vereinigte StaatenBrian MacPhie (1) Vereinigte StaatenAlex O’Brien (2) | Vereinigte Staaten Donny Isaak Vereinigte Staaten Michael Roberts | 6:2, 7:6 |
1993 | IsraelGilad Bloom DeutschlandChristian Saceanu | Italien Cristiano Caratti Australien Grant Doyle | 7:5, 6:3 |
1992 | Vereinigte StaatenPaul Annacone Vereinigte StaatenAlex O’Brien (1) | Puerto Rico Miguel Nido Schweden Peter Nyborg | 6:4, 4:6, 7:5 |
1991 | NigeriaNduka Odizor Vereinigte StaatenBryan Shelton | Puerto Rico Miguel Nido Brasilien 1968 Fernando Roese | 6:4, 6:3 |
1990 | Vereinigte StaatenJeff Brown Vereinigte StaatenScott Melville | Vereinigte Staaten Matt Anger Sudafrika 1928 Marius Barnard | 6:7, 6:4, 6:4 |
1989 | Vereinigte StaatenSteve DeVries Vereinigte StaatenTed Scherman | Vereinigte Staaten Bryan Shelton Vereinigte Staaten Kenny Thorne | 6:3, 1:6, 6:2 |
1988 | Vereinigte StaatenJeff Klaparda Vereinigte StaatenPeter Palandjian | Vereinigte Staaten Ed Nagel Vereinigte Staaten Jeff Tarango | 6:3, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}