ATP Challenger Weiden
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Weiden in der Oberpfalz Deutschland ![]() | |
Erste Austragung | 1994 | |
Letzte Austragung | 2004 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 25.000 € | |
Stand: 14. Juli 2016 |
Das ATP Challenger Weiden (offiziell: A.T.U-Cup) war ein Tennisturnier, das von 1994 bis 2004 jährlich in Weiden stattfand. Es gehörte zur ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sand gespielt. Dušan Vemić und Nuno Marques gewannen als einzige Spieler im Doppel das Turnier zweimal.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks und Quellen
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2004 | Tschechien ![]() | Serbien und Montenegro ![]() | 6:3, 6:3 |
2003 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 2:6, 6:4, 6:1 |
2002 | Peru ![]() | Kroatien ![]() | 6:0, 6:4 |
2001 | Tschechien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 7:5, 6:2 |
2000 | Deutschland ![]() | Belgien ![]() | 6:1, 7:65 |
1999 | Spanien ![]() | Belgien ![]() | 6:1, 7:5 |
1998 | Argentinien ![]() | Argentinien ![]() | 6:2, 6:1 |
1997 | Deutschland ![]() | Agypten ![]() | 7:6, 6:3 |
1996 | Schweden ![]() | Deutschland ![]() | 6:2, 3:6, 7:6 |
1995 | Rumänien ![]() | Deutschland ![]() | 6:4, 6:2 |
1994 | Schweden ![]() | Deutschland ![]() | 6:2, 6:4 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2004 | Serbien und Montenegro ![]() Kroatien ![]() | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | 6:4, 7:66 |
2003 | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | Argentinien ![]() Italien ![]() | 6:2, 4:6, 7:66 |
2002 | Deutschland ![]() Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | 7:65, 6:2 |
2001 | Spanien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Tschechien ![]() Tschechien ![]() | kampflos |
2000 | Neuseeland ![]() Russland ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | 7:5, 6:3 |
1999 | Spanien ![]() Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | Schweden ![]() Schweden ![]() | 6:7, 6:2, 6:4 |
1998 | Portugal ![]() Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | Schweden ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 3:6, 6:3 |
1997 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() Sudafrika ![]() | 6:4, 7:6 |
1996 | Vereinigte Staaten ![]() Italien ![]() | Lettland ![]() Schweden ![]() | 7:6, 7:5 |
1995 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Spanien ![]() Australien ![]() | 6:3, 6:3 |
1994 | Vereinigte Staaten ![]() Portugal ![]() | Israel ![]() Chile ![]() | 6:3, 6:1 |
Weblinks und Quellen |
- Ergebnisarchiv 1994 der ATP
- Ergebnisarchiv 1995 der ATP
- Ergebnisarchiv 1996 der ATP
- Ergebnisarchiv 1997 der ATP
- Ergebnisarchiv 1998 der ATP
- Ergebnisarchiv 1999 der ATP
- Ergebnisarchiv 2000 der ATP
- Ergebnisarchiv 2001 der ATP
- Ergebnisarchiv 2002 der ATP
- Ergebnisarchiv 2003 der ATP
- Ergebnisarchiv 2004 der ATP
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}