Boston-Marathon 1995
Der Boston-Marathon 1995 war die 99. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 17. April 1995 statt.
Bei den Männern gewann Cosmas Ndeti in 2:09:22 h und bei den Frauen Uta Pippig in 2:25:11 h.
Inhaltsverzeichnis
 1 Ergebnisse
 
 1.1 Männer
 
 1.2 Frauen
 
 
 
 
 
 
 2 Weblinks
 
Ergebnisse | 
Männer | 
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) | 
|---|---|---|---|
| 01 | Cosmas Ndeti | Kenia  Kenia | 2:09:22 | 
| 02 | Moses Tanui | Kenia  Kenia | 2:10:22 | 
| 03 | Luíz Dos Santos | Brasilien  Brasilien | 2:11:02 | 
| 04 | Lameck Aguta | Kenia  Kenia | 2:11:03 | 
| 05 | Paul Yego | Kenia  Kenia | 2:11:13 | 
| 06 | Alberto Juzdado | Spanien  Spanien | 2:12:04 | 
| 07 | Kim Jae-ryong | Korea Sud  Südkorea | 2:12:15 | 
| 08 | Sam Nyangincha | Kenia  Kenia | 2:12:16 | 
| 09 | Gilbert Rutto | Kenia  Kenia | 2:12:25 | 
| 10 | Thabiso Paul Moqhali | Lesotho 1987  Lesotho | 2:12:56 | 
Frauen | 
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) | 
|---|---|---|---|
| 01 | Uta Pippig | Deutschland  Deutschland | 2:25:11 | 
| 02 | Elana Meyer | Sudafrika  Südafrika | 2:26:51 | 
| 03 | Madina Biktagirowa | Weissrussland 1991  Weißrussland | 2:29:00 | 
| 04 | Franziska Moser | Schweiz  Schweiz | 2:29:35 | 
| 05 | Yvonne Danson | Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich | 2:30:53 | 
| 06 | Yoshiko Yamamoto | Japan  Japan | 2:31:39 | 
| 07 | Mari Tanigawa | Japan  Japan | 2:31:48 | 
| 08 | Susan Mahoney | Australien  Australien | 2:33:07 | 
| 09 | Tegla Loroupe | Kenia  Kenia | 2:33:10 | 
| 10 | Martha Tenorio | Ecuador  Ecuador | 2:33:34 | 
Weblinks | 
- Offizielle Website
 Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}