Boston-Marathon 1979
Der Boston-Marathon 1979 war die 83. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 16. April 1979 statt.
Bei den Männern gewann Bill Rodgers in 2:09:27 h und bei den Frauen Joan Benoit in 2:35:15 h.
Inhaltsverzeichnis
 1 Ergebnisse
 
 1.1 Männer
 
 1.2 Frauen
 
 
 
 
 
 
 2 Weblinks
 
Ergebnisse | 
Männer | 
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) | 
|---|---|---|---|
| 01 | Bill Rodgers | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:09:27 | 
| 02 | Toshihiko Seko | Japan  Japan | 2:10:12 | 
| 03 | Robert Hodge | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:12:30 | 
| 04 | Tom Fleming | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:12:56 | 
| 05 | Garry Bjorklund | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:13:14 | 
| 06 | Kevin Ryan | Neuseeland  Neuseeland | 2:13:57 | 
| 07 | Robert Doyle | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:14:04 | 
| 08 | Randy Thomas | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:14:12 | 
| 09 | Herm Atkins | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:14:17 | 
| 10 | Richard Mahoney | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:14:36 | 
Frauen | 
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) | 
|---|---|---|---|
| 01 | Joan Benoit | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:35:15 | 
| 02 | Patti Catalano | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:38:22 | 
| 03 | Susan Krenn | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:38:50 | 
| 04 | Elizabeth Richards | Australien  Australien | 2:39:48 | 
| 05 | Sue Petersen | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:43:02 | 
| 06 | Kim Merritt | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:44:28 | 
| 07 | Cynthia Dalrymple | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:45:30 | 
| 08 | Karen Doppes | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:45:45 | 
| 09 | Gayle Olinek | Kanada  Kanada | 2:47:30 | 
| 10 | Lauri McBride | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:47:37 | 
Weblinks | 
- Offizielle Website
 Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}