Boston-Marathon 1981
Der Boston-Marathon 1981 war die 85. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 20. April 1981 statt.
Bei den Männern gewann Toshihiko Seko in 2:09:26 h und bei den Frauen Allison Roe in 2:26:46 h.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.2 Frauen
2 Weblinks
Ergebnisse |
Männer |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Toshihiko Seko | Japan Japan | 2:09:26 |
02 | Craig Virgin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:10:26 |
03 | Bill Rodgers | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:10:34 |
04 | John Lodwick | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:11:33 |
05 | Malcolm East | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:11:35 |
06 | Jukka Toivola | Finnland Finnland | 2:11:52 |
07 | Dennis Rinde | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:12:01 |
08 | David Chettle | Australien Australien | 2:12:23 |
09 | Kyle Heffner | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:12:31 |
10 | Victor Mora-Garcia | Kolumbien Kolumbien | 2:12:55 |
Frauen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Allison Roe | Neuseeland Neuseeland | 2:26:46 |
02 | Patti Lyons Catalano | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:27:51 |
03 | Joan Benoit | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:30:16 |
04 | Julie Shea | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:30:54 |
05 | Jacqueline Gareau | Kanada Kanada | 2:31:26 |
06 | Sissel Grottenberg | Norwegen Norwegen | 2:33:02 |
07 | Nancy Conz | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:34:48 |
08 | Laura Dewald | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:35:57 |
09 | Kiki Sweigart | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:36:55 |
10 | Lorrie Dierdorff | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:38:03 |
Weblinks |
- Offizielle Website
Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}