Boston-Marathon 1987
Der Boston-Marathon 1987 war die 91. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 20. April 1987 statt.
Bei den Männern gewann Toshihiko Seko in 2:11:50 h und bei den Frauen Rosa Mota in 2:25:21 h.
Inhaltsverzeichnis
 1 Ergebnisse
 
 1.1 Männer
 
 1.2 Frauen
 
 
 
 
 
 
 2 Weblinks
 
Ergebnisse | 
Männer | 
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) | 
|---|---|---|---|
| 01 | Toshihiko Seko | Japan  Japan | 2:11:50 | 
| 02 | Steve Jones | Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich | 2:12:37 | 
| 03 | Geoffrey Smith | Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich | 2:12:42 | 
| 04 | David Gordon | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:13:30 | 
| 05 | Tomoyuki Taniguchi | Japan  Japan | 2:13:40 | 
| 06 | Robert de Castella | Australien  Australien | 2:14:24 | 
| 07 | Dirk Vanderherten | Belgien  Belgien | 2:15:02 | 
| 08 | Eddy Hellebuyck | Belgien  Belgien | 2:15:16 | 
| 09 | Hideki Kita | Japan  Japan | 2:15:23 | 
| 10 | Ken A. Martin | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:15:41 | 
Frauen | 
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) | 
|---|---|---|---|
| 01 | Rosa Mota | Portugal  Portugal | 2:25:21 | 
| 02 | Agnes Pardaens | Belgien  Belgien | 2:29:50 | 
| 03 | Ria Van Landeghem | Belgien  Belgien | 2:29:56 | 
| 04 | Odette LaPierre | Kanada  Kanada | 2:31:36 | 
| 05 | Sinikka Keskitalo | Finnland  Finnland | 2:33:58 | 
| 06 | Evy Palm | Schweden  Schweden | 2:36:24 | 
| 07 | Ellen Rochefort | Kanada  Kanada | 2:36:42 | 
| 08 | Leatrice Hayer | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:37:58 | 
| 09 | Jacqueline Gareau | Kanada  Kanada | 2:40:40 | 
| 10 | Lisa Larsen-Weidenbach | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:43:06 | 
Weblinks | 
- Offizielle Website
 Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}