Boston-Marathon 1975
Der Boston-Marathon 1975 war die 79. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 21. April 1975 statt.
Bei den Männern gewann Bill Rodgers in 2:09:55 h und bei den Frauen Liane Winter in 2:42:24 h.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.2 Frauen
2 Weblinks
Ergebnisse |
Männer |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Bill Rodgers | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:09:55 |
02 | Steve Hoag | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:11:54 |
03 | Tom Fleming | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:12:05 |
04 | Thomas Howard | Kanada Kanada | 2:13:23 |
05 | Ron Hill | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:13:28 |
06 | James Stanley | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:14:54 |
07 | Russell Pate | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:15:22 |
08 | Peter Fredriksson | Schweden Schweden | 2:15:38 |
09 | Mario Cuevas | Mexiko Mexiko | 2:16:03 |
10 | Andrew Boychuk | Kanada Kanada | 2:16:13 |
Frauen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Liane Winter | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 2:42:24 |
02 | Kathrine Switzer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:51:37 |
03 | Gayle Barron | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:54:11 |
04 | Marilyn Bevans | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:55:52 |
05 | Merry Cushing | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:56:57 |
06 | Kathy Loper | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:59:10 |
07 | Marilyn Paul | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:59:37 |
08 | Joan Ullyot | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:02:20 |
09 | Judy Gumbs | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:02:54 |
10 | Janice Arenz | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:03:03 |
Weblinks |
- Offizielle Website
Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}