Boston-Marathon 1994
Der Boston-Marathon 1994 war die 98. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 18. April 1994 statt.
Bei den Männern gewann Cosmas Ndeti in 2:07:15 h und bei den Frauen Uta Pippig in 2:21:45 h.
Inhaltsverzeichnis
 1 Ergebnisse
 
 1.1 Männer
 
 1.2 Frauen
 
 
 
 
 
 
 2 Weblinks
 
Ergebnisse | 
Männer | 
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) | 
|---|---|---|---|
| 01 | Cosmas Ndeti | Kenia  Kenia | 2:07:15 | 
| 02 | Andrés Espinosa | Mexiko  Mexiko | 2:07:19 | 
| 03 | Jackson Kipngok | Kenia  Kenia | 2:08:08 | 
| 04 | Hwang Young-cho | Korea Sud  Südkorea | 2:08:09 | 
| 05 | Arturo Barrios | Mexiko  Mexiko | 2:08:28 | 
| 06 | Lorry Boay Akonaay | Tansania  Tansania | 2:08:35 | 
| 07 | Robert Kempainen | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:08:47 | 
| 08 | Luketz Swartbooi | Namibia  Namibia | 2:09:08 | 
| 09 | Sam Nyangincha | Kenia  Kenia | 2:09:15 | 
| 10 | Moses Tanui | Kenia  Kenia | 2:09:40 | 
Frauen | 
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) | 
|---|---|---|---|
| 01 | Uta Pippig | Deutschland  Deutschland | 2:21:45 | 
| 02 | Walentina Jegorowa | Russland  Russland | 2:23:33 | 
| 03 | Elana Meyer | Sudafrika  Südafrika | 2:25:15 | 
| 04 | Alena Peterková | Tschechien  Tschechien | 2:25:19 | 
| 05 | Carmen De Oliveira | Brasilien  Brasilien | 2:27:41 | 
| 06 | Mónica Pont | Spanien  Spanien | 2:29:36 | 
| 07 | Martha Tenorio | Ecuador  Ecuador | 2:30:12 | 
| 08 | Kim Jones | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 2:31:46 | 
| 09 | Colleen De Reuck | Sudafrika  Südafrika | 2:31:53 | 
| 10 | Albertina Dias | Portugal  Portugal | 2:33:21 | 
Weblinks | 
- Offizielle Website
 Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}