Boston-Marathon 1984
Der Boston-Marathon 1984 war die 88. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 16. April 1984 statt.
Bei den Männern gewann Geoffrey Smith in 2:10:34 h und bei den Frauen Lorraine Moller in 2:29:28 h.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.2 Frauen
2 Weblinks
Ergebnisse |
Männer |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Geoffrey Smith | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:10:34 |
02 | Gerald Vanesse | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:14:49 |
03 | Domingo Tibaduiza | Kolumbien Kolumbien | 2:15:40 |
04 | Juan Zetina | Mexiko Mexiko | 2:15:41 |
05 | Kjeld Johnsen | Danemark Dänemark | 2:16:36 |
06 | Martti Kiilholma | Finnland Finnland | 2:16:56 |
07 | David Olds | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:17:05 |
08 | Jairo Correa | Kolumbien Kolumbien | 2:17:12 |
09 | Paul Ballinger | Neuseeland Neuseeland | 2:17:39 |
10 | Donald Freedline | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:17:46 |
Frauen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Lorraine Moller | Neuseeland Neuseeland | 2:29:28 |
02 | Midde Hamrin | Schweden Schweden | 2:33:53 |
03 | Sissel Grottenberg | Norwegen Norwegen | 2:36:07 |
04 | Anne Hird | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:37:11 |
05 | Tuija Toivonen | Finnland Finnland | 2:37:43 |
06 | Gabriele Andersen | Schweiz Schweiz | 2:39:28 |
07 | Lone Dybdal | Danemark Dänemark | 2:43:12 |
08 | Barbara Moore | Neuseeland Neuseeland | 2:43:47 |
09 | Sandra Mewett | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:44:07 |
10 | Lena Hollmann | Schweden Schweden | 2:45:33 |
Weblinks |
- Offizielle Website
Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}