Boston-Marathon 1971
Der Boston-Marathon 1971 war die 75. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 19. April 1971 statt.
Bei den Männern gewann Álvaro Mejía in 2:18:4531 h und bei den Frauen Sara Mae Berman in 3:08:30 h.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.2 Frauen
2 Weblinks
Ergebnisse |
Männer |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Álvaro Mejía | Kolumbien Kolumbien | 2:18:45 |
02 | Patrick McMahon | Irland Irland | 2:18:50 |
03 | John Halberstadt | Sudafrika 1961 Südafrika | 2:22:23 |
04 | John Vitale | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:22:45 |
05 | Byron Lowry | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:23:20 |
06 | Arthur Coolidge | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:23:23 |
07 | William Speck | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:23:54 |
08 | Markku Salminen | Finnland Finnland | 2:24:02 |
09 | Ron Wallingford | Kanada Kanada | 2:25:21 |
10 | William Clark | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:26:19 |
Frauen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Sara Mae Berman | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:08:30 |
02 | Nina Kuscsik | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:09:00 * |
03 | Kathrine Switzer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:28:00 * |
- ungefähre Zeit
Weblinks |
- Offizielle Website
Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}