Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2014
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Sprint | Tschechien ![]() | Slowenien ![]() Polen ![]() |
Verfolgung | Belgien ![]() | Slowenien ![]() |
Mixed-Staffel | Tschechien ![]() | |
← Forni Avoltri 2013 2015 → |
Die 18. IBU-Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 20. bis 24. August 2014 im russischen Tjumen statt. Die Medaillen wurden in jeweils zwei Einzeldisziplinen bei den Männern und bei den Frauen sowie in einer Mixed-Staffel jeweils auf Skirollern vergeben. Crosslauf-Wettbewerbe wurden wie in den Jahren zuvor nicht mehr durchgeführt, auch Sommerbiathlon-Europameisterschaften gab es in dem Jahr nicht, wohin zuvor diese Wettbewerbe hin verlegt wurden.
Erfolgreichste Athletin war die Slowenin Teja Gregorin, die mit zwei Titeln in den Einzelrennen und einer Bronzemedaille mit der Staffel ihre Saison nach dem Höhepunkt, dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen krönte. Erfolgreichster Mann war mit Ondřej Moravec ebenfalls ein bei Olympia erfolgreicher Athlet. Er gewann Gold im Sprint und mit der Staffel. Michael Rösch gewann im Sprint mit Silber die erste internationale Biathlonmedaille für Belgien überhaupt, im Verfolgungsrennen ließ er mit dem Gewinn der Goldmedaille auch den ersten Titel folgen. Slowenien war mit zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze sowohl qualitativ wie auch quantitativ erfolgreichste Nation. Das Sprintrennen der Frauen hatte mit Gregorin und der Polin Krystyna Pałka zwei Siegerinnen, was für ein Novum bei Sommerweltmeisterschaften sorgte. Die bei Sommerweltmeisterschaften üblicherweise sehr erfolgreichen russischen Gastgeber blieben völlig ohne Medaillengewinn. Sie konnten einzig bei den Juniorenrennen mehrere Medaillen gewinnen.
Legende
- DNF = did not finish = Rennen nicht beendet
- DNS = did not start = trotz Meldung nicht gestartet
- DSQ = did not finish = disqualifiziert
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillenspiegel
2 Mixed-Staffel 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer)
3 Frauen
3.1 Sprint 7,5 km
3.2 Verfolgung 10 km
4 Männer
4.1 Sprint 10 km
4.2 Verfolgung 12,5 km
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Medaillenspiegel |
Gesamt
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Tschechien ![]() | 2 | – | – | 2 |
Belgien ![]() | 1 | 1 | – | 2 | |
4 | Polen ![]() | 1 | – | – | 1 |
5 | Ukraine ![]() | – | 2 | – | 2 |
6 | China Volksrepublik ![]() | – | – | 2 | 1 |
7 | Bulgarien ![]() | – | – | 1 | 1 |
Slowakei ![]() | – | – | 1 | 1 |
Mixed-Staffel 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer) |
Platz | Land | Sportler | Schießfehler + Nachlader | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien ![]() | Veronika Vítková Gabriela Soukalová Ondřej Moravec Michal Šlesingr | 0+1 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+2 | 1:13:01.1 | 0.0 |
2 | Ukraine ![]() | Iryna Warwynez Walentyna Semerenko Artem Pryma Serhij Semenow | 0+2 0+0 0+1 0+2 0+2 0+1 0+0 0+0 | 1:14:48.9 | +1:47.8 |
3 | Slowenien ![]() | Andreja Mali Teja Gregorin Klemen Bauer Lenart Oblak | 0+2 0+0 0+0 0+3 0+0 0+2 0+2 2+3 | 1:15:49.8 | +2:48.7 |
4 | Russland ![]() | Jana Romanowa Olga Podtschufarowa Andrei Makowejew Iwan Tscheresow | 0+1 0+1 0+3 0+1 0+2 0+1 0+3 0+0 | 1:16:13.8 | +3:12.7 |
5 | Slowakei ![]() | Anastasiya Kuzmina Paulína Fialková Martin Otčenáš Tomáš Hasilla | 0+0 0+2 0+0 0+1 0+1 0+3 0+0 0+3 | 1:16:14.1 | +3:13.0 |
6 | Korea Sud ![]() | Jo In-hee Mun Ji-hee Lee Su-young Jun Je-uk | 0+1 0+0 0+2 0+0 0+3 0+3 0+3 0+0 | 1:18:54.4 | +5:53.3 |
7 | China Volksrepublik ![]() | Song Chaoqing Tang Jialin Li Xuezhi Wang Wenqiang | 0+3 0+0 0+3 0+0 1+3 0+1 0+2 1+3 | 1:21:27.7 | +8:26.6 |
8 | Rumänien ![]() | Réka Ferencz Luminița Pișcoran Cornel Puchianu Ștefan Gavrilă | 0+2 2+3 0+1 1+3 0+3 0+3 0+2 0+3 | 1:23:06.7 | +10:05.6 |
9 | Litauen ![]() | Natalija Paulauskaitė Natalija Kočergina Tomas Kaukėnas Karol Dombrovski | 0+0 0+2 3+2 2+3 0+1 0+3 0+0 0+1 | 1:23:34.2 | +10:33.1 |
10 | Lettland ![]() | Inga Paškovska Žanna Juškāne Daumants Lusa Rolands Pužulis | 0+1 0+1 2+3 3+3 0+2 0+1 0+0 0+0 | 1:25:54.8 | +12:53.7 |
DNF | Osterreich ![]() | Simone Kupfner Susanna Kurzthaler Fabian Hörl Lorenz Wäger | 0+3 0+3 1+3 0+0 0+0 0+0 0+0 0+2 | ||
DNS | Bulgarien ![]() | Emilija Jordanowa Dessislawa Stojanowa Wladimir Iliew Krassimir Anew |
Datum: Donnerstag, 21. August 2014, 18:00 Uhr
Gemeldet: 12 Staffeln. Nicht am Start (DNS): 1, nicht beendet (DNF): 1 [1]
Das Juniorenrennen gewann wie bei den Senioren die Staffel Tschechiens (Jessica Jislová, Kristýna Černá, Adam Václavík, Tomáš Vojík) vor Russland (Jekaterina Muralejewa, Kristina Iltschenko, Wladislaw Tomilow, Iwan Petschonkin) und der Ukraine (Anastassija Merkuschyna, Julija Schurawok, Maksym Iwko, Artem Tyschtschenko).
Frauen |
Sprint 7,5 km |
Platz | Sportler | Schieß- fehler | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Slowenien ![]() | 1+0 | 21:41.2 | 0.0 |
1 | Polen ![]() | 1+0 | 21:41.2 | 0.0 |
3 | China Volksrepublik ![]() | 0+1 | 21:46.5 | +5.3 |
4 | China Volksrepublik ![]() | 0+1 | 21:49.3 | +8.1 |
5 | Ukraine ![]() | 3+0 | 21:52.1 | +10.9 |
6 | Tschechien ![]() | 0+1 | 21:54.0 | +12.8 |
7 | Russland ![]() | 1+0 | 21:57.6 | +16.4 |
7 | Tschechien ![]() | 1+0 | 21:57.6 | +16.4 |
9 | Lettland ![]() | 1+1 | 22:07.1 | +25.9 |
10 | Slowenien ![]() | 1+1 | 22:10.2 | +29.0 |
11 | Russland ![]() | 0+1 | 22:19.1 | +37.9 |
12 | Slowakei ![]() | 1+0 | 22:21.9 | +40.7 |
13 | Russland ![]() | 0+3 | 22:27.4 | +46.2 |
14 | Ukraine ![]() | 1+1 | 22:41.1 | +59.9 |
15 | Ukraine ![]() | 0+1 | 22:41.4 | +1:00.2 |
16 | Tschechien ![]() | 2+2 | 22:41.7 | +1:00.5 |
17 | Korea Sud ![]() | 1+1 | 22:52.7 | +1:11.5 |
18 | Ukraine ![]() | 1+2 | 22:55.3 | +1:14.1 |
19 | Slowakei ![]() | 2+0 | 23:04.1 | +1:22.9 |
20 | Ukraine ![]() | 1+2 | 23:21.2 | +1:40.0 |
21 | Korea Sud ![]() | 0+1 | 23:31.8 | +1:50.6 |
22 | Russland ![]() | 1+0 | 23:32.0 | +1:50.8 |
23 | Bulgarien ![]() | 0+1 | 23:34.2 | +1:53.0 |
24 | China Volksrepublik ![]() | 0+2 | 23:35.7 | +1:54.5 |
25 | Litauen ![]() | 2+1 | 23:50.2 | +2:09.0 |
26 | Rumänien ![]() | 1+0 | 23:54.9 | +2:13.7 |
27 | Russland ![]() | 0+2 | 24:01.2 | +2:20.0 |
28 | Russland ![]() | 3+0 | 24:05.8 | +2:24.6 |
29 | Rumänien ![]() | 2+2 | 24:07.1 | +2:25.9 |
30 | Korea Sud ![]() | 2+1 | 24:11.0 | +2:29.8 |
31 | Litauen ![]() | 2+1 | 25:14.3 | +3:33.1 |
32 | Ungarn ![]() | 2+0 | 25:36.4 | +3:55.2 |
33 | Bosnien und Herzegowina ![]() | 2+2 | 25:50.6 | +4:09.4 |
34 | Korea Sud ![]() | 2+1 | 26:51.1 | +5:09.9 |
35 | Lettland ![]() | 2+2 | 27:18.4 | +5:37.2 |
36 | Bosnien und Herzegowina ![]() | 5+4 | 38:16.1 | +16:34.9 |
DNF | Rumänien ![]() | 2+2 |
Datum: Samstag, 23. August 2014, 15:30 Uhr
Gemeldet und am Start: 36 Athletinnen. Nicht im Ziel (DNF): 1 [2]
Das Rennen der Junioren gewann Russland Kristina Iltschenko vor Tschechien
Lucie Charvátová und Russland
Uljana Kaischewa.
Verfolgung 10 km |
Platz | Sportler | Schieß- fehler | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Slowenien ![]() | 0+0+1+0 | 29:07.8 | 0.0 |
2 | Ukraine ![]() | 1+0+1+1 | 29:29.4 | +21.6 |
3 | China Volksrepublik ![]() | 1+0+1+0 | 29:55.1 | +47.3 |
4 | Tschechien ![]() | 1+0+1+0 | 30:10.0 | +1:02.2 |
5 | Ukraine ![]() | 0+0+1+0 | 30:21.6 | +1:13.8 |
6 | Slowenien ![]() | 2+0+1+1 | 30:31.8 | +1:24.0 |
7 | Polen ![]() | 2+1+0+1 | 30:44.3 | +1:36.5 |
8 | Russland ![]() | 0+1+1+2 | 30:59.5 | +1:51.7 |
9 | Russland ![]() | 0+1+1+1 | 30:59.9 | +1:52.1 |
10 | Tschechien ![]() | 0+1+0+3 | 31:04.1 | +1:56.3 |
11 | Lettland ![]() | 2+1+1+0 | 31:21.4 | +2:13.6 |
12 | Ukraine ![]() | 0+0+1+1 | 31:28.5 | +2:20.7 |
13 | Ukraine ![]() | 0+0+1+0 | 31:59.2 | +2:51.4 |
14 | Korea Sud ![]() | 2+0+1+0 | 32:29.5 | +3:21.7 |
15 | China Volksrepublik ![]() | 1+2+1+3 | 32:32.7 | +3:24.9 |
16 | Russland ![]() | 1+0+0+1 | 32:48.7 | +3:40.9 |
17 | Tschechien ![]() | 0+2+0+4 | 32:59.3 | +3:51.5 |
18 | Bulgarien ![]() | 1+1+0+0 | 33:25.6 | +4:17.8 |
19 | Ukraine ![]() | 1+2+0+1 | 33:40.7 | +4:32.9 |
20 | Russland ![]() | 0+2+0+0 | 33:47.9 | +4:40.1 |
21 | Slowakei ![]() | 2+3+1+1 | 34:24.9 | +5:17.1 |
22 | Russland ![]() | 0+1+1+3 | 34:49.5 | +5:41.7 |
23 | Korea Sud ![]() | 1+0+2+0 | 35:10.1 | +6:02.3 |
24 | Rumänien ![]() | 3+0+2+2 | 35:41.4 | +6:33.6 |
25 | Russland ![]() | 1+2+1+2 | 35:58.5 | +6:50.7 |
26 | Rumänien ![]() | 2+0+1+1 | 37:40.0 | +8:32.2 |
27 | Litauen ![]() | 1+1+2+0 | 38:23.8 | +9:16.0 |
28 | Korea Sud ![]() | 3+2+3+1 | 38:24.0 | +9:16.2 |
29 | Bosnien und Herzegowina ![]() | 1+2+1+0 | 39:00.7 | +9:52.9 |
30 | Ungarn ![]() | 1+1+2+3 | 39:53.4 | +10:45.6 |
31 | Lettland ![]() | 3+0+0+0 | 40:44.6 | +11:36.8 |
32 | Korea Sud ![]() | 3+1+0+2 | 41:49.8 | +12:42.0 |
DSQ | Litauen ![]() | 1+2+2+2 | 36:16.6 | |
DNS | Slowakei ![]() | |||
DNS | China Volksrepublik ![]() | |||
DNS | Bosnien und Herzegowina ![]() |
Datum: Sonntag, 24. August 2014, 17:00 Uhr
Gemeldet: 36 Athletinnen. Nicht am Start (DNS): 3, disqualifiziert (DSQ): 1 [3]
Das Rennen der Junioren gewann Russland Kristina Iltschenko vor Kasachstan
Galina Wischnewskaja und Tschechien
Jessica Jislová.
Männer |
Sprint 10 km |
Platz | Sportler | Schieß- fehler | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Tschechien ![]() | 0+1 | 24:30.8 | 0.0 |
2 | Belgien ![]() | 1+1 | 24:37.3 | +6.5 |
3 | Slowakei ![]() | 0+1 | 24:43.7 | +12.9 |
4 | Bulgarien ![]() | 1+0 | 24:57.1 | +26.3 |
5 | Tschechien ![]() | 1+0 | 25:03.3 | +32.5 |
6 | Slowenien ![]() | 0+2 | 25:08.4 | +37.6 |
7 | Rumänien ![]() | 0+1 | 25:22.9 | +52.1 |
8 | Russland ![]() | 0+1 | 25:29.0 | +58.2 |
9 | Bulgarien ![]() | 0+0 | 25:29.7 | +58.9 |
10 | Russland ![]() | 0+1 | 25:30.0 | +59.2 |
11 | Ukraine ![]() | 0+0 | 25:52.0 | +1:21.2 |
12 | Russland ![]() | 0+0 | 25:54.3 | +1:23.5 |
13 | Frankreich ![]() | 0+1 | 26:03.2 | +1:32.4 |
14 | Ukraine ![]() | 1+1 | 26:13.2 | +1:42.4 |
15 | Litauen ![]() | 0+1 | 26:13.6 | +1:42.8 |
16 | Ukraine ![]() | 1+0 | 26:19.0 | +1:48.2 |
17 | Russland ![]() | 0+0 | 26:48.9 | +2:18.1 |
18 | Ukraine ![]() | 1+1 | 26:59.1 | +2:28.3 |
19 | Litauen ![]() | 1+2 | 27:04.4 | +2:33.6 |
20 | China Volksrepublik ![]() | 1+1 | 27:05.0 | +2:34.2 |
21 | Slowakei ![]() | 0+2 | 27:08.2 | +2:37.4 |
22 | Russland ![]() | 1+0 | 27:14.9 | +2:44.1 |
23 | Lettland ![]() | 1+1 | 27:19.5 | +2:48.7 |
24 | Tschechien ![]() | 1+2 | 27:22.9 | +2:52.1 |
25 | Rumänien ![]() | 1+1 | 27:27.4 | +2:56.6 |
26 | Osterreich ![]() | 1+0 | 27:36.5 | +3:05.7 |
27 | Lettland ![]() | 1+1 | 27:44.1 | +3:13.3 |
28 | Australien ![]() | 3+0 | 27:46.3 | +3:15.5 |
29 | China Volksrepublik ![]() | 0+3 | 27:59.8 | +3:29.0 |
30 | Slowenien ![]() | 3+0 | 28:05.2 | +3:34.4 |
31 | Serbien ![]() | 2+1 | 28:25.8 | +3:55.0 |
32 | Russland ![]() | 1+1 | 28:26.3 | +3:55.5 |
33 | Korea Sud ![]() | 3+0 | 28:30.5 | +3:59.7 |
34 | Bulgarien ![]() | 3+1 | 28:45.4 | +4:14.6 |
35 | Lettland ![]() | 1+0 | 28:53.0 | +4:22.2 |
36 | Korea Sud ![]() | 2+1 | 29:19.7 | +4:48.9 |
37 | Estland ![]() | 2+3 | 29:31.3 | +5:00.5 |
38 | Korea Sud ![]() | 4+2 | 30:05.5 | +5:34.7 |
39 | Korea Sud ![]() | 1+1 | 30:40.6 | +6:09.8 |
40 | Usbekistan ![]() | 2+3 | 30:49.9 | +6:19.1 |
41 | Serbien ![]() | 0+2 | 30:50.6 | +6:19.8 |
42 | Serbien ![]() | 0+2 | 31:06.6 | +6:35.8 |
43 | Griechenland ![]() | 0+2 | 31:09.4 | +6:38.6 |
44 | Korea Sud ![]() | 3+2 | 32:37.2 | +8:06.4 |
45 | Bosnien und Herzegowina ![]() | 2+4 | 34:41.4 | +10:10.6 |
46 | Georgien ![]() | 3+1 | 36:08.4 | +11:37.6 |
DNF | Ukraine ![]() | 0+3 | ||
DNS | Osterreich ![]() | |||
DNS | Ukraine ![]() |
Datum: Samstag, 23. August 2014, 18:00 Uhr
Gemeldet: 47 Athleten. Nicht am Start (DNS): 2, nicht im Ziel (DNF): 1 [4]
Das Rennen der Junioren gewann Tschechien Tomáš Vojík vor Polen
Mateusz Janik und Bulgarien
Anton Sinapow.
Verfolgung 12,5 km |
Platz | Sportler | Schieß- fehler | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Belgien ![]() | 2+0+0+0 | 32:53.1 | 0.0 |
2 | Slowenien ![]() | 1+0+1+1 | 33:19.9 | +26.8 |
3 | Bulgarien ![]() | 0+0+0+0 | 33:25.1 | +32.0 |
4 | Russland ![]() | 0+0+2+1 | 33:35.1 | +42.0 |
5 | Russland ![]() | 0+0+1+2 | 34:00.9 | +1:07.8 |
6 | Slowakei ![]() | 0+1+0+1 | 34:12.9 | +1:19.8 |
7 | Tschechien ![]() | 3+1+2+0 | 34:37.2 | +1:44.1 |
8 | Tschechien ![]() | 1+1+2+0 | 34:39.1 | +1:46.0 |
9 | Rumänien ![]() | 1+1+0+0 | 35:05.6 | +2:12.5 |
10 | Bulgarien ![]() | 0+2+1+2 | 35:37.2 | +2:44.1 |
11 | Ukraine ![]() | 1+2+0+0 | 35:50.0 | +2:56.9 |
12 | Ukraine ![]() | 0+0+0+1 | 36:04.0 | +3:10.9 |
13 | Russland ![]() | 0+0+2+1 | 36:11.1 | +3:18.0 |
14 | Ukraine ![]() | 1+1+1+0 | 36:19.4 | +3:26.3 |
15 | Litauen ![]() | 0+3+0+1 | 36:45.3 | +3:52.2 |
16 | Litauen ![]() | 0+1+1+0 | 37:13.8 | +4:20.7 |
17 | Slowakei ![]() | 2+0+1+1 | 37:28.5 | +4:35.4 |
18 | Frankreich ![]() | 2+1+1+2 | 37:52.0 | +4:58.9 |
19 | Russland ![]() | 0+0+0+1 | 38:08.9 | +5:15.8 |
20 | Russland ![]() | 0+1+1+0 | 38:26.8 | +5:33.7 |
21 | Russland ![]() | 0+1+0+1 | 38:46.6 | +5:53.5 |
22 | Australien ![]() | 1+2+0+1 | 38:48.8 | +5:55.7 |
23 | China Volksrepublik ![]() | 2+2+2+0 | 39:03.3 | +6:10.2 |
24 | Lettland ![]() | 0+0+2+0 | 39:14.7 | +6:21.6 |
25 | China Volksrepublik ![]() | 2+1+2+1 | 39:22.6 | +6:29.5 |
26 | Slowenien ![]() | 3+2+2+1 | 39:58.6 | +7:05.5 |
27 | Osterreich ![]() | 2+2+1+1 | 40:36.5 | +7:43.4 |
28 | Korea Sud ![]() | 2+1+0+1 | 41:23.5 | +8:30.4 |
29 | Tschechien ![]() | 2+4+1+3 | 41:27.4 | +8:34.3 |
30 | Korea Sud ![]() | 2+0+2+2 | 41:33.6 | +8:40.5 |
31 | Rumänien ![]() | 4+1+2+3 | 41:52.4 | +8:59.3 |
32 | Estland ![]() | 1+2+1+2 | 42:32.5 | +9:39.4 |
33 | Bulgarien ![]() | 2+1+2+1 | 42:37.7 | +9:44.6 |
34 | Lettland ![]() | 1+0+3+1 | 43:34.2 | +10:41.1 |
35 | Serbien ![]() | 2+0+1+0 | 44:21.5 | +11:28.4 |
36 | Korea Sud ![]() | 3+2+2+2 | 45:13.4 | +12:20.3 |
37 | Usbekistan ![]() | 3+3+1+0 | 46:06.0 | +13:12.9 |
38 | Korea Sud ![]() | 3+2+0+0 | 46:20.1 | +13:27.0 |
39 | Griechenland ![]() | 2+1+1+1 | 46:40.9 | +13:47.8 |
40 | Korea Sud ![]() | 0+0+2+1 | 47:09.9 | +14:16.8 |
41 | Bosnien und Herzegowina ![]() | 2+5+3+1 | 54:22.3 | +21:29.2 |
DSQ | Ukraine ![]() | 1+3+3+1 | 39:26.0 | |
DNF | Lettland ![]() | 0+2+ + | ||
DNF | Serbien ![]() | 3+3+3+ | ||
DNF | Serbien ![]() | 2+1+0+ | ||
DNS | Georgien ![]() |
Datum: Sonntag, 24. August 2014, 14:00 Uhr
Gemeldet: 45 Athleten. Nicht im Ziel (DNF): 3, disqualifiziert (DSQ): 1, nicht am Start (DNS): 1 [5]
Das Rennen der Junioren gewann Tschechien Tomáš Vojík vor Ukraine
Artem Tyschtschenko und Russland
Matwei Jelissejew.
Weblinks |
- Ergebnisse
Einzelnachweise |
↑ Competition Analysis, Mixedstaffel (pdf) auf biathlonworld.com, abgerufen am 24. Juli 2017
↑ Competition Analysis, Sprint F (pdf) auf biathlonworld.com, abgerufen am 24. Juli 2017
↑ Competition Analysis, Verfolgung F (pdf) auf biathlonworld.com, abgerufen am 24. Juli 2017
↑ Competition Analysis, Sprint M (pdf) auf biathlonworld.com, abgerufen am 24. Juli 2017
↑ Competition Analysis, Verfolgung M (pdf) auf biathlonworld.com, abgerufen am 24. Juli 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}