Nordamerikanische Meisterschaften im Sommerbiathlon 2014

Multi tool use
Die Nordamerikanischen Meisterschaften im Sommerbiathlon 2014 wurden am 16. und 17. August des Jahres auf der Ethan Allen Range in Jericho im Bundesstaat Vermont ausgetragen. Es nahmen Athleten der Altersklasse 21 bis 34 Jahre aus den USA und Kanada.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Sprint
1.2 Massenstart
2 Frauen
2.1 Sprint
2.2 Massenstart
3 Weblinks
Männer |
Sprint |
Datum: Sonnabend, 16. August 2014
Platz |
Sportler |
Schieß- fehler |
Zeit m:s |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() |
0-0 | 25:01.5 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-0 | 25:41.6 |
3 | Kanada ![]() |
0-1 | 25:55.0 |
4 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-0 | 26:05.0 |
5 | Kanada ![]() |
0-0 | 26:10.8 |
6 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-2 | 26:39.0 |
7 | Kanada ![]() |
2-1 | 26:40.6 |
8 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-1 | 26:40.8 |
9 | Kanada ![]() |
1-2 | 27:06.3 |
10 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-2 | 27:32.3 |
11 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-1 | 27:32.6 |
12 | Kanada ![]() |
1-1 | 27:58.6 |
13 | Vereinigte Staaten ![]() |
3-3 | 28:37.4 |
14 | Kanada ![]() |
2-2 | 29:28.5 |
15 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-2 | 29:51.2 |
16 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-2 | 30:04.0 |
17 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-1 | 30:07.9 |
18 | Vereinigte Staaten ![]() |
3-3 | 30:45.1 |
19 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-1 | 31:28.9 |
20 | Kanada ![]() |
1-3 | 32:41.9 |
21 | Vereinigte Staaten ![]() |
0-4 | 33:38.1 |
DSQ | Vereinigte Staaten ![]() |
0-0 | 25:09.1 |
Massenstart |
Datum: Sonntag, 17. August 2014
Platz |
Sportler |
Schieß- fehler |
Zeit m:s |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() |
0-1-0-0 | 38:38.5 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() |
0-0-2-1 | 39:16.5 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-2-1-1 | 39:49.7 |
4 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-2-2-1 | 40:15.9 |
5 | Kanada ![]() |
0-1-1-1 | 40:26.2 |
6 | Kanada ![]() |
1-2-2-0 | 40:48.0 |
7 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-4-2-1 | 41:05.9 |
8 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-2-0-2 | 41:09.8 |
9 | Kanada ![]() |
0-1-1-0 | 41:35.2 |
10 | Kanada ![]() |
2-2-1-2 | 41:57.2 |
11 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-1-0-0 | 42:05.9 |
12 | Kanada ![]() |
4-1-3-1 | 42:51.0 |
13 | Kanada ![]() |
1-2-2-2 | 43:11.7 |
14 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-3-3-1 | 43:44.9 |
15 | Kanada ![]() |
2-2-2-2 | 45:13.6 |
16 | Vereinigte Staaten ![]() |
3-3-2-2 | 45:42.3 |
17 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-4-1-2 | 46:48.8 |
18 | Vereinigte Staaten ![]() |
4-2-3-2 | 47:22.0 |
19 | Vereinigte Staaten ![]() |
3-1-3-3 | 48:28.8 |
20 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-4-4-1 | 48:48.9 |
Frauen |
Sprint |
Datum: Sonnabend, 16. August 2014
Platz |
Sportler |
Schieß- fehler |
Zeit m:s |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-1 | 20:37.3 |
2 | Kanada ![]() |
1-1 | 21:06.7 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-1 | 21:22.2 |
4 | Vereinigte Staaten ![]() |
0-3 | 21:44.9 |
5 | Vereinigte Staaten ![]() |
0-2 | 22:02.7 |
6 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-1 | 22:36.4 |
7 | Vereinigte Staaten ![]() |
0-2 | 23:15.2 |
8 | Kanada ![]() |
3-1 | 23:26.1 |
9 | Kanada ![]() |
1-1 | 23:40.1 |
10 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-3 | 23:45.3 |
11 | Kanada ![]() |
1-2 | 24:33.1 |
12 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-1 | 25:11.4 |
13 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-3 | 25:45.3 |
14 | Vereinigte Staaten ![]() |
1-2 | 25:47.0 |
15 | Kanada ![]() |
2-3 | 26:45.5 |
16 | Vereinigte Staaten ![]() |
3-4 | 26:47.5 |
Massenstart |
Datum: Sonntag, 17. August 2014
Platz |
Sportler |
Schieß- fehler |
Zeit m:s |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() |
0-0-2-3 | 39:26.3 |
2 | Kanada ![]() |
2-3-1-0 | 40:13.7 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() |
3-1-3-1 | 40:32.8 |
4 | Vereinigte Staaten ![]() |
3-1-2-1 | 40:47.2 |
5 | Kanada ![]() |
1-1-1-0 | 41:07.6 |
6 | Kanada ![]() |
3-1-2-0 | 42:37.1 |
7 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-0-2-0 | 43:08.9 |
8 | Vereinigte Staaten ![]() |
3-1-1-1 | 43:11.0 |
9 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-1-2-4 | 43:13.0 |
10 | Kanada ![]() |
0-2-3-1 | 43:51.0 |
11 | Vereinigte Staaten ![]() |
4-2-2-2 | 45:07.7 |
12 | Kanada ![]() |
0-1-0-2 | 45:48.2 |
13 | Kanada ![]() |
0-2-4-2 | 46:51.7 |
14 | Vereinigte Staaten ![]() |
2-4-2-3 | 49:56.5 |
Weblinks |
Ergebnisse des Massenstarts auf eabiathlon.org (PDF; 45 KB)
Ergebnisse des Sprints auf eabiathlon.org (PDF; 45 KB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
uUPbE 8hRj3cIj2RY,hpls 9v2,pcUD7Okez1aibm85,JuAbh7B O,ifSKVvZ3iF 4LcFam82UmJj hvqh 0TBvKjKm,w4B sB