Nordamerikanische Meisterschaften im Sommerbiathlon 2011
Die Nordamerikanische Meisterschaften im Sommerbiathlon 2011 fanden vom 25. bis 28. August des Jahres auf der Ethan Allen Firing Range in Jericho, im US-Bundesstaat Vermont statt.
An allen Rennen der Männer und der Frauen nahmen nur Starter aus den USA teil.
Die Teilnehmer starteten in folgenden Altersklassen:
- Girls/Boys, 15–16 Jahre
- Youth, 17–18 Jahre
- Junior, 19–20 Jahre
- Senior, 21–34 Jahre
- Master, 35–49 Jahre
- Grandmaster, ab 50 Jahre
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 4 km Sprint
1.2 7 km Einzel
2 Frauen
2.1 3 km Sprint
2.2 6 km Einzelrennen
3 Weblinks
Männer |
4 km Sprint |
Datum: Freitag, 26. August 2011
| Platz | Sportler | Klasse | Schieß- fehler | Zeit m:s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Master | 1-1 | 18:38 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Senior | 2-3 | 18:42 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Senior | 1-1 | 18:58 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Master | 2-1 | 18:59 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Youth | 3-2 | 19:29 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Master | 2-3 | 19:35 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 2-2 | 19:55 |
| 8 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-2 | 20:07 |
| 8 | Vereinigte Staaten | Senior | 3-4 | 20:07 |
| 10 | Vereinigte Staaten | Master | 4-4 | 20:25 |
| 11 | Vereinigte Staaten | Youth | 3-3 | 20:32 |
| 12 | Vereinigte Staaten | Master | 4-2 | 20:40 |
| 13 | Vereinigte Staaten | Master | 2-3 | 20:59 |
| 14 | Vereinigte Staaten | Senior | 2-0 | 21:08 |
| 15 | Vereinigte Staaten | Youth | 2-3 | 21:10 |
| 15 | Vereinigte Staaten | Junior | 2-2 | 21:10 |
| 17 | Vereinigte Staaten | Boys | 3-2 | 21:26 |
| 18 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-2 | 21:33 |
| 19 | Vereinigte Staaten | Senior | 3-4 | 22:13 |
| 20 | Vereinigte Staaten | Senior | 2-2 | 22:32 |
| 21 | Vereinigte Staaten | Master | 1-2 | 22:37 |
| 22 | Vereinigte Staaten | Master | 3-4 | 22:48 |
| 23 | Vereinigte Staaten | Youth | 2-2 | 22:54 |
| 23 | Vereinigte Staaten | Master | 3-4 | 22:54 |
| 25 | Vereinigte Staaten | Master | 4-1 | 23:01 |
| 26 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-4 | 24:01 |
| 27 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 2-4 | 24:02 |
| 28 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 1-3 | 24:23 |
| 29 | Vereinigte Staaten | Master | 2-4 | 24:25 |
| 30 | Vereinigte Staaten | Master | 3-2 | 24:33 |
| 30 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 2-3 | 24:33 |
| 32 | Vereinigte Staaten | Master | 1-4 | 24:42 |
| 33 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-4 | 24:48 |
| 34 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 4-3 | 25:29 |
| 35 | Vereinigte Staaten | Boys | 5-5 | 25:31 |
| 36 | Vereinigte Staaten | Master | 4-4 | 25:39 |
| 37 | Vereinigte Staaten | Senior | 3-3 | 26:08 |
| 38 | Vereinigte Staaten | Master | 5-4 | 26:38 |
| 39 | Vereinigte Staaten | Grand Master | 4-3 | 26:42 |
| 40 | Vereinigte Staaten | Master | 3-2 | 27:08 |
| 41 | Vereinigte Staaten | Master | 4-2 | 27:20 |
| 42 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-4 | 27:27 |
| 43 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-4 | 27:46 |
| 44 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-2 | 27:59 |
| 45 | Vereinigte Staaten | Junior | 5-4 | 28:10 |
| 46 | Vereinigte Staaten | Master | 2-3 | 28:14 |
| 47 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-2 | 28:21 |
| 48 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 4-5 | 29:01 |
| 49 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-2 | 29:19 |
| 50 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-4 | 29:45 |
| 51 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 2-3 | 30:58 |
| 52 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 2-5 | 32:12 |
| disq. | Vereinigte Staaten | Master | 2-5 | 26:29 |
(*) gem. IBU-Regel 8.5.2 wegen Verstoßes beim Laden
7 km Einzel |
Datum: Sonnabend, 27. August 2011
| Platz | Sportler | Klasse | Schieß- fehler | Zeit h:m:s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Master | 0-3-0-1 | 0:35:49 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Senior | 2-2-2-4 | 0:36:44 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Master | 3-3-3-1 | 0:37:19 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Boys | 4-2-0-3 | 0:37:33 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Senior | 1-1-0-0 | 0:39:27 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Youth | 2-3-2-4 | 0:39:34 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Senior | 1-2-2-4 | 0:39:50 |
| 8 | Vereinigte Staaten | Master | 2-3-0-4 | 0:39:57 |
| 9 | Vereinigte Staaten | Senior | 3-3-3-2 | 0:40:00 |
| 10 | Vereinigte Staaten | Master | 2-3-4-3 | 0:40:24 |
| 11 | Vereinigte Staaten | Master | 2-4-4-1 | 0:40:29 |
| 12 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-5-1-1 | 0:40:55 |
| 13 | Vereinigte Staaten | Senior | 2-2-4-2 | 0:41:12 |
| 14 | Vereinigte Staaten | Master | 4-3-3-2 | 0:41:17 |
| 15 | Vereinigte Staaten | Senior | 1-3-0-0 | 0:41:22 |
| 16 | Vereinigte Staaten | Junior | 1-2-4-2 | 0:42:17 |
| 17 | Vereinigte Staaten | Master | 2-3-0-2 | 0:42:27 |
| 18 | Vereinigte Staaten | Master | 5-3-4-2 | 0:42:50 |
| 19 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 3-2-1-2 | 0:43:12 |
| 20 | Vereinigte Staaten | Junior | 2-2-2-4 | 0:43:55 |
| 21 | Vereinigte Staaten | Senior | 3-5-3-4 | 0:43:59 |
| 22 | Vereinigte Staaten | Junior | 4-3-3-4 | 0:44:41 |
| 23 | Vereinigte Staaten | Senior | 3-3-4-4 | 0:44:57 |
| 24 | Vereinigte Staaten | Master | 3-1-3-3 | 0:45:23 |
| 25 | Vereinigte Staaten | Master | 4-3-2-2 | 0:45:48 |
| 26 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-3-2-4 | 0:46:27 |
| 27 | Vereinigte Staaten | Master | 0-3-3-3 | 0:46:35 |
| 28 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 1-1-4-3 | 0:46:57 |
| 29 | Vereinigte Staaten | Master | 2-2-3-2 | 0:47:00 |
| 30 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 3-3-3-2 | 0:47:05 |
| 31 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-5-3-2 | 0:47:12 |
| 32 | Vereinigte Staaten | Master | 1-1-3-3 | 0:48:02 |
| 33 | Vereinigte Staaten | Youth | 3-2-2-2 | 0:48:15 |
| 34 | Vereinigte Staaten | Master | 3-2-2-2 | 0:48:41 |
| 35 | Vereinigte Staaten | Master | 2-2-3-2 | 0:49:22 |
| 36 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-0-3-3 | 0:49:37 |
| 37 | Vereinigte Staaten | Master | 2-3-3-5 | 0:50:11 |
| 38 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 3-3-5-3 | 0:50:17 |
| 39 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 3-5-1-1 | 0:50:40 |
| 40 | Vereinigte Staaten | Master | 5-5-3-2 | 0:50:50 |
| 41 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 2-1-5-4 | 0:51:45 |
| 42 | Vereinigte Staaten | Master | 0-3-3-5 | 0:52:10 |
| 43 | Vereinigte Staaten | Senior | 1-1-4-4 | 0:53:48 |
| 44 | Vereinigte Staaten | Senior | 2-1-4-2 | 0:54:17 |
| 45 | Vereinigte Staaten | Master | 2-2-2-0 | 0:54:26 |
| 46 | Vereinigte Staaten | Master | 3-4-4-4 | 0:55:06 |
| 47 | Vereinigte Staaten | Master | 4-5-4-2 | 0:57:05 |
| 48 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 1-0-1-2 | 0:57:25 |
| 49 | Vereinigte Staaten | Senior | 3-5-5-3 | 0:58:30 |
| 50 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 3-3-2-3 | 1:00:23 |
| 51 | Vereinigte Staaten | Master | 2-4-3-5 | 1:01:46 |
| 52 | Vereinigte Staaten | Master | 1-3-2-4 | 1:04:54 |
| 53 | Vereinigte Staaten | Master | 5-4-4-5 | 1:07:27 |
Frauen |
3 km Sprint |
Datum: Freitag, 26. August 2011
| Platz | Sportler | Klasse | Schieß- fehler | Zeit m:s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Youth | 1-1 | 18:40 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-5 | 18:59 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Girls (15-16) | 2-2 | 19:09 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Youth | 3-3 | 19:32 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 1-3 | 19:34 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Youth | 4-3 | 20:34 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-4 | 21:14 |
| 8 | Vereinigte Staaten | Master | 4-3 | 22:30 |
| 9 | Vereinigte Staaten | Master | 2-5 | 23:13 |
| 10 | Vereinigte Staaten | Master | 5-3 | 23:17 |
| 11 | Vereinigte Staaten | Senior | 3-4 | 24:31 |
| 12 | Vereinigte Staaten | Youth | 4-4 | 24:45 |
| 13 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-5 | 27:46 |
| 14 | Vereinigte Staaten | Senior | 3-3 | 29:20 |
6 km Einzelrennen |
Datum: Sonnabend, 27. August 2011
| Platz | Sportler | Klasse | Schieß- fehler | Zeit h:m:s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Youth | 1-4-3-3 | 0:40:13 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-3-4-3 | 0:40:25 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 1-0-3-4 | 0:40:31 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Youth | 2-2-2-2 | 0:41:34 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Girls | 2-5-2-1 | 0:42:14 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Senior | 2-2-1-1 | 0:42:30 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Youth | 1-4-3-3 | 0:43:20 |
| 8 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-5-3-3 | 0:47:32 |
| 9 | Vereinigte Staaten | Youth | 4-5-4-3 | 0:47:43 |
| 10 | Vereinigte Staaten | Grandmaster | 5-2-5-5 | 0:49:36 |
| 11 | Vereinigte Staaten | Master | 3-4-3-2 | 0:49:43 |
| 12 | Vereinigte Staaten | Master | 4-2-3-4 | 0:50:30 |
| 13 | Vereinigte Staaten | Master | 5-5-3-5 | 0:50:58 |
| 14 | Vereinigte Staaten | Youth | 3-5-3-4 | 0:54:16 |
| 15 | Vereinigte Staaten | Senior | 4-5-5-4 | 0:54:54 |
| 16 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-3-3-3 | 1:05:07 |
| 17 | Vereinigte Staaten | Senior | 5-4-4-5 | 1:10:27 |
Weblinks |
Ergebnisliste aller Rennen (PDF; 658 kB)
Ergebnisse der Sprintrennen auf www.eabiathlon.org (PDF; 51 kB)
Ergebnisse der Einzelrennen auf www.eabiathlon.org (PDF; 46 kB)- 306 Fotos der Veranstaltung und vieler Teilnehmer
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}