New-York-City-Marathon 1978
Der New-York-City-Marathon 1978 war die 9. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in New York City, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 22. Oktober 1978 statt.
Bei den Männern gewann Bill Rodgers in 2:12:11 h und bei den Frauen Grete Waitz in 2:32:29 h.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.2 Frauen
2 Weblinks und Quellen
Ergebnisse |
Männer |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Bill Rodgers | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:12:11 |
02 | Ian Thompson | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:14:12 |
03 | Trevor Wright | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:14:35 |
04 | Marco Marchei | Italien Italien | 2:16:54 |
05 | Thomas Antczak | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:17:11 |
06 | Jack Foster | Neuseeland Neuseeland | 2:17:28 |
07 | Christopher Stewart | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:17:47 |
08 | William Haviland | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:18:39 |
09 | Franco Ambrosioni | Italien Italien | 2:19:08 |
10 | William Sieben | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:19:11 |
Frauen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
01 | Grete Waitz | Norwegen Norwegen | 2:32:29 |
02 | Marty Cooksey | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:41:49 |
03 | Sue Petersen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:44:43 |
04 | Doreen Ennis | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:46:38 |
05 | Eleonora de Mendonca | Brasilien 1968 Brasilien | 2:48:45 |
06 | Margaret Lockley | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:50:58 |
07 | Nancy Schafer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:52:20 |
08 | Carol Young | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:52:28 |
09 | Glynis Penny | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:53:35 |
10 | Deborah Butterfield | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:53:42 |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Website
Ergebnisse auf nyrrc.org
Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}