Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2011
| ||
Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
Sprint | Russland | Ukraine |
Verfolgung | Russland | Polen |
Mixed-Staffel | Russland | |
← Duszniki Zdrój 2010 Ufa 2012 → | ||
Die 16. IBU-Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden 2011 in der Vysočina Arena im tschechischen Nové Město na Moravě statt. Die Medaillen wurden in jeweils zwei Einzeldisziplinen bei den Männern und bei den Frauen sowie in einer Mixed-Staffel vergeben.
Erfolgreichster Teilnehmer war der nach einer Dopingsperre erst im Verlauf der Vorsaison zurückgekehrte russische Biathlet Dmitri Jaroschenko, der alle drei möglichen Titel gewann.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe
2 Männer
2.1 Sprint 10 km
2.2 Verfolgung 12,5 km
3 Frauen
3.1 Sprint 7,5 km
3.2 Verfolgung 10 km
4 Mixed-Staffel 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer)
5 Weblinks
Wettbewerbe |
| |
Austragungsort |
Männer |
Sprint 10 km |
| Platz | Sportler | Zeit | Schieß- fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 24:35.1 | 0+2 |
| 2 | Ukraine | +10.1 | 0+0 |
| 3 | Bulgarien | +35.6 | 0+0 |
| 4 | Lettland | +37.2 | 0+1 |
| 5 | Tschechien | +51.7 | 2+0 |
| 6 | Russland | +1:08.5 | 1+1 |
| 7 | Russland | +1:12.6 | 1+2 |
| 8 | Bulgarien | +1:14.0 | 1+1 |
| 9 | Tschechien | +1:24.1 | 2+1 |
| 10 | Tschechien | +1:24.9 | 1+0 |
| 11 | Tschechien | +1:25.2 | 2+1 |
| 12 | Slowakei | +1:28.6 | 0+1 |
| 13 | Tschechien | +1:28.8 | 2+0 |
| 14 | Ukraine | +1:35.9 | 1+1 |
| 15 | Bulgarien | +1:41.0 | 0+0 |
| 16 | Lettland | +1:45.0 | 3+0 |
| 17 | Russland | +1:50.8 | 0+3 |
| 18 | Bulgarien | +1:51.8 | 1+2 |
| 19 | Ukraine | +1:53.7 | 0+1 |
| 20 | Serbien | +1:54.0 | 2+1 |
| 21 | Russland | +1:56.1 | 3+1 |
| 22 | Ukraine | +1:57.8 | 3+1 |
| 23 | Tschechien | +2:01.9 | 1+1 |
| 24 | Slowakei | +2:04.1 | 2+2 |
| 25 | Polen | +2:10.0 | 0+1 |
| 26 | Russland | +2:26.1 | 1+3 |
| 27 | Slowakei | +2:27.0 | 1+3 |
| 28 | Slowakei | +2:29.6 | 2+1 |
| 29 | Korea Sud | +2:49.6 | 0+1 |
| 30 | Bulgarien | +2:49.7 | 0+0 |
| 31 | Vereinigtes Konigreich | +2:56.3 | 0+1 |
| 32 | Polen | +3:04.0 | 2+1 |
| 33 | Polen | +3:23.0 | 1+1 |
| 34 | Ukraine | +3:26.7 | 3+4 |
| 35 | Ukraine | +3:31.3 | 1+0 |
| 36 | Slowenien | +3:57.0 | 3+3 |
| 37 | Korea Sud | +3:59.9 | 2+2 |
| 38 | Estland | +4:01.2 | 1+1 |
| 39 | Usbekistan | +4:38.7 | 2+1 |
| 40 | Estland | +4:49.7 | 4+3 |
| 41 | Polen | +4:55.8 | 1+3 |
| 42 | Serbien | +4:57.9 | 2+3 |
| 43 | Litauen | +5:02.2 | 3+1 |
| 44 | Polen | +5:06.3 | 3+2 |
| 45 | Mazedonien | +5:13.9 | 3+4 |
| 46 | Litauen | +5:30.3 | 3+4 |
| 47 | Mazedonien | +6:35.5 | 1+1 |
| 48 | Vereinigtes Konigreich | +7:18.9 | 4+3 |
| 49 | Serbien | +7:29.9 | 3+1 |
| 50 | Ungarn | +8:44.6 | 2+2 |
| 51 | Griechenland | +8:47.8 | 3+3 |
| 52 | Griechenland | +9:10.0 | 3+2 |
| 53 | Armenien | +14:05.3 | 5+3 |
| 54 | Armenien | +15:26.6 | 3+3 |
| dnf | Weissrussland 1995 | 1+ | |
| dns | Polen |
Datum: Sonnabend, 24. September 2011, 15:20 Uhr
Es starteten 55 von 56 gemeldeten Athleten aus 18 Ländern. Ein Läufer beendete das Rennen nicht.
Das Rennen der Junioren gewann Russland
Vladimir Golobokov vor Russland
Ivan Kryukov und Russland
Dmitrii Diuzhev.
Verfolgung 12,5 km |
| Platz | Sportler | Zeit | Schieß- fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 33:04.5 | 0+1+2+1 |
| 2 | Ukraine | +30.6 | 0+0+0+2 |
| 3 | Bulgarien | +54.9 | 0+0+0+0 |
| 4 | Tschechien | +1:14.0 | 0+1+1+1 |
| 5 | Russland | +1:22.0 | 1+1+0+0 |
| 6 | Tschechien | +1:41.5 | 0+2+1+1 |
| 7 | Russland | +1:57.4 | 0+1+1+2 |
| 8 | Tschechien | +1:59.9 | 0+1+0+1 |
| 9 | Tschechien | +2:13.8 | 0+1+0+1 |
| 10 | Bulgarien | +2:40.9 | 2+2+3+1 |
| 11 | Lettland | +2:44.4 | 1+2+2+2 |
| 12 | Russland | +2:49.1 | 1+1+1+2 |
| 13 | Polen | +2:51.3 | 0+0+1+1 |
| 14 | Slowakei | +2:52.5 | 2+1+2+1 |
| 15 | Tschechien | +2:52.9 | 1+3+2+2 |
| 16 | Tschechien | +2:55.0 | 2+2+1+1 |
| 17 | Serbien | +2:55.4 | 2+1+0+3 |
| 18 | Bulgarien | +2:58.4 | 1+0+1+2 |
| 19 | Lettland | +3:06.6 | 1+1+2+2 |
| 20 | Slowakei | +3:15.5 | 1+0+0+1 |
| 21 | Bulgarien | +3:36.5 | 0+3+1+0 |
| 22 | Slowakei | +3:50.0 | 1+0+4+1 |
| 23 | Russland | +3:57.1 | 3+0+0+4 |
| 24 | Ukraine | +4:12.6 | 3+1+1+1 |
| 25 | Russland | +4:33.5 | 2+3+1+1 |
| 26 | Ukraine | +4:35.8 | 2+2+3+1 |
| 27 | Slowakei | +4:58.4 | 0+3+1+3 |
| 28 | Bulgarien | +5:15.2 | 0+0+1+0 |
| 29 | Ukraine | +5:38.3 | 4+1+1+1 |
| lap | Korea Sud | 2+3+ + | |
| lap | Vereinigtes Konigreich | 0+2+2+ | |
| lap | Polen | 1+1+2+ | |
| lap | Ukraine | 1+ + + | |
| lap | Slowenien | 2+3+ + | |
| lap | Korea Sud | 1+ + + | |
| lap | Estland | 1+ + + | |
| lap | Usbekistan | 3+ + + | |
| lap | Estland | 2+ + + | |
| lap | Polen | 3+ + + | |
| lap | Serbien | 1+ + + | |
| lap | Litauen | 3+ + + | |
| lap | Polen | 1+ + + | |
| lap | Mazedonien | 5+ + + | |
| lap | Litauen | 0+ + + | |
| lap | Mazedonien | 1+ + + | |
| lap | Vereinigtes Konigreich | 3+ + + | |
| lap | Serbien | 2+ + + | |
| lap | Griechenland | 3+ + + | |
| lap | Griechenland | 1+ + + | |
| dns | Polen | ||
| dns | Ukraine | ||
| dns | Ungarn | ||
| dns | Armenien | ||
| dns | Armenien |
Datum: Sonntag, 25. September 2011, 14:05 Uhr
Es starteten 49 von 55 qualifizierten Athleten. 20 Läufer beendeten wegen Überrundung das Rennen nicht.
Das Rennen der Junioren gewann Russland
Iwan Krjukow vor Ukraine
Oleksandr Dachno und Russland
Nikolai Jakuschow.
Frauen |
Sprint 7,5 km |
| Platz | Sportler | Zeit | Schieß- fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 19:37.8 | 0+1 |
| 2 | Polen | +2.7 | 1+0 |
| 3 | Slowakei | +32.3 | 1+1 |
| 4 | Tschechien | +47.8 | 1+0 |
| 5 | Russland | +1:02.5 | 0+0 |
| 6 | Ukraine | +1:03.9 | 0+2 |
| 7 | Polen | +1:06.0 | 3+0 |
| 8 | Ukraine | +1:09.6 | 1+1 |
| 9 | Ukraine | +1:26.1 | 1+2 |
Polen | +1:26.1 | 2+1 | |
| 11 | Slowakei | +1:55.4 | 1+2 |
| 12 | Russland | +2:02.8 | 2+1 |
| 13 | Slowakei | +2:05.7 | 3+1 |
| 14 | Bulgarien | +2:12.3 | 1+1 |
| 15 | Tschechien | +2:13.4 | 1+0 |
| 16 | Polen | +2:16.6 | 1+3 |
| 17 | Tschechien | +2:18.2 | 0+2 |
| 18 | Polen | +2:18.6 | 2+2 |
| 19 | Ukraine | +2:18.9 | 2+3 |
| 20 | Russland | +2:19.9 | 2+3 |
| 21 | Tschechien | +2:39.8 | 1+3 |
| 22 | Korea Sud | +2:40.2 | 1+1 |
| 23 | Russland | +2:50.5 | 0+3 |
| 24 | Bulgarien | +2:51.7 | 0+2 |
| 25 | Russland | +3:02.6 | 3+2 |
| 26 | Korea Sud | +3:17.8 | 2+2 |
| 27 | Litauen | +3:19.6 | 1+1 |
| 28 | Moldau Republik | +3:50.4 | 1+1 |
| 29 | Vereinigtes Konigreich | +3:54.5 | 1+4 |
| 30 | Spanien | +3:57.6 | 0+4 |
| 31 | Polen | +4:02.4 | 4+0 |
| 32 | Russland | +4:13.4 | 2+3 |
| 33 | Vereinigtes Konigreich | +4:28.7 | 3+1 |
| 34 | Litauen | +4:37.3 | 4+1 |
| 35 | Slowakei | +4:45.2 | 1+2 |
| 36 | Vereinigtes Konigreich | +4:46.8 | 4+1 |
Datum: Sonnabend, 24. September 2011, 14:20 Uhr
Es starteten alle 36 gemeldeten Athletinnen aus elf Ländern.
Das Rennen der Juniorinnen gewann Russland
Olga Galitsch vor Polen
Monika Hojnisz und Ukraine
Juliya Dzhyma.
Verfolgung 10 km |
| Platz | Sportler | Zeit | Schieß- fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 28:41.7 | 2+2+0+0 |
| 2 | Ukraine | +44.4 | 1+0+3+2 |
| 3 | Polen | +1:15.5 | 1+1+2+0 |
| 4 | Tschechien | +1:20.3 | 2+0+0+1 |
| 5 | Ukraine | +1:35.8 | 2+0+0+2 |
| 6 | Ukraine | +1:44.8 | 2+0+0+0 |
| 7 | Ukraine | +1:54.6 | 1+1+2+0 |
| 8 | Slowakei | +2:23.4 | 1+3+3+0 |
| 9 | Russland | +2:34.8 | 0+2+0+2 |
| 10 | Ukraine | +3:09.3 | 0+1+4+2 |
| 11 | Polen | +3:16.6 | 1+2+0+2 |
| 12 | Russland | +3:55.5 | 2+1+2+1 |
| 13 | Tschechien | +3:55.9 | 0+2+0+0 |
| 14 | Russland | +4:03.4 | 1+2+1+2 |
| 15 | Polen | +4:10.4 | 1+2+2+3 |
| 16 | Slowakei | +4:26.1 | 1+1+1+1 |
| 17 | Slowakei | +4:38.5 | 1+3+3+2 |
| 18 | Bulgarien | +4:52.0 | 0+2+1+2 |
| 19 | Russland | +4:56.9 | 1+1+1+2 |
| 20 | Polen | +5:28.3 | 3+2+2+1 |
| 21 | Tschechien | +6:18.7 | 0+1+3+3 |
| 22 | Litauen | +6:37.6 | 0+1+1+2 |
| 23 | Russland | +7:34.2 | 0+3+3+4 |
| lap | Tschechien | 1+2+3+ | |
| lap | Korea Sud | 2+2+2+ | |
| lap | Korea Sud | 1+3+2+ | |
| lap | Moldau Republik | 2+ + + | |
| lap | Vereinigtes Konigreich | 4+ + + | |
| lap | Spanien | 0+2+4+ | |
| lap | Polen | 0+1+2+ | |
| lap | Russland | 1+1+2+ | |
| lap | Vereinigtes Konigreich | 1+1+2+ | |
| lap | Litauen | 4+ + + | |
| lap | Slowakei | 0+1+ + | |
| lap | Vereinigtes Konigreich | 3+ + + | |
| dns | Bulgarien |
Datum: Sonntag, 25. September 2011, 13:05 Uhr
Es starteten 35 der 36 qualifizierten Athletinnen. 12 davon beendeten das Rennen als überrundete Starterin nicht.
Das Rennen der Juniorinnen gewann Polen
Monika Hojnisz vor Russland
Olga Podtschufarowa und Russland
Olga Galitsch.
Mixed-Staffel 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer) |
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Schießfehler + Nachlader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Galina Netschkasowa Olga Abramowa Anton Schipulin Dmitri Jaroschenko | 1:10:53.6 | 0+1 0+2 0+3 0+3 0+0 0+0 0+3 0+2 |
| 2 | Ukraine | Olena Pidhruschna Walentyna Semerenko Andrij Derysemlja Oleksandr Bilanenko | +9.8 | 1+3 0+2 0+2 0+1 0+2 0+2 0+1 0+0 |
| 3 | Slowakei | Anastasiya Kuzmina Jana Gereková Miroslav Matiaško Pavol Hurajt | +54.0 | 0+2 0+2 0+3 0+2 0+0 0+3 0+2 0+2 |
| 4 | Tschechien | Veronika Vítková Veronika Zvařičová Jaroslav Soukup Michal Šlesingr | +1:12.3 | 0+0 0+2 0+2 0+2 0+0 2+3 0+3 0+1 |
| 5 | Bulgarien | Emilija Jordanowa Nina Klenowska Michail Kletscherow Krassimir Anew | +2:39.3 | 0+2 0+1 0+1 0+3 0+1 0+1 0+3 0+0 |
| 6 | Polen | Krystyna Pałka Magdalena Gwizdoń Tomasz Sikora Krzysztof Pływaczyk | +3:38.9 | 0+1 0+1 3+3 0+1 0+3 0+2 0+1 0+2 |
| 7 | Korea Sud | Jo In-hee Kim Seon-su Lee In-bok Jun Je-uk | LPD | 0+0 0+0 0+1 0+1 0+1 0+1 2+3 0+0 |
| 8 | Litauen | Natalija Kočergina Karolina Banel Karolis Zlatkauskas Aleksandr Lavrinovič | LPD | 1+3 0+2 0+1 0+3 0+2 0+2 1+3 -+- |
| 9 | Griechenland | Panagiota Tsakiri Kleanthis Karamichas Christina Kiourkenidou Ioannis Nimpitis | LPD | 0+2 1+3 0+2 0+1 0+2 3+3 3+3 -+- |
Datum: Donnerstag, 22. September 2011, 16:00 Uhr
Am Start waren alle neun gemeldeten Staffeln. Die drei letzten Staffeln beendeten ihre Rennen als überrundete Staffeln nicht.
Weblinks |
- Ergebnisse
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}