Ĝjangsuo
Ĝjangsuo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mallongigo: 苏 (Sū) | |||||||||||||||||
Ĉinio kun Ĝjangsuo montrata | |||||||||||||||||
Signifo de nomo | 江 jiāng—Jiangning (Nankingo) 苏 sū—Suĝoŭo | ||||||||||||||||
Administra speco | Provinco | ||||||||||||||||
Ĉefurbo (kaj plejgranda urbo) | Nankingo | ||||||||||||||||
Provincestro | Luo Zhijun (罗志军) | ||||||||||||||||
Areo | 102 600 km² | ||||||||||||||||
- Latitudo | 30° 46' N al 35° 07' N | ||||||||||||||||
- Longitudo | 116° 22' E al 121° 55' E | ||||||||||||||||
Loĝantaro | (2009) | ||||||||||||||||
- Ĉirkaŭ | 77 245 000 | ||||||||||||||||
- Loĝdenso | 736/km² | ||||||||||||||||
Ekonomio | (2009) | ||||||||||||||||
- MEP | CNY 4,05 triliono | ||||||||||||||||
- MEP po kapo | CNY 44 232 | ||||||||||||||||
HDI | 0,837 (alta) (2008) | ||||||||||||||||
Etnoj | hanoj—99,6% hujoj—0,2% | ||||||||||||||||
ISO 3166-2 | CN-32 | ||||||||||||||||
Oficiala retejo http://www.jiangsu.gov.cn/ | |||||||||||||||||
Ĝjangsuo estas provinco en la oriento de Ĉinio. Ĉefurbo de la provinco estas Nankingo (Nanjing). Alia urbo estas Ĉangĝoŭo.
Enhavo
1 Historio
2 Geografio
3 Loĝantaro
4 Ekonomio
5 Kulturo
6 Vidu Ankaŭ
Historio |
Vu (吳), aludita ankaŭ kiel Huainan (淮南), Hongnong (弘農), Suda Vu (南吳), aŭ Jang Vu (楊吳), estis unu el la Dek Regnoj en sud-centra Ĉinio kiu ekzistis inter la jaroj 907 kaj 937. Ties ĉefurbo estis Jiangdu (江都) (nuntempa Janĉĵou) en la provinco Ĝjangsuo.
Geografio |
Loĝantaro |
Ekonomio |
Kulturo |
Vidu Ankaŭ |
- Janĉengo
- Ĉangĝoŭo
|