Fuenlabrada de los Montes
Fuenlabrada de los Montes | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 06660 [+] | ||
Retpaĝaro | www.fuenlabradadelosmontes.es [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 879 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 39° 8′ N, 4° 56′ U39.131666666667-4.9355555555556Koordinatoj: 39° 8′ N, 4° 56′ U [+] | ||
Alto | 539 m [+] | ||
Areo | 191 km² (19 100 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Fuenlabrada de los Montes [+] | |||
Fuenlabrada de los Montes estas vilaĝo de Ekstremaduro en Hispanio, en la provinco de Badajoz.
Enhavo
1 Situo
2 Loĝantaro
3 Ekonomia agado
4 Vidindaĵoj
5 Eksteraj ligiloj
Situo |
La vilaĝo situas en la regiono de la Ekstremadura Siberio, nord-oriente de la provinco de Badajoz.
Loĝantaro |
Fuenlabrada de los Montes havas 2.046 loĝantojn.
Ekonomia agado |
La vilaĝo estas fama pro sia metia produktado de mielo, kaj estas la unua produktanto el Hispanio laŭ sia nombro de loĝantoj.
Vidindaĵoj |
Estas bela preĝejo kun mudeĥara stilo kaj interno tute rekonstruita kaj novigita.
Eksteraj ligiloj |
- Magistrato
- Paĝaro pri Fuenlabrada de los Montes