Provincoj de Argentino
Argentino estas administracie dividita en 23 provincoj kaj unu aŭtonoma urbo, la ĉefurbo Bonaero.
Bonaero
Bonaera
Provinco
Ĉako
Ĉubutio
Kordobo
Corrientes
Entre
Ríos
Formosa
Ĥuĥujo
Pampo
La Rioja
Catamarca
Mendoza
Misiones
Neŭkeno
Río Negro
Salta
San
Juan
San Luis
Sankta Kruco
Santa
Fe
Santiago
del
Estero
Fajrolando
Tukumano
Provinco | Ĉefurbo | km² | Loĝantaro (2001) |
Aŭtonoma urbo Bonaero | 200 | 2.776.138 | |
Bonaera Provinco | La Plata | 307.571 | 13.827.203 |
Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | 102.602 | 334.568 |
Ĉako | Resistencia | 99.633 | 984.446 |
Chubut | Rawson | 224.686 | 413.237 |
Kordobo | Kordobo | 165.321 | 3.066.801 |
Corrientes | Corrientes | 88.199 | 930.991 |
Interriverio | Paraná | 78.781 | 1.158.147 |
Formosa | Formosa | 72.066 | 486.559 |
Jujuy | San Salvador de Jujuy | 53.219 | 611.888 |
La Pampa | Santa Rosa | 143.440 | 299.294 |
Rioĥo | Rioĥo | 89.680 | 289.983 |
Mendozo | Mendozurbo | 148.827 | 1.579.651 |
Misiones | Posadas | 29.801 | 965.522 |
Neŭkeno | Neuquén | 94.078 | 474.155 |
Río Negro | Viedma | 203.013 | 552.822 |
Salta | Salta | 155.488 | 1.079.051 |
San Juan | San Juan | 89.651 | 620.023 |
San Luis | San Luis | 76.748 | 367.933 |
Santa Cruz | Río Gallegos | 243.943 | 196.958 |
Santa Fe | Santa Fe | 133.007 | 3.000.701 |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | 136.351 | 804.457 |
Fajrolando | Ushuaia | 21.263 | 101.079 |
Tucumán | San Miguel de Tucumán | 22.524 | 1.338.523 |
Provincoj de Argentino
Federala Ĉefurbo |
Bonaera Provinco |
Catamarca |
Chaco |
Chubut |
Córdoba |
Corrientes |
Entre Ríos |
Formosa |
Jujuy |
La Pampa |
La Rioja |
Mendoza |
Misiones |
Neuquén |
Río Negro |
Salta |
San Juan |
San Luis |
Santa Cruz |
Santa Fe |
Santiago del Estero |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur |
Tucumán
Vidu ankaŭ |
- Regionoj de Argentino