Prva Makedonska Liga 2013/14
Prva Makedonska Liga 2013/14 | |
Meister | Rabotnički Skopje |
Champions-League- Qualifikation | Rabotnički Skopje |
Europa-League- Qualifikation | FK Horizont Turnovo FK Metalurg Skopje KF Shkëndija |
Pokalsieger | Rabotnički Skopje |
Absteiger | FK Gorno Lisiče Makedonija Skopje FK Napredok Kičevo FK Gostivar |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 198 |
Tore | 519 (ø 2,62 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Dejan Blazhevski (FK Horizont Turnovo) |
← Prva Liga 2012/13 Prva Liga 2014/15 → | |
Vtora Liga 2013/14 ↓ |
Die Prva Makedonska Liga 2013/14 war die 22. Saison der höchsten mazedonischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. August 2013 und endete im Juni 2014 mit der 33. und letzten Runde. Am Ende dieser Saison mussten vier Mannschaften abgestiegen, um die Liga ab nächster Saison nur noch mit 10 Mannschaften austragen zu können.[1]
Titelverteidiger war Vardar Skopje.
Inhaltsverzeichnis
1 Mannschaften
2 Abschlusstabelle
3 Kreuztabelle
4 Torschützenliste
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Mannschaften |
| ||||||||
Vereine der Prva Liga 2013/14 |
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
FK Bregalnica Štip | Štip | Stadtstadion Štip | 04.000 |
FK Gorno Lisiče | Skopje | Boris-Trajkovski-Stadion | 03.000 |
FK Gostivar | Gostivar | Stadtstadion Gostivar | 03.000 |
FK Horizont Turnovo | Turnovo | Kukuš-Stadion | 01.500 |
Makedonija Skopje | Skopje | Gjorče-Petrov-Stadion | 03.000 |
FK Metalurg Skopje | Skopje | Železarnica-Stadion | 04.000 |
FK Napredok Kičevo | Kičevo | Stadtstadion Kičevo | 05.000 |
FK Pelister Bitola | Bitola | Tumbe-Kafe-Stadion | 15.000 |
Rabotnički Skopje | Skopje | Philip-II-Arena | 36.400 |
FK Renova Džepčište | Džepčište | Stadtstadion Tetovo | 20.000 |
KF Shkëndija | Tetovo | Stadtstadion Tetovo | 20.000 |
Vardar Skopje | Skopje | Philip-II-Arena | 36.400 |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabotnički Skopje | 33 | 18 | 8 | 7 | 066:350 | +31 | 62 |
2. | FK Horizont Turnovo | 33 | 18 | 6 | 9 | 061:330 | +28 | 60 |
3. | FK Metalurg Skopje | 33 | 16 | 11 | 6 | 048:290 | +19 | 59 |
4. | KF Shkëndija | 33 | 16 | 9 | 8 | 053:320 | +21 | 57 |
5. | Vardar Skopje (M) | 33 | 15 | 11 | 7 | 055:320 | +23 | 56 |
6. | FK Pelister Bitola | 33 | 14 | 10 | 9 | 040:400 | ±0 | 52 |
7. | FK Bregalnica Štip | 33 | 11 | 11 | 11 | 034:340 | ±0 | 44 |
8. | FK Renova Džepčište | 33 | 10 | 14 | 9 | 042:460 | −4 | 44 |
9. | FK Gorno Lisiče (N) | 33 | 9 | 12 | 12 | 034:370 | −3 | 39 |
10. | Makedonija Skopje (N) | 33 | 9 | 5 | 19 | 040:560 | −16 | 32 |
11. | FK Napredok Kičevo | 33 | 3 | 9 | 21 | 027:750 | −48 | 18 |
12. | FK Gostivar (N) | 33 | 3 | 6 | 24 | 019:700 | −51 | 15 |
Mazedonischer Meister und Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2014/15
Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2014/15
Abstieg in die Vtora Makedonska Liga
(M) | amtierender mazedonischer Meister |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle |
Erste Runde (Runden 1–22) | 2013/14 | Rückrunde (Runden 23–33) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | ||||||||||||||||||||||||
5:3 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | Rabotnički Skopje | – | 1:2 | – | 3:1 | – | 4:0 | – | 2:0 | 2:0 | – | 3:0 | ||
3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 5:1 | FK Horizont Turnovo | 1:0 | – | 0:2 | – | 1:0 | – | 1:1 | 2:0 | – | 4:0 | – | ||
0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | FK Metalurg Skopje | – | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | – | 2:2 | 1:0 | – | 2:0 | – | ||
2:2 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | KF Shkëndija | 3:1 | – | – | – | 4:0 | 0:2 | 5:0 | – | 4:0 | – | – | ||
1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | Vardar Skopje | – | 2:1 | – | 1:2 | 0:0 | – | 5:1 | 1:0 | – | 6:0 | – | ||
1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | FK Pelister Bitola | 1:2 | – | 1:3 | – | – | 1:1 | – | 1:0 | 2:1 | – | 2:0 | ||
1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | FK Bregalnica Štip | – | 1:0 | 0:1 | – | 0:0 | - | – | – | 1:2 | – | 3:0 | ||
1:1 | 4:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | FK Renova Džepčište | 2:6 | – | – | – | – | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | – | 0:1 | ||
1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | FK Gorno Lisiče | – | – | – | 0:2 | – | – | – | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | ||
2:3 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | Makedonija Skopje | – | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | – | – | – | – | – | 2:1 | ||
1:3 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | FK Napredok Kičevo | 0:2 | – | – | – | – | 1:3 | 1:3 | 0:0 | – | 1:3 | – | ||
2:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | FK Gostivar | – | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 0:2 | – | – | – | – | – | 2:3 |
Torschützenliste |
Pl. | Name[2][3] | Team | Tore |
---|---|---|---|
01. | Mazedonien Dejan Blazhevski | FK Horizont Turnovo | 19 |
02. | Mazedonien Borče Manevski | Rabotnički Skopje | 17 |
03. | Mazedonien Muzafer Ejupi | FK Horizont Turnovo | 15 |
04. | Mazedonien Krste Velkoski | Rabotnički Skopje | 13 |
Brasilien Stenio Junior | FK Pelister Bitola | ||
06. | Mazedonien Ermadin Adem | Makedonija Skopje | 11 |
Weblinks |
- Tabelle auf soccerway.com
Einzelnachweise |
↑ Илчо Ѓорѓиоски во јуни добива четиригодишен мандат во Фудбалската федерација на Македонија ekipa.mk
↑ Torschützenliste soccerway.com
↑ Torschützenliste mkd.worldfootball.net
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}