Oberste Liga (Kasachstan) 1998
Oberste Liga (Kasachstan) 1998 | |
Meister | Yelimai Semipalatinsk |
Champions League | Ertis Pawlodar |
AFC Cup | Qaisar-Hurricane Qysylorda |
Pokalsieger | Qaisar-Hurricane Qysylorda |
Absteiger | Bolat Temirtau, Naryn Oral, Nascha Kompanija Astana |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 486 (ø 2,67 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Oleg Litwinenko (Yelimai Semipalatinsk) |
← Oberste Liga 1997 Oberste Liga 1999 → | |
Erste Liga ↓ |
Die Oberste Liga 1998 war die 7. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Yelimai Semipalatinsk sicherte sich den Meistertitel.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Vereine
3 Abschlusstabelle
3.1 Kreuztabelle
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Modus |
14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele.
Vereine |
| |||||||||||||
Spielorte der kasachischen Premjer-Liga 1998 |
Verein | Stadt |
---|---|
Yelimai Semipalatinsk | Semei |
Batyr Ekibastus | Ekibastus |
Ertis Pawlodar | Pawlodar |
Qaisar-Hurricane Qysylorda | Qysylorda |
Wostok Öskemen | Öskemen |
FK Astana | Astana |
ZSKA Qairat Almaty | Almaty |
Chimik Stepnogorsk | Stepnogor |
Schachtjor-Ispat-Karmet | Qaraghandy |
FK Taras | Taras |
Schiger Schymkent | Schymkent |
Nascha Kompanija Astana | Astana |
Bolat Temirtau | Temirtau |
Naryn Oral | Oral |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yelimai Semipalatinsk 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 060:200 | +40 | 63 |
2. | Batyr Ekibastus 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 050:170 | +33 | 59 |
3. | Ertis Pawlodar (M, P) | 26 | 17 | 6 | 3 | 044:150 | +29 | 57 |
4. | Qaisar-Hurricane Qysylorda | 26 | 16 | 5 | 5 | 042:170 | +25 | 53 |
5. | Wostok Öskemen | 26 | 17 | 1 | 8 | 049:250 | +24 | 52 |
6. | FK Astana | 26 | 15 | 6 | 5 | 045:220 | +23 | 51 |
7. | ZSKA Qairat Almaty | 26 | 13 | 4 | 9 | 045:320 | +13 | 43 |
8. | Chimik Stepnogorsk | 26 | 7 | 8 | 11 | 022:330 | −11 | 29 |
9. | Schachtjor-Ispat-Karmet | 26 | 8 | 4 | 14 | 029:320 | −3 | 28 |
10. | FK Taras | 26 | 7 | 6 | 13 | 033:350 | −2 | 27 |
11. | Schiger Schymkent | 26 | 6 | 4 | 16 | 031:490 | −18 | 22 |
12. | Nascha Kompanija Astana (N) 2 | 26 | 3 | 6 | 17 | 015:500 | −35 | 15 |
13. | Bolat Temirtau | 26 | 3 | 3 | 20 | 010:660 | −56 | 12 |
14. | Naryn Oral (N) | 26 | 0 | 3 | 23 | 011:730 | −62 | 03 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore
1 Yelimai Semipalatinsk und Batyr Ekibastusez hatten nicht für die Asian Club Championship gemeldet.
2 Nascha Kompanija Astana zog nach der Saison zurück.
Kasachischer Meister
Teilnahme an der Asian Club Championship 1999/2000
Kasachischer Pokalsieger und Teilnahme am Asienpokal der Pokalsieger 1999/2000
Abstieg in die Erste Liga
(M) – amtierender Meister |
(P) – amtierender Pokalsieger |
(N) – Neuaufsteiger der Ersten Liga |
Kreuztabelle |
1998[1] | BAT | NAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yelimai Semipalatinsk | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | |
Batyr Ekibastus | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | |
Ertis Pawlodar | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | |
Qaisar-Hurricane Qysylorda | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
Wostok Öskemen | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 5:1 | 4:0 | 5:1 | |
FK Astana | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | |
ZSKA Qairat Almaty | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 6:2 | 7:0 | 2:1 | 3:0 | |
Chimik Stepnogorsk | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | |
Schachtjor-Ispat-Karmet | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 5:2 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | |
FK Taras | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 4:2 | |
Schiger Schymkent | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | |
Nascha Kompanija Astana | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | |
Bolat Temirtau | 0:4 | 0:0 | 0:4 | 2:4 | 0:3 | 0:5 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | |
Naryn Oral | 1:4 | 1:3 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 0:1 |
Weblinks |
Kasachstan 1998 bei wildstat.com
Einzelnachweise |
↑ Kasachstan 1998. In: rsssf.com. Abgerufen am 11. August 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}