Pepsideild 2014
Pepsideild 2014 | |
Meister | UMF Stjarnan |
Champions-League- Qualifikation | UMF Stjarnan |
Europa-League- Qualifikation | FH Hafnarfjörður KR Reykjavík Víkingur Reykjavík |
Pokalsieger | KR Reykjavík |
Absteiger | Fram Reykjavík Þór Akureyri |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 398 (ø 3,02 pro Spiel) |
Zuschauer | 121.912 (ø 924 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Gary Martin (KR Reykjavík) |
← Pepsideild 2013 Pepsideild 2015 → | |
1. deild karla 2014 ↓ |
Die Pepsideild 2014 war die 103. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 4. Mai und endete am 4. Oktober 2014 mit dem 22. Spieltag.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Vereine
3 Abschlusstabelle
4 Weblinks
Modus |
Die zwölf Teams der Liga spielen in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolviert. Die zwei letztplatzierten Mannschaften steigen zum Saisonende ab.
Der Meister ist für die Qualifikation der Champions League 2015/16 zugelassen, die zweit- und drittplatzierte Mannschaft sowie der Cupsieger zu jener für die Europa League.
Vereine |
| |||||
Vereine der Pepsideild 2013 |
Im Vergleich zum Vorjahr veränderte sich die Ligazusammensetzung folgendermaßen: UMF Víkingur und ÍA Akranes stiegen als elft- bzw. zwölftplatziertes Team der Saison 2013 in die 1. deild karla (2. Leistungsstufe) ab. Der dortige Meister Fjölnir Reykjavík sowie der zweitplatzierte Víkingur Reykjavík stiegen dagegen in die erste Liga auf.
Verein | Wappen | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|---|
Þór Akureyri | Akureyri | Þórsvöllur | 00.984 | |
FH Hafnarfjörður | Hafnarfjörður | Kaplakriki | 06.738 | |
Fjölnir Reykjavík | Reykjavík | Fjölnisvöllur | 01.300 | |
Keflavík ÍF | Keflavík | Keflavíkurvöllur | 04.957 | |
Breiðablik Kópavogur | Kópavogur | Kópavogsvöllur | 05.501 | |
Fram Reykjavík | Reykjavík | Laugardalsvöllur | 15.427 | |
ÍF Fylkir Reykjavík | Reykjavík | Fylkisvöllur | 02.872 | |
KR Reykjavík | Reykjavík | KR-völlur | 03.333 | |
Valur Reykjavík | Reykjavík | Hlíðarendi | 03.000 | |
UMF Stjarnan | Garðabær | Stjörnuvöllur | 01.292 | |
ÍB Vestmannaeyja | Vestmannaeyjar | Hásteinsvöllur | 02.834 | |
Víkingur Reykjavík | Reykjavík | Víkin | 01.100 |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UMF Stjarnan | 22 | 15 | 7 | 0 | 042:210 | +21 | 52 |
2. | FH Hafnarfjörður | 22 | 15 | 6 | 1 | 046:170 | +29 | 51 |
3. | KR Reykjavík (M) | 22 | 13 | 4 | 5 | 040:240 | +16 | 43 |
4. | Víkingur Reykjavík (N) | 22 | 9 | 3 | 10 | 025:290 | −4 | 30 |
5. | Valur Reykjavík | 22 | 8 | 4 | 10 | 031:360 | −5 | 28 |
6. | ÍF Fylkir Reykjavík | 22 | 8 | 4 | 10 | 034:400 | −6 | 28 |
7. | Breiðablik Kópavogur | 22 | 5 | 12 | 5 | 036:330 | +3 | 27 |
8. | Keflavík ÍF | 22 | 6 | 7 | 9 | 029:320 | −3 | 25 |
9. | Fjölnir Reykjavík (N) | 22 | 5 | 8 | 9 | 033:360 | −3 | 23 |
10. | ÍB Vestmannaeyja | 22 | 5 | 7 | 10 | 028:380 | −10 | 22 |
11. | Fram Reykjavík (P) | 22 | 6 | 3 | 13 | 030:480 | −18 | 21 |
12. | Þór Akureyri | 22 | 3 | 3 | 16 | 024:440 | −20 | 12 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Isländischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2015/16
Isländischer Pokalsieger und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2015/16
Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2015/16
Absteiger in die 1. deild karla
(M) | amtierender isländischer Meister |
(P) | amtierender isländischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Weblinks |
Pepsideild 2014 bei Soccerway.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}