Premier League 2013/14
Premier League 2013/14 | |
Meister | Manchester City |
Champions League | Manchester City FC Liverpool FC Chelsea |
Champions-League- Qualifikation | FC Arsenal |
Europa League | FC Everton |
Europa-League- Qualifikation | Tottenham Hotspur Hull City |
Pokalsieger | FC Arsenal |
Absteiger | Norwich City FC Fulham Cardiff City |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 1.045 (ø 2,75 pro Spiel) |
Zuschauer | 13.919.810 (ø 36.631 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Uruguay Luis Suárez (FC Liverpool) |
← Premier League 2012/13 Premier League 2014/15 → | |
Football League Championship 2013/14 ↓ |
Die Premier League 2013/14 war die 22. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 115. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 17. August 2013[1] und endete am 11. Mai 2014.[2]
Am letzten Spieltag sicherte sich Manchester City die Meisterschaft vor dem FC Liverpool. Titelverteidiger Manchester United erreichte in der ersten Saison nach dem Rücktritt des langjährigen Trainers Alex Ferguson Rang 7.
Inhaltsverzeichnis
1 Spielstätten
2 Abschlusstabelle
3 Kreuztabelle
4 Spielerstatistiken
4.1 Torschützenliste
4.2 Torvorlagenliste
5 Die Meistermannschaft von Manchester City
6 Zuschauertabelle
7 Neueinführung der Torlinientechnik
8 Einzelnachweise
Spielstätten |
Die Spielstätten sind nach der Kapazität der Stadien geordnet.[3]
Verein | Stadion | Kapazität | Verein | Stadion | Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | Old Trafford | 75.731 | West Ham United | Boleyn Ground | 35.016 | |
FC Arsenal | Emirates Stadium | 60.338 | FC Southampton | St. Mary’s Stadium | 32.589 | |
Newcastle United | St. James’ Park | 52.405 | Stoke City | Britannia Stadium | 27.740 | |
AFC Sunderland | Stadium of Light | 48.707 | Cardiff City | Cardiff City Stadium | 27.815 | |
Manchester City | Etihad Stadium | 47.405 | West Bromwich Albion | The Hawthorns | 26.445 | |
FC Liverpool | Anfield | 45.276 | Crystal Palace | Selhurst Park | 26.255 | |
Aston Villa | Villa Park | 42.682 | Norwich City | Carrow Road | 27.244 | |
FC Chelsea | Stamford Bridge | 41.798 | FC Fulham | Craven Cottage | 25.700 | |
FC Everton | Goodison Park | 39.571 | Hull City | KC Stadium | 25.400 | |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36.284 | Swansea City | Liberty Stadium | 20.750 |
| |||||||||||||
Vereine in der englischen Premier League 2013/14 |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:370 | +65 | 86 |
2. | FC Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:500 | +51 | 84 |
3. | FC Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 071:270 | +44 | 82 |
4. | FC Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 068:410 | +27 | 79 |
5. | FC Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 061:390 | +22 | 72 |
6. | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 055:510 | +4 | 69 |
7. | Manchester United (M) | 38 | 19 | 7 | 12 | 064:430 | +21 | 64 |
8. | FC Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 054:460 | +8 | 56 |
9. | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 045:520 | −7 | 50 |
10. | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 043:590 | −16 | 49 |
11. | Crystal Palace (N) | 38 | 13 | 6 | 19 | 033:480 | −15 | 45 |
12. | Wales Swansea City (L) | 38 | 11 | 9 | 18 | 054:540 | ±0 | 42 |
13. | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 040:510 | −11 | 40 |
14. | AFC Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 041:600 | −19 | 38 |
15. | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 039:610 | −22 | 38 |
16. | Hull City (N) | 38 | 10 | 7 | 21 | 038:530 | −15 | 37 |
17. | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 15 | 16 | 043:590 | −16 | 36 |
18. | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 028:620 | −34 | 33 |
19. | FC Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 040:850 | −45 | 32 |
20. | Wales Cardiff City (N) | 38 | 7 | 9 | 22 | 032:740 | −42 | 30 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2014/15
Teilnahme an der UEFA Champions League 2014/15
Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2014/15
Teilnahme an der UEFA Europa League 2014/15
Teilnahme an der Play-off-Runde zur UEFA Europa League 2014/15
Teilnahme an der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2014/15 (als unterlegener Pokalfinalist)
Abstieg in die Football League Championship 2014/15
(M) | Englischer Meister 2012/13 |
(L) | Ligapokal-Sieger 2012/13 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Football League Championship 2012/13 |
Kreuztabelle |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2013/14 | CAR | HUL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | |
Manchester City | 4:1 | 0:1 | 6:3 | 6:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | |
FC Chelsea | 3:1 | 2:1 | 6:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | |
FC Arsenal | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Tottenham Hotspur | 2:2 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:5 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
FC Everton | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | |
FC Liverpool | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 5:1 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | |
West Bromwich Albion | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | |
Swansea City | 1:4 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:3 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | |
West Ham United | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | |
Norwich City | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
FC Fulham | 1:3 | 2:4 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | |
Stoke City | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | |
FC Southampton | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | |
Aston Villa | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 4:3 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | |
Newcastle United | 0:4 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | |
AFC Sunderland | 1:2 | 1:0 | 3:4 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | |
Cardiff City | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 3:6 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 0:3 | |
Hull City | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | |
Crystal Palace | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 1:0 |
Spielerstatistiken |
Torschützenliste |
Pl. | Name[4] | Team | Tore |
---|---|---|---|
01. | Uruguay Luis Suárez | FC Liverpool | 31 |
02. | England Daniel Sturridge | FC Liverpool | 22 |
03. | Elfenbeinküste Yaya Touré | Manchester City | 20 |
04. | Argentinien Sergio Agüero | Manchester City | 17 |
Elfenbeinküste Wilfried Bony | Swansea City | ||
England Wayne Rooney | Manchester United | ||
07. | Bosnien und Herzegowina Edin Džeko | Manchester City | 16 |
Frankreich Olivier Giroud | FC Arsenal | ||
09. | Belgien Romelu Lukaku | FC Everton | 15 |
England Jay Rodriguez | FC Southampton | ||
11. | Belgien Eden Hazard | FC Chelsea | 14 |
Frankreich Loïc Rémy | Newcastle United | ||
13. | England Steven Gerrard | FC Liverpool | 13 |
England Rickie Lambert | FC Southampton | ||
15. | Niederlande Robin van Persie | Manchester United | 12 |
16. | Togo Emmanuel Adebayor | Tottenham Hotspur | 11 |
Torvorlagenliste |
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
Pl. | Name[5] | Mannschaft | Vorlagen |
---|---|---|---|
01. | England Steven Gerrard | FC Liverpool | 013 |
02. | Uruguay Luis Suarez | FC Liverpool | 012 |
03. | England Rickie Lambert | FC Southampton | 010 |
England Wayne Rooney | Manchester United | ||
05. | Spanien David Silva | Manchester City | 09 |
Elfenbeinküste Yaya Touré | Manchester City | ||
Deutschland Mesut Özil | Arsenal FC | ||
08. | Spanien Santi Cazorla | Arsenal FC | 08 |
Danemark Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | ||
Frankreich Olivier Giroud | Arsenal FC | ||
Belgien Kevin Mirallas | Tottenham Hotspur | ||
Wales Aaron Ramsey | Arsenal FC |
Die Meistermannschaft von Manchester City |
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2013/14. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.
1. | Manchester City |
|
Zuschauertabelle |
Die Sortierung erfolgt nach dem Zuschauerschnitt (pro Spiel). Die Angaben der Vereine beziehen sich meist auf die verkauften Karten, nicht die tatsächliche Zuschauerzahl.
Verein | Zuschauer[6] | pro Spiel | Auslastung | ausverkauft | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Manchester United | 01.428.928 | 75.207 | 099.308 % | 0/19 |
02. | FC Arsenal | 01.130.251 | 59.487 | 98.550 % | 0/19 |
03. | Newcastle United | 000957.511 | 50.395 | 96,16 % | 0/19 |
04. | Manchester City | 000894.527 | 47.080 | 98,48 % | 0/19 |
05. | FC Liverpool | 000848.750 | 44.671 | 98,66 % | 0/19 |
06. | FC Chelsea | 000788.153 | 41.482 | 99,24 % | 0/19 |
07. | AFC Sunderland | 000780.706 | 41.090 | 83,86 % | 1/19 |
08. | FC Everton | 000716.902 | 37.732 | 93,96 % | 0/19 |
09. | Aston Villa | 000685.535 | 36.081 | 84,33 % | 1/19 |
10. | Tottenham Hotspur | 000680.360 | 35.808 | 98,81 % | 0/19 |
11. | West Ham United | 000649.741 | 34.197 | 97,66 % | 1/19 |
12. | FC Southampton | 000574.020 | 30.212 | 92,42 % | 0/19 |
13. | Cardiff City | 000521.165 | 27.430 | 97,96 % | 2/19 |
14. | Norwich City | 000509.302 | 26.805 | 98,39 % | 0/19 |
15. | Stoke City | 000496.607 | 26.137 | 94,22 % | 0/19 |
16. | West Bromwich Albion | 000478.678 | 25.194 | 95,27 % | 2/19 |
17. | FC Fulham | 000474.563 | 24.977 | 97,19 % | 3/19 |
18. | Hull City | 000458.217 | 24.117 | 94,26 % | 0/19 |
19. | Crystal Palace F.C. | 000458.169 | 24.114 | 91,66 % | 0/19 |
20. | Swansea City | 000387.725 | 20.407 | 98,34 % | 2/19 |
Gesamt | 00 13.919.810 | 0036.631 | 12/380 |
Neueinführung der Torlinientechnik |
Anfang April 2013 beschloss die FA bei einem Treffen mit den 20 Clubchefs der Erstligavereine die Einführung einer Torlinientechnologie, um in Zukunft strittige Torsituationen genau analysieren zu können. Es wurde entschieden, das computergestützte System Hawk-Eye in allen Erstligastadien zu installieren, die Kosten der Installation tragen die Vereine und betragen mehrere Hunderttausend Euro pro Club.[7]
Einzelnachweise |
↑ FAQ auf der Website der Premier League, abgerufen am 27. Mai 2013
↑ weltfussball.de: Premier-League-Saison 2013/2014: 38. Spieltag, abgerufen am 22. April 2014.
↑ Stadien Premier League 2013/14, abgerufen am 4. Juni 2013
↑ Torschützenliste, weltfussball.de
↑ www.premierleague.com, abgerufen am 31. Dezember 2015
↑ Zuschauer. In: weltfussball.de. Abgerufen am 3. November 2013.
↑ Premier League use Hawk-Eye auf der Website der Premier League, abgerufen am 4. Juni 2013 (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}