Oberste Liga (Kasachstan) 1995
Oberste Liga (Kasachstan) 1995 | |
Meister | Yelimai Semipalatinsk |
Champions League | Yelimai Semipalatinsk |
AFC Cup | SKIF-Ordabassy Schymkent |
Pokalsieger | Yelimai Semipalatinsk |
Absteiger | keiner1 |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 (davon 5 strafverifiziert) |
Tore | 619 (ø 2,63 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
Torschützenkönig | Andrei Miroschnitschenko (Yelimai Semipalatinsk) 23 Tore |
← Oberste Liga 1994 Oberste Liga 1996 → | |
Erste Liga ↓ |
Die Oberste Liga 1995 war die 4. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Yelimai Semipalatinsk konnte den Meistertitel erfolgreich verteidigen.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Vereine
3 Abschlusstabelle
3.1 Kreuztabelle
4 Torschützenliste
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Modus |
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Absteiger gab es keinen, da in der folgenden Spielzeit 18 Teams antraten.
Vereine |
| ||||||||||||||||
Lage der Vereine der Premjer-Liga 1995 |
|
|
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yelimai Semipalatinsk (M) | 30 | 21 | 4 | 5 | 068:230 | +45 | 67 |
2. | FK Taras | 30 | 20 | 2 | 8 | 061:340 | +27 | 62 |
3. | Schachtjor Qaraghandy | 30 | 18 | 6 | 6 | 043:240 | +19 | 60 |
4. | Schiger Schymkent | 30 | 16 | 4 | 10 | 059:340 | +25 | 52 |
5. | FK Gornjak Chromtau1 | 30 | 14 | 8 | 8 | 049:270 | +22 | 50 |
6. | Kainar Taldyqorghan (N) | 30 | 13 | 6 | 11 | 033:320 | +1 | 45 |
7. | Ansat Pawlodar | 30 | 12 | 9 | 9 | 038:280 | +10 | 45 |
8. | Wostok Ust-Kamenogorsk (P) | 30 | 13 | 3 | 14 | 040:410 | −1 | 42 |
9. | FK Qairat Almaty | 30 | 13 | 2 | 15 | 037:350 | +2 | 41 |
10. | Zesna Aqmola | 30 | 11 | 6 | 13 | 036:420 | −6 | 39 |
11. | Batyr Ekibastus | 30 | 10 | 7 | 13 | 022:320 | −10 | 37 |
12. | Tobyl Qostanai | 30 | 10 | 6 | 14 | 030:370 | −7 | 36 |
13. | Aktjubinez Aktjubinsk | 30 | 9 | 5 | 16 | 026:450 | −19 | 32 |
14. | SKIF-Ordabassy Schymkent | 30 | 8 | 8 | 14 | 028:330 | −5 | 32 |
15. | Bolat Temirtau | 30 | 8 | 5 | 17 | 034:450 | −11 | 29 |
16. | Munaischy Aqtau (N) | 30 | 1 | 5 | 24 | 015:107 | −92 | 08 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore
Kasachischer Meister und Teilnahme an der Asian Club Championship 1996/97
Pokalfinalist und Teilnahme am Asienpokal der Pokalsieger 1996/97
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle |
1995[1] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yelimai Semipalatinsk | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 5:2 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | +:-2 | 3:0 | 3:0 | 10:0 | |
FK Taras | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 9:0 | |
Schachtjor Qaraghandy | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | |
Schiger Schymkent | 0:1 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 7:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 12:1 | |
FK Gornjak Chromtau | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 6:0 | |
Kainar Taldyqorghan | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | |
Ansat Pawlodar | 1:1 | 1:0 | 4:1 | +:-2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | |
Wostok Ust-Kamenogorsk | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | +:-2 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | |
FK Qairat Almaty | 3:4 | 2:4 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | |
Zesna Aqmola | 1:2 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | |
Batyr Ekibastus | 1:0 | 1:1 | 0:2 | +:-2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
Tobyl Qostanai | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | |
Aktjubinez Aktjubinsk | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | |
SKIF-Ordabassy Schymkent | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | +:-2 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | |
Bolat Temirtau | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 10:1 | |
Munaischy Aqtau | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 |
1 Gornjak Chromtau zog nach dem Ende der Saison zurück.
2 Die Spiele wurden jeweils mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten gewertet.
Torschützenliste |
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Kasachstan | Andrei Miroschnitschenko | Yelimai Semipalatinsk | 23 |
2. | Kasachstan | Nurken Masbajew | Batyr Ekibastus | 19 |
Kasachstan | Wladimir Koroljew | FK Gornjak Chromtau | ||
4. | Kasachstan | Wladimir Krawtschenko | Bolat Temirtau | 17 |
5. | Kasachstan | Ruslan Dusmambetow | Wostok Ust-Kamenogorsk | 14 |
6. | Kasachstan | Andrei Waganow | Schiger Schymkent | 13 |
Weblinks |
Kasachstan 1995 bei wildstat.com
Einzelnachweise |
↑ Kasachstan 1995. In: rsssf.com. Abgerufen am 8. November 2016.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}