BGL Ligue 2013/14
BGL-Ligue 2013/14 | |
Meister | F91 Düdelingen |
Champions-League- Qualifikation | F91 Düdelingen |
Europa-League- Qualifikation | CS Fola Esch FC Differdingen 03 Jeunesse Esch |
Pokalsieger | FC Differdingen 03 |
Relegation ↓ | FC RM Hamm Benfica (4:5 n. E. gegen US Bad Mondorf) |
Absteiger | Swift Hesperingen RFC Union Luxemburg FC RM Hamm Benfica |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 + 1 Relegationsspiel (davon 182 gespielt) |
Tore | 521 (ø 2,86 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Sanel Ibrahimović (Jeunesse Esch) |
← BGL Ligue 2012/13 BGL Ligue 2014/15 → | |
Ehrenpromotion 2013/14 ↓ |
Die BGL Ligue 2013/14 war die 100. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer und die 7. seit der Erstaustragung im Jahre 2007.
F91 Düdelingen feierte seinen 5. Titel in der BGL Ligue.
| |||||||||||||
Spielorte der Nationaldivision 2013/14 |
Inhaltsverzeichnis
1 Abschlusstabelle
2 Relegation
3 Torschützenliste
4 Einzelnachweise
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F91 Düdelingen | 26 | 19 | 4 | 3 | 063:200 | +43 | 61 |
2. | CS Fola Esch (M) | 26 | 18 | 5 | 3 | 053:190 | +34 | 59 |
3. | FC Differdingen 03 | 26 | 17 | 0 | 9 | 053:230 | +30 | 51 |
4. | Jeunesse Esch (P) | 26 | 11 | 10 | 5 | 047:350 | +12 | 43 |
5. | FC Progrès Niederkorn (R) | 26 | 11 | 9 | 6 | 033:260 | +7 | 42 |
6. | Etzella Ettelbrück | 26 | 9 | 5 | 12 | 044:460 | −2 | 32 |
7. | UN Käerjéng 97 | 26 | 9 | 5 | 12 | 032:350 | −3 | 32 |
8. | CS Grevenmacher | 26 | 8 | 8 | 10 | 027:340 | −7 | 32 |
9. | FC Wiltz 71 | 26 | 9 | 4 | 13 | 040:530 | −13 | 31 |
10. | FC Jeunesse Canach | 26 | 8 | 6 | 12 | 027:420 | −15 | 30 |
11. | US Rumelange (N) | 26 | 6 | 10 | 10 | 025:360 | −11 | 28 |
12. | FC RM Hamm Benfica | 26 | 6 | 6 | 14 | 032:460 | −14 | 24 |
13. | Swift Hesperingen (N) | 26 | 4 | 8 | 14 | 022:510 | −29 | 20 |
14. | RFC Union Luxemburg | 26 | 4 | 6 | 16 | 022:540 | −32 | 18 |
Luxemburgischer Meister und Teilnehmer an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2014/15
Teilnehmer an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2014/15
Teilnehmer am Barragespiel gegen den Drittplatzierten der Ehrenpromotion
Absteiger in die Ehrenpromotion
(M) | amtierender luxemburgischer Meister |
(P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
(R) | Sieger der Relegation 2012/13 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Relegation |
Paarung | FC RM Hamm Benfica – US Bad Mondorf |
Ergebnis | 4:5 n. E. (0:0, 0:0) |
Datum | 24. Mai 2014 |
Stadion | Stade Alphonse Theis, Hesperingen |
Zuschauer | 1.750 |
Tore | keine |
Torschützenliste |
Pl. | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
01. | Bosnien und Herzegowina Sanel Ibrahimović | Jeunesse Esch | 22 |
02. | Frankreich Julien Jahier | F91 Düdelingen | 21 |
03. | Bosnien und Herzegowina Edis Osmanović | FC Wiltz 71 | 15 |
04. | Marokko Omar Er Rafik | FC Differdingen 03 | 13 |
05. | Frankreich Samir Hadji | CS Fola Esch | 12 |
Luxemburg Stefano Bensi | CS Fola Esch | ||
Frankreich Julien Hornuss | CS Fola Esch | ||
08. | Portugal Tino Barbosa | US Rumelange | 11 |
Frankreich Gauthier Caron | FC Differdingen 03 | ||
10. | Belgien Kevin Cossalter | FC Wiltz 71 | 10 |
Armenien Aleksandre Karapetian | CS Grevenmacher | ||
Stand: Endstand [1] |
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste soccerway.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}