Ljudmila Ĵuravljova
Ljudmila Vasilievna Ĵuravljova | ||
---|---|---|
Persona informo | ||
Nomo | Ljudmila Vasilievna Ĵuravljova | |
Dato de naskiĝo | 22-a de majo 1946 | |
Loko de naskiĝo | Kozjmodemjansk [#] | |
Okupo | astronomo | |
Aĝo | 72 | |
Portalo pri Homoj | ||
|
Ljudmila Vasilievna Ĵuravljova (Людмила Васильевна Журавлёва ; naskiĝis la 22-an de majo 1946, en Kozjmodemjansk) estas ukraina astronomo
Ŝi laboras en la Krimea astrofizika observatorio de Nauĉno.
Ŝi estas prezidentino de la krimea filio de la "Fondaĵo Princo Clarissimus Aleksandr Daniloviĉ Menŝikov"
Ŝi malkovris 212 asteroidojn, inter kiuj la troja asteroido 4086 Podalirio.
La asteroido 26087 Zhuravleva[1] estis nomita en ŝia honoro.
Malkovritaj asteroidoj : 212 | ||
---|---|---|
1858 Lobachevskij | 18-a de aŭgusto 1972 | |
1859 Kovalevskaya | 4-a de septembro 1972 | |
1909 Alekhin | 4-a de septembro 1972 | |
1910 Mikhailov | 8-a de oktobro 1972 | |
1959 Karbyshev | 14-a de julio 1972 | |
2015 Kachuevskaya | 4-a de septembro 1972 | |
2098 Zyskin | 18-a de aŭgusto 1972 | |
2130 Evdokiya | 22-a de aŭgusto 1974 | |
2173 Maresjev | 22-a de aŭgusto 1974 | |
2188 Orlenok | 28-a de oktobro 1976 | |
2233 Kuznetsov | 3-a de decembro 1972 | |
2283 Bunke | 26-a de septembro 1974 | |
2310 Olshaniya | 26-a de septembro 1974 | |
2374 Vladvysotskij | 22-a de aŭgusto 1974 | |
2423 Ibarruri | 14-a de julio 1972 | |
2475 Semenov | 8-a de oktobro 1972 | |
2562 Chaliapin | 27-a de marto 1973 | |
2576 Yesenin | 17-a de aŭgusto 1974 | |
2702 Batrakov | 26-a de septembro 1978 | |
2720 Pyotr Pervyj | 6-a de septembro 1972 | |
2740 Tsoj | 26-a de septembro 1974 | |
2760 Kacha | 8-a de oktobro 1980 | |
2768 Gorky | 6-a de septembro 1972 | |
2771 Polzunov | 26-a de septembro 1978 | |
2850 Mozhaiskij | 2-a de oktobro 1978 | |
2890 Vilyujsk | 26-a de septembro 1978 | |
2979 Murmansk | 2-a de oktobro 1978 | |
3039 Yangel | 26-a de septembro 1978 | |
3067 Akhmatova | 14-a de oktobro 1982 | kun L. G. Karaĉkina |
3074 Popov | 24-a de decembro 1979 | |
3095 Omarkhayyam | 8-a de septembro 1980 | |
3108 Lyubov | 18-a de aŭgusto 1972 | |
3157 Novikov | 25-a de septembro 1973 | |
3190 Aposhanskij | 26-a de septembro 1978 | |
3214 Makarenko | 2-a de oktobro 1978 | |
3231 Mila | 4-a de septembro 1972 | |
3260 Vizbor | 20-a de septembro 1974 | |
3376 Armandhammer | 21-a de oktobro 1982 | |
3410 Vereshchagin | 26-a de septembro 1978 | |
3442 Yashin | 2-a de oktobro 1978 | |
3511 Tsvetaeva | 14-a de oktobro 1982 | kun L. G. Karaĉkina |
3547 Serov | 2-a de oktobro 1978 | |
3558 Shishkin | 26-a de septembro 1978 | |
3566 Levitan | 24-a de decembro 1979 | |
3586 Vasnetsov | 26-a de septembro 1978 | |
3587 Descartes | 8-a de septembro 1981 | |
3600 Arkimedo | 26-a de septembro 1978 | |
3616 Glazunov | 3-a de majo 1984 | |
3622 Ilinsky | 29-a de septembro 1981 | |
3624 Mironov | 14-a de oktobro 1982 | kun L. G. Karaĉkina |
3655 Eupraksia | 26-a de septembro 1978 | |
3657 Ermolova | 26-a de septembro 1978 | |
3662 Dezhnev | 8-a de septembro 1980 | |
3724 Annenskij | 23-a de decembro 1979 | |
3771 Alexejtolstoj | 20-a de septembro 1974 | |
3803 Tuchkova | 2-a de oktobro 1981 | |
3863 Gilyarovskij | 26-a de septembro 1978 | |
3889 Menshikov | 6-a de septembro 1972 | |
3925 Tret'yakov | 19-a de septembro 1977 | |
3930 Vasilev | 25-a de oktobro 1982 | |
3940 Larion | 27-a de marto 1973 | |
3964 Danilevskij | 12-a de septembro 1974 | |
3969 Rossi | 9-a de oktobro 1978 | |
3971 Voronikhin | 23-a de decembro 1979 | |
4005 Dyagilev | 8-a de oktobro 1972 | |
4032 Chaplygin | 22-a de oktobro 1985 | |
4053 Cherkasov | 2-a de oktobro 1981 | |
4070 Rozov | 8-a de septembro 1980 | |
4086 Podalirius | 9-a de novembro 1985 | |
4118 Sveta | 15-a de oktobro 1982 | |
4144 Vladvasil'ev | 28-a de septembro 1981 | |
4145 Maximova | 29-a de septembro 1981 | |
4166 Pontryagin | 26-a de septembro 1978 | |
4167 Riemann | 2-a de oktobro 1978 | |
4214 Veralynn | 22-a de oktobro 1987 | |
4303 Savitskij | 25-a de septembro 1973 | |
4311 Zguridi | 26-a de septembro 1978 | |
4363 Sergej | 2-a de oktobro 1978 | |
4366 Venikagan | 24-a de decembro 1979 | |
4430 Govorukhin | 26-a de septembro 1978 | |
4434 Nikulin | 8-a de septembro 1981 | |
4524 Barklajdetolli | 8-a de septembro 1981 | |
4729 Mikhailmil' | 8-a de septembro 1980 | |
4740 Veniamina | 22-a de oktobro 1985 | |
4778 Fuss | 9-a de oktobro 1978 | |
4787 Shul'zhenko | 6-a de septembro 1986 | |
4811 Semashko | 25-a de septembro 1973 | |
4870 Shcherban' | 25-a de oktobro 1989 | |
4936 Butakov | 22-a de oktobro 1985 | |
4992 Kalman | 25-a de oktobro 1982 | |
5096 Luzin | 5-a de septembro 1983 | |
5101 Akhmerov | 22-a de oktobro 1985 | |
5301 Novobranets | 20-a de septembro 1974 | |
5304 Bazhenov | 2-a de oktobro 1978 | |
5412 Rou | 25-a de septembro 1973 | |
5419 Benua | 29-a de septembro 1981 | |
5421 Ulanova | 14-a de oktobro 1982 | kun L. G. Karaĉkina |
5495 Rumyantsev | 6-a de septembro 1972 | |
5544 Kazakov | 2-a de oktobro 1978 | |
5545 Makarov | 1-a de novembro 1978 | |
5572 Bliskunov | 26-a de septembro 1978 | |
5681 Bakulev | 15-a de septembro 1990 | |
5781 Barkhatova | 24-a de septembro 1990 | kun G. R. Kastel' |
5809 Kulibin | 4-a de septembro 1987 | |
5994 Yakubovich | 29-a de septembro 1981 | |
6082 Timiryazev | 21-a de oktobro 1982 | |
6162 Prokhorov | 25-a de septembro 1973 | |
6220 Stepanmakarov | 26-a de septembro 1978 | |
6631 Pyatnitskij | 4-a de septembro 1983 | |
6681 Prokopovich | 6-a de septembro 1972 | |
6682 Makarij | 25-a de septembro 1973 | |
6719 Gallaj | 16-a de oktobro 1990 | kun G. R. Kastel' |
6754 Burdenko | 28-a de oktobro 1976 | |
6954 Potemkin | 4-a de septembro 1987 | |
6955 Ekaterina | 25-a de septembro 1987 | |
7161 Golitsyn | 25-a de oktobro 1982 | |
7223 Dolgorukij | 14-a de oktobro 1982 | kun L. G. Karaĉkina |
7224 Vesnina | 15-a de oktobro 1982 | |
7268 Chigorin | 3-a de oktobro 1972 | |
7278 Shtokolov | 22-a de oktobro 1985 | |
7320 Potter | 2-a de oktobro 1978 | |
7381 Mamontov | 8-a de septembro 1981 | |
7382 Bozhenkova | 8-a de septembro 1981 | |
7413 Galibina | 24-a de septembro 1990 | kun G. R. Kastel' |
7555 Venvolkov | 28-a de septembro 1981 | |
7736 Nizhnij Novgorod | 8-a de septembro 1981 | |
7858 Bolotov | 26-a de septembro 1978 | |
7913 Parfenov | 9-a de oktobro 1978 | |
7950 Berezov | 28-a de septembro 1992 | |
7979 Pozharskij | 26-a de septembro 1978 | |
8088 Australia | 23-a de septembro 1990 | kun G. R. Kastel' |
8134 Minin | 26-a de septembro 1978 | |
8145 Valujki | 5-a de septembro 1983 | |
8151 Andranada | 12-a de aŭgusto 1986 | |
8181 Rossini | 28-a de septembro 1992 | |
8332 Ivantsvetaev | 14-a de oktobro 1982 | kun L. G. Karaĉkina |
8471 Obrant | 5-a de septembro 1983 | |
8477 Andrejkiselev | 6-a de septembro 1986 | |
8498 Ufa | 15-a de septembro 1990 | |
8612 Burov | 26-a de septembro 1978 | |
8982 Oreshek | 25-a de septembro 1973 | |
9014 Svyatorichter | 22-a de oktobro 1985 | |
9017 Babadzhanyan | 2-a de oktobro 1986 | |
9034 Oleyuria | 26-a de aŭgusto 1990 | |
9156 Malanin | 15-a de oktobro 1982 | |
9514 Deineka | 27-a de septembro 1973 | |
9533 Aleksejleonov | 28-a de septembro 1981 | |
9567 Surgut | 22-a de oktobro 1987 | |
9612 Belgorod | 4-a de septembro 1992 | |
9741 Solokhin | 22-a de oktobro 1987 | |
9838 Falz-Fein | 4-a de septembro 1987 | |
9848 Yugra | 26-a de aŭgusto 1990 | |
9914 Obukhova | 28-a de oktobro 1976 | |
10014 Shaim | 26-a de septembro 1978 | |
10016 Yugan | 26-a de septembro 1978 | |
10261 Nikdollezhaľ | 22-a de aŭgusto 1974 | |
10266 Vladishukhov | 26-a de septembro 1978 | |
10313 Vanessa-Mae | 26-a de aŭgusto 1990 | |
10504 Doga | 22-a de oktobro 1987 | |
10675 Kharlamov | 1-a de novembro 1978 | |
10684 Babkina | 8-a de septembro 1980 | |
10711 Pskov | 15-a de oktobro 1982 | |
10728 Vladimirfock | 4-a de septembro 1987 | |
10729 Tsvetkova | 4-a de septembro 1987 | |
11268 Spassky | 22-a de oktobro 1985 | |
11445 Fedotov | 26-a de septembro 1978 | |
11446 Betankur | 9-a de oktobro 1978 | |
11791 Sofiyavarzar | 26-a de septembro 1978 | |
11792 Sidorovsky | 26-a de septembro 1978 | |
11793 Chujkovia | 2-a de oktobro 1978 | |
11826 Yurijgromov | 25-a de oktobro 1982 | |
12191 Vorontsova | 9-a de oktobro 1978 | |
12199 Sohlman | 8-a de oktobro 1980 | |
12704 Tupolev | 24-a de septembro 1990 | kun G. R. Kastel' |
12978 Ivashov | 26-a de septembro 1978 | |
12979 Evgalvasil'ev | 26-a de septembro 1978 | |
13010 Germantitov | 29-a de aŭgusto 1986 | |
13046 Aliev | 31-a de aŭgusto 1990 | |
13049 Butov | 15-a de septembro 1990 | |
13923 Peterhof | 22-a de oktobro 1985 | |
14318 Buzinov | 26-a de septembro 1978 | |
14349 Nikitamikhalkov | 22-a de oktobro 1985 | |
14819 Nikolaylaverov | 25-a de oktobro 1982 | |
15203 Grishanin | 26-a de septembro 1978 | |
15220 Sumerkin | 28-a de septembro 1981 | |
15231 Ehdita | 4-a de septembro 1987 | |
15258 Alfilipenko | 15-a de septembro 1990 | |
16419 Kovalev | 24-a de septembro 1987 | |
18295 Borispetrov | 2-a de oktobro 1978 | |
18321 Bobrov | 25-a de oktobro 1982 | |
20965 Kutafin | 26-a de septembro 1978 | |
22253 Sivers | 26-a de septembro 1978 | |
22276 Belkin | 21-a de oktobro 1982 | |
23411 Bayanova | 26-a de septembro 1978 | |
23436 Alekfursenko | 21-a de oktobro 1982 | |
24602 Mozzhorin | 3-a de oktobro 1972 | |
24611 Svetochka | 26-a de septembro 1978 | |
24637 Ol'gusha | 8-a de septembro 1981 | |
24697 Rastrelli | 24-a de septembro 1990 | kun G. R. Kastel' |
26795 Basilashvili | 26-a de septembro 1978 | |
27659 Dolsky | 26-a de septembro 1978 | |
27660 Waterwayuni | 2-a de oktobro 1978 | |
30724 Peterburgtrista | 26-a de septembro 1978 | |
30725 Klimov | 26-a de septembro 1978 | |
30821 Chernetenko | 15-a de septembro 1990 | |
(32766) 1982 UY7 | 21-a de oktobro 1982 | |
(32768) 1983 RZ4 | 5-a de septembro 1983 | |
32807 Quarenghi | 24-a de septembro 1990 | kun G. R. Kastel' |
(35053) 1982 UA11 | 25-a de oktobro 1982 | |
42479 Toliko | 28-a de septembro 1981 | |
(46539) 1982 UE12 | 24-a de oktobro 1982 | |
(65637) 1979 VS2 | 14-a de novembro 1979 | |
(69262) 1986 PV6 | 12-a de aŭgusto 1986 |
Referencoj |
↑ (26087) Zhuravleva: JPL Small-Body Database Browser (angle)