Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/2006
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2006 enthält alle Personen, die im Jahr 2006 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 52 neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Sektion | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
7061 | Bender, Ralf!Ralf Bender | 4958122929. Dez. 1958 | 3000022222. Februar | Physik | ||
7062 | Gottlob, Georg!Georg Gottlob | 4956063030. Jun. 1956 | 3000022222. Februar | Informationswissenschaften | ||
7063 | Hackbusch, Wolfgang Detleff!Wolfgang Detleff Hackbusch | 4948102424. Okt. 1948 | 3000022222. Februar | Mathematik | ||
7064 | Michaeli, Walter!Walter Michaeli | 4946060404. Jun. 1946 | 3000022222. Februar | Technikwissenschaften | ||
7065 | Myers, Eugene W!Eugene W. Myers | 4953123131. Dez. 1953 | 3000022222. Februar | Informationswissenschaften | ||
7066 | Schrijver, Alexander!Alexander Schrijver | 4948050404. Mai 1948 | 3000022222. Februar | Mathematik | ||
7067 | Schutz, Bernard Frederick!Bernard Frederick Schutz | 4946081111. Aug. 1946 | 3000022222. Februar | Physik | ||
7068 | Wegener, Klaus Martin!Klaus Martin Wegener | 4961121717. Dez. 1961 | 3000022222. Februar | Physik | ||
7069 | Astruc, Didier!Didier Astruc | 4946060909. Jun. 1946 | 3000042626. April | Chemie | ||
7070 | Bach, Thorsten Franz Georg!Thorsten Franz Georg Bach | 4965041414. Apr. 1965 | 3000042626. April | Chemie | ||
7071 | Blechert, Siegfried!Siegfried Blechert | 4946030101. Mrz. 1946 | 3000042626. April | Chemie | ||
7072 | Bleckmann, Horst!Horst Bleckmann | 4948110202. Nov. 1948 | 3000042626. April | Organismische und Evolutionäre Biologie | ||
7073 | Boller, Thomas Peter!Thomas Peter Boller | 4949121010. Dez. 1949 | 3000042626. April | Genetik / Molekularbiologie und Zellbiologie | ||
7074 | Buchner, Johannes!Johannes Buchner | 4960031212. Mrz. 1960 | 3000042626. April | Biochemie und Biophysik | ||
7075 | Caemmerer, Susanne von!Susanne von Caemmerer | 4953062525. Jun. 1953 | 3000042626. April | Organismische und Evolutionäre Biologie | ||
7076 | Krautler, Bernhard!Bernhard Kräutler | 4946110202. Nov. 1946 | 3000042626. April | Chemie | ||
7077 | Mayr, Herbert!Herbert Mayr | 4947060808. Jun. 1947 | 3000042626. April | Chemie | ||
7078 | Milstein, David!David Milstein | 4947060404. Jun. 1947 | 3000042626. April | Chemie | ||
7079 | Oro, Luis A!Luis A. Oro | 4945061313. Jun. 1945 | 3000042626. April | Chemie | ||
7080 | Sauer, Norbert Karl-Heinz!Norbert Karl-Heinz Sauer | 4957072626. Jul. 1957 | 3000042626. April | Organismische und Evolutionäre Biologie | ||
7081 | Schubert, Ulrich!Ulrich Schubert | 4946052626. Mai 1946 | 3000042626. April | Chemie | ||
7082 | Stoffel, Markus!Markus Stoffel | 4962031313. Mrz. 1962 | 3000042626. April | Biochemie und Biophysik | ||
7083 | Walter, Peter!Peter Walter | 4954120505. Dez. 1954 | 3000042626. April | Genetik / Molekularbiologie und Zellbiologie | ||
7084 | Wieghardt, Karl!Karl Ernst Wieghardt | 4942072525. Jul. 1942 | 3000042626. April | Chemie | ||
7085 | Gunturkun, Onur!Onur Güntürkün | 4958071818. Jul. 1958 | 3000062828. Juni | Empirische Psychologie und Kognitionswissenschaften | ||
7086 | Lindenberger, Ulman!Ulman Lindenberger | 4961020808. Feb. 1961 | 3000062828. Juni | Empirische Psychologie und Kognitionswissenschaften | ||
7087 | Ulrich, Rolf!Rolf Ulrich | 4951080808. Aug. 1951 | 3000062828. Juni | Empirische Psychologie und Kognitionswissenschaften | ||
7088 | Barker, Jonathan!Jonathan Barker | 4956092727. Sep. 1956 | 3000092020. September | Innere Medizin und Dermatologie | ||
7089 | Burmester, Gerd-Rudiger!Gerd-Rüdiger Burmester | 4953113030. Nov. 1953 | 3000092020. September | Innere Medizin und Dermatologie | ||
7090 | Gottstein, Bruno!Bruno Gottstein | 4954032222. Mrz. 1954 | 3000092020. September | Veterinärmedizin | ||
7091 | Hasnain, Seyed E!Seyed E. Hasnain | 4954041212. Apr. 1954 | 3000092020. September | Mikrobiologie und Immunologie | ||
7092 | Krausslich, Hans-Georg!Hans-Georg Kräußlich | 4958021111. Feb. 1958 | 3000092020. September | Mikrobiologie und Immunologie | ||
7093 | Locatelli, Franco!Franco Locatelli | 4960070303. Jul. 1960 | 3000092020. September | Gynäkologie und Pädiatrie | ||
7094 | Notarangelo, Luigi Daniele!Luigi Daniele Notarangelo | 4956100707. Okt. 1956 | 3000092020. September | Gynäkologie und Pädiatrie | ||
7095 | Palese, Peter!Peter Palese | 4944041515. Apr. 1944 | 3000092020. September | Mikrobiologie und Immunologie | ||
7096 | Reth, Michael!Michael Reth | 4950110808. Nov. 1950 | 3000092020. September | Mikrobiologie und Immunologie | ||
7097 | Rodewald, Hans-Reimer!Hans-Reimer Rodewald | 4958041010. Apr. 1958 | 3000092020. September | Mikrobiologie und Immunologie | ||
7098 | Schmalz, Gottfried!Gottfried Schmalz | 4946101313. Okt. 1946 | 3000092020. September | Ophthalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie und Stomatologie | ||
7099 | Scholz, Jens!Jens Scholz | 4959090707. Sep. 1959 | 3000092020. September | Chirurgie, Orthopädie, Anästhesiologie | ||
7100 | Simon, Jan Christoph!Jan Christoph Simon | 4962061515. Jun. 1962 | 3000092020. September | Innere Medizin und Dermatologie | ||
7101 | Somogyi, Peter P!Péter P. Somogyi | 4950022727. Feb. 1950 | 3000092020. September | Neurowissenschaften | ||
7102 | Tulassay, Tivadar!Tivadar Tulassay | 4949011818. Jan. 1949 | 3000092020. September | Gynäkologie und Pädiatrie | ||
7103 | Cremer, Thomas!Thomas Cremer | 4945070707. Jul. 1945 | 3000102525. Oktober | Humangenetik und Molekulare Medizin | ||
7104 | Henke, Winfried!Winfried Henke | 4944122626. Dez. 1944 | 3000102525. Oktober | Anatomie und Anthropologie | ||
7105 | Hentze, Matthias!Matthias W. Hentze | 4960012525. Jan. 1960 | 3000102525. Oktober | Humangenetik und Molekulare Medizin | ||
7106 | Kleiner, Matthias!Matthias Kleiner | 4955052424. Mai 1955 | 3000102525. Oktober | Technikwissenschaften | ||
7107 | Offermanns, Stefan!Stefan Offermanns | 4964032828. Mrz. 1964 | 3000102525. Oktober | Physiologie und Pharmakologie / Toxikologie | ||
7108 | Wagner, Hermann-Josef!Hermann-Josef Wagner | 4950010303. Jan. 1950 | 3000102525. Oktober | Technikwissenschaften | ||
7109 | Wright, Ernest M!Ernest M. Wright | 4940060808. Jun. 1940 | 3000102525. Oktober | Physiologie und Pharmakologie / Toxikologie | ||
7110 | Jonas, Jost B!Jost B. Jonas | 4958021818. Feb. 1958 | 3000112121. November | Ophthalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie und Stomatologie | ||
7111 | Hopt, Ulrich Theodor!Ulrich Theodor Hopt | 4948012323. Jan. 1948 | 3000121313. Dezember | Chirurgie, Orthopädie und Anästhesiologie | ||
7112 | Schrader, Jürgen!Jürgen Schrader | 4942100909. Okt. 1942 | 3000121313. Dezember | Physiologie und Pharmakologie / Toxikologie |
Literatur |
- Michael Kaasch, Joachim Kaasch (Hrsg.): Leopoldina. Neugewählte Mitglieder 2006. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle (Saale) 2007 (leopoldina.org [PDF; 1,9 MB; abgerufen am 6. November 2016] Es fehlt Ralf Bender).
Volker ter Meulen (Hrsg.): Leopoldina. Jahrbuch 2006. Reihe 3, Jahrgang 52. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. – Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle (Saale) 2007, ISBN 978-3-8047-2448-8, S. 17–124.
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}