Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1910
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1910 enthält alle Personen, die im Jahr 1910 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 24 neu gewählte Mitglieder.
Neu gewählte Mitglieder |
| Nr. | Name | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Fachsektion | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302 | Kremann, Robert!Robert Kremann | 4879081616. Aug. 1879 | 3000010606. Januar | 4937091414. Sep. 1937 | Chemie | |
| 3303 | Kreidl, Alois!Alois Kreidl | 4864011818. Jan. 1864 | 3000010606. Januar | 4928120606. Dez. 1928 | Physiologie | |
| 3304 | Lonnberg, Axel Johan Einar!Axel Johan Einar Lönnberg | 4865122424. Dez. 1865 | 3000020808. Februar | 4942112121. Nov. 1942 | Zoologie und Anatomie | |
| 3305 | Haecker, Valentin Carl Ferdinand!Valentin Carl Ferdinand Haecker | 4864091515. Sep. 1864 | 3000040404. April | 4927121919. Dez. 1927 | Zoologie und Anatomie | |
| 3306 | Rorig, Georg Friedrich Carl!Georg Friedrich Carl Rörig | 4864103131. Okt. 1864 | 3000040909. April | 4941052626. Mai 1941 | Zoologie und Anatomie | |
| 3307 | Haussner, Karl Hermann Robert!Karl Hermann Robert Haußner | 4863020606. Feb. 1863 | 3000051111. Mai | 4948042424. Apr. 1948 | Mathematik und Astronomie | |
| 3308 | Haussner, Karl Hermann Robert!Richard Friedrich Fuchs | 4870110606. Nov. 1870 | 3000061414. Juni | Physiologie | ||
| 3309 | Baum, Hermann!Hermann Baum | 4864122525. Dez. 1864 | 3000061414. Juni | 4932031313. Mrz. 1932 | Zoologie und Anatomie | |
| 3310 | Bornhardt, Friedrich Wilhelm Konrad Eduard!Friedrich Wilhelm Konrad Eduard Bornhardt | 4864042020. Apr. 1864 | 3000070707. Juli | 4946120202. Dez. 1946 | Mineralogie und Geologie | |
| 3311 | Jahnke, Paul Rudolf Eugen!Paul Rudolf Eugen Jahnke | 4861113030. Nov. 1861 | 3000111414. November | 4921101818. Okt. 1921 | Mathematik und Astronomie | |
| 3312 | Scheffers, Georg Wilhelm!Georg Wilhelm Scheffers | 4866112121. Nov. 1866 | 3000111717. November | 4945081212. Aug. 1945 | Mathematik und Astronomie | |
| 3313 | Kotter, Fritz Wilhelm Ferdinand!Fritz Wilhelm Ferdinand Kötter | 4857110808. Nov. 1857 | 3000111818. November | 4912081717. Aug. 1912 | Mathematik und Astronomie | |
| 3314 | Papperitz, Johannes Erwin!Johannes Erwin Papperitz | 4857051717. Mai 1857 | 3000111818. November | 4938080505. Aug. 1938 | Mathematik und Astronomie | |
| 3315 | Thiele, Friedrich Carl Johannes!Friedrich Carl Johannes Thiele | 4865051313. Mai 1865 | 3000111818. November | 4918041717. Apr. 1918 | Chemie | |
| 3316 | Kruger, Johann Heinrich Louis!Johann Heinrich Louis Krüger | 4857092121. Sep. 1857 | 3000112222. November | 4923060101. Jun. 1923 | Mathematik und Astronomie | |
| 3317 | Kustner, Karl Friedrich!Karl Friedrich Küstner | 4856082222. Aug. 1856 | 3000112424. November | 4936101515. Okt. 1936 | Mathematik und Astronomie | |
| 3318 | Schwarzschild, Karl Siegmund!Karl Siegmund Schwarzschild | 4873100909. Okt. 1873 | 3000112525. November | 4916051111. Mai 1916 | Mathematik und Astronomie | |
| 3319 | Hartmann, Johannes Franz!Johannes Franz Hartmann | 4865011111. Jan. 1865 | 3000112626. November | 4936091313. Sep. 1936 | Mathematik und Astronomie | |
| 3320 | Hecker, Ernst August Oscar!Ernst August Oscar Hecker | 4864052121. Mai 1864 | 3000112626. November | 4938091919. Sep. 1938 | Mathematik und Astronomie | |
| 3321 | Schmidt, Adolf Friedrich Karl!Adolf Friedrich Karl Schmidt | 4860072323. Jul. 1860 | 3000120505. Dezember | 4944101717. Okt. 1944 | Mathematik und Astronomie Physik und Meteorologie | |
| 3322 | Schmidt, Ernst Adolf!Ernst Adolf Schmidt | 4865030707. Mrz. 1865 | 3000120606. Dezember | 4918111111. Nov. 1918 | Wissenschaftliche Medizin | |
| 3323 | Hahn, Eduard Karl Johannes!Eduard Karl Johannes Hahn | 4856080707. Aug. 1856 | 3000120909. Dezember | 4928022424. Feb. 1928 | Anthropologie, Ethnologie und Geographie | |
| 3324 | Precht, Heinrich!Heinrich Precht | 4852080606. Aug. 1852 | 3000121616. Dezember | 4924061818. Jun. 1924 | Mineralogie und Geologie | |
| 3325 | Borsch, Franz Anton Carl Casar!Franz Anton Carl Cäsar Börsch | 485400001854 | 3000121919. Dezember | 492000001920 | Mathematik und Astronomie |
Literatur |
Albert Wangerin (Hrsg.): Leopoldina. Amtliches Organ der Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. 46. Heft. In Kommission bei Wilh. Engelmann in Leipzig, Halle 1910, S. 2, 19, 42, 50, 57, 65, 98–99, 106 (biodiversitylibrary.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}